Спартак | Ахмат Грозный |
Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 2 | - | 24 |
2 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | 24 |
3 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | 24 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | 15 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | 11 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 17 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 4 | - | 25 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 13 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 23 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 13 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 7 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | 8 |
14 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 18 |
15 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 | 25 |
16 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 29 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 14 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 17 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 29 | - | 8 | 1 | - | 5 | - | - | - | |
2 | ![]() | ![]() | 25 | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | |
3 | ![]() | ![]() | 25 | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | |
4 | ![]() | ![]() | 24 | 3 | 15 | 11 | - | 5 | - | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 24 | 1 | - | 13 | 2 | 3 | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 24 | 1 | 11 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 23 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 23 | 5 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 17 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 15 | 12 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | |
14 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | - | 4 | - | - | - | |
16 | ![]() | ![]() | 13 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() | ![]() | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
20 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
22 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
24 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
25 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
28 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | цска (Москва, Россия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
2 | ![]() | Алания (Владикавказ, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
3 | ![]() | Ротор (Волгоград, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
4 | ![]() | Факел (Воронеж, Россия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
5 | ![]() | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
6 | ![]() | Крылья Советов (Самара, Россия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
7 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
8 | ![]() | Торпедо (Москва, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
9 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
10 | ![]() | Анжи (Махачкала, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
11 | ![]() | Локомотив (Нижний Новгород, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
12 | ![]() | Сатурн (Раменское, Россия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
13 | ![]() | Черноморец (Новороссийск, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
14 | ![]() | Уралан (Элиста, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
15 | ![]() | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Fanat1k.ru : 2004-2018