Спартак | Ахмат Грозный |
Все матчи:
# | Дата | Матч | Счет | Турнир | Доп. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963.08.11 | ![]() | СПАРТАК vs Шахтер (Донецк, СССР) | 2:1 | ![]() | |
2 | 1963.08.06 | ![]() | СПАРТАК vs Динамо (Москва, СССР) | 2:0 | ![]() | Бил. Пр. |
3 | 1963.08.03 | ![]() | СПАРТАК vs Динамо (Ленинград, СССР) | 4:1 | ![]() | Бил. Пр. |
4 | 1963.06.28 | ![]() | СПАРТАК vs Динамо (Киев, СССР) | 1:0 | ![]() | Бил. Пр. |
5 | 1963.06.16 | ![]() | Шинник (Ярославль, СССР) vs СПАРТАК | 0:3 | ![]() |
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 5 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 4 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | - | 5 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() | ![]() | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Шахтер (Донецк, СССР) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
2 | ![]() | Шинник (Ярославль, СССР) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
3 | ![]() | Динамо (Киев, СССР) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
4 | ![]() | Динамо (Ленинград, СССР) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
5 | ![]() | Динамо (Москва, СССР) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Fanat1k.ru : 2004-2018