# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | зенит | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
2 | Локомотив | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
3 | Краснодар | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
4 | цска | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
5 | Ростов | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
6 | Динамо | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
7 | СПАРТАК | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
8 | Арсенал (Тула) | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
9 | Уфа | 30 | 8 | 14 | 8 | 38 |
10 | Урал | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
11 | Рубин | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
12 | Сочи | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
13 | Тамбов | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
14 | Крылья Советов | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
15 | Ахмат | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
16 | Оренбург | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
Примечание: таблица формируется автоматически, без учета личных встреч, и в случае равенства очков у команд может отличаться от действительной.