
23 тура | 309 матчей | всего 77 участников, из них в крайнем туре - 71
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
29.03 20:45 | — | 75% | ||||
Давос ![]() | 4:3 | ![]() | ||||
30.03 20:45 | — | 14.7% | ||||
Лугано ![]() | 1:3 | ![]() | ||||
30.03 20:45 | — | 98.5% | ||||
Фрибург ![]() | 6:2 | ![]() | ||||
30.03 20:45 | — | 98.5% | ||||
Цуг ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
30.03 20:45 | — | 98.5% | ||||
Цюрих ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
01.04 20:45 | — | 36.8% | ||||
Давос ![]() | 2:3 | ![]() | ||||
01.04 20:45 | — | 4.4% | ||||
Лозанна ![]() | 1:5 | ![]() | ||||
01.04 20:45 | — | 95.6% | ||||
Лугано ![]() | 7:3 | ![]() | ||||
01.04 20:45 | — | 98.5% | ||||
Цуг ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
03.04 20:45 | — | 54.7% | ||||
Амбри Пиотта ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
03.04 20:45 | — | 4.7% | ||||
Лангнау ![]() | 5:3 | ![]() | ||||
03.04 20:45 | — | 89.1% | ||||
Рапперсвиль ![]() | 0:5 | ![]() | ||||
03.04 20:45 | — | 7.8% | ||||
Серветт ![]() | 1:5 | ![]() | ||||
03.04 20:45 | — | 4.7% | ||||
Цюрих ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
05.04 16:45 | — | 95.5% | ||||
Амбри Пиотта ![]() | 2:3 | ![]() | ||||
05.04 16:45 | — | 94% | ||||
Лангнау ![]() | 2:5 | ![]() | ||||
05.04 16:45 | — | 9% | ||||
Рапперсвиль ![]() | 7:5 | ![]() | ||||
05.04 16:45 | — | 86.6% | ||||
Серветт ![]() | 5:2 | ![]() | ||||
05.04 16:45 | — | 98.5% | ||||
Цуг ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
07.04 20:45 | 1/8 финала. №1 | — | 0% | |||
Биль ![]() | 1:2! | ![]() | ||||
07.04 20:45 | 1/8 финала. №1 | — | 9% | |||
Давос ![]() | 3:4! | ![]() | ||||
09.04 20:45 | 1/8 финала. №2 | — | 20.6% | |||
Берн ![]() | 0:3 | ![]() | ||||
09.04 20:45 | 1/8 финала. №2 | — | 47.1% | |||
Рапперсвиль ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
11.04 20:45 | 1/8 финала. №3 | — | 6% | |||
Давос ![]() | 0:3 | ![]() | ||||
всего матчей: 24, угадываемость: 51.99% |
13.04 21:00 | №1 | — | 84.6% | |||
Лозанна ![]() | 3:2! | ![]() | ||||
13.04 21:00 | №1 | — | 95.4% | |||
Фрибург ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
13.04 21:00 | №1 | — | 98.5% | |||
Цуг ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
13.04 21:00 | №1 | — | 96.9% | |||
Лугано ![]() | 6:2 | ![]() | ||||
15.04 21:00 | №2 | — | 96.9% | |||
Цюрих ![]() | 5:0 | ![]() | ||||
15.04 21:00 | №2 | — | 90.8% | |||
Серветт ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
15.04 21:00 | №2 | — | 38.5% | |||
Берн ![]() | 6:2 | ![]() | ||||
15.04 21:00 | №2 | — | 41.5% | |||
Рапперсвиль ![]() | 4:1 | ![]() | ||||
17.04 21:00 | №3 | — | 15.9% | |||
Лозанна ![]() | 0:3 | ![]() | ||||
17.04 21:00 | №3 | — | 19% | |||
Фрибург ![]() | 3:8 | ![]() | ||||
17.04 21:00 | №3 | — | 95.2% | |||
Цуг ![]() | 3:0 | ![]() | ||||
17.04 21:00 | №3 | — | 0% | |||
Лугано ![]() | 2:3! | ![]() | ||||
вчера 21:00 | №4 | — | 96.8% | |||
Цюрих ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
вчера 21:00 | №4 | — | 93.7% | |||
Серветт ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
вчера 21:00 | №4 | — | 28.6% | |||
Берн ![]() | 6:2 | ![]() | ||||
вчера 21:00 | №4 | — | 19% | |||
Рапперсвиль ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
завтра 21:00 | №5 | — | 90:10% | |||
Лозанна ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 21:00 | №5 | — | 87:13% | |||
Фрибург ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 21:00 | №5 | — | 40:60% | |||
Цуг ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 21:00 | №5 | — | 93:7% | |||
Лугано ![]() | vs | ![]() | ||||
23.04 12:00 | №6** | — | 94:6% | |||
Цюрих ![]() | vs | ![]() | ||||
23.04 12:00 | №6** | — | 100:0% | |||
Серветт ![]() | vs | ![]() | ||||
23.04 12:00 | №6 | — | 87:13% | |||
Берн ![]() | vs | ![]() | ||||
23.04 12:00 | №6** | — | 86:14% | |||
Рапперсвиль ![]() | vs | ![]() | ||||
25.04 12:00 | №7*** | — | 93:7% | |||
Лозанна ![]() | vs | ![]() | ||||
25.04 12:00 | №7*** | — | 100:0% | |||
Фрибург ![]() | vs | ![]() | ||||
25.04 12:00 | №7*** | — | 100:0% | |||
Цуг ![]() | vs | ![]() | ||||
25.04 12:00 | №7*** | — | 100:0% | |||
Лугано ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 28 (16 + 12), угадываемость: 63.21% |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | sous7 | 685 |
2 | Я. Александр | 683 |
3 | SERG 1962 | 682 |
4 | slavaldo | 676 |
5 | datvi | 667 |
6 | gorilla | 667 |
7 | SuperVlad | 664 |
8 | пока курильщик | 659 |
9 | MartaNoLatvijas | 654 |
10 | - Маша - 077 | 650 |
11 | Batya35 | 642 |
12 | sanzzz757 | 641 |
13 | Michel1100 | 639 |
14 | kot6787 | 637 |
15 | Gladiator19 | 637 |
16 | Яшма | 635 |
17 | fin-82 | 633 |
18 | kalan75 | 632 |
19 | rusland19 75 | 632 |
20 | Шульгино | 632 |
21 | Спартак 74 | 629 |
22 | YuGSt | 629 |
23 | khill73 | 627 |
24 | Юрий1975 | 625 |
25 | Yaguar | 624 |
26 | alex-fcsm86 | 623 |
27 | AlexGar | 623 |
28 | Ильич Блага | 623 |
29 | digor | 621 |
30 | Durdom | 621 |