
9 туров | 134 матча | всего 68 участников, из них в крайнем туре - 65
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
Ждите...
Ждите...
09.01 17:00 | Греция | — | 95,2% | |||
Колоссос ![]() | 94:74 | ![]() | ||||
09.01 18:00 | Греция | — | 98,4% | |||
ПАОК ![]() | 96:87 | ![]() | ||||
09.01 20:30 | Греция | — | 48,4% | |||
Арис ![]() | 71:84 | ![]() | ||||
10.01 18:00 | Греция | — | 95,3% | |||
Прометеус ![]() | 85:61 | ![]() | ||||
10.01 21:00 | Греция | — | 98,4% | |||
Панатинаикос ![]() | 80:75 | ![]() | ||||
11.01 21:00 | Греция | — | 31,7% | |||
Лариса ![]() | 58:66 | ![]() | ||||
01.02 00:00 | ПЕРЕНЕСЕН. Израиль | — | 95:5% | |||
Маккаби Тель-Авив ![]() | vs | ![]() | ||||
24.02 18:00 | Израиль | — | 98:2% | |||
Хапоэль Эйлат ![]() | vs | ![]() | ||||
24.02 20:00 | Израиль | — | 98:2% | |||
Хапоэль Иерусалим ![]() | vs | ![]() | ||||
24.02 20:00 | Израиль | — | 97:3% | |||
Хапоэль Тель-Авив ![]() | vs | ![]() | ||||
24.02 20:00 | Израиль | — | 97:3% | |||
Хапоэль Беэр-Шева ![]() | vs | ![]() | ||||
10.03 19:00 | Израиль | — | 22:78% | |||
Хапоэль Гильбоа-Галилея ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 12 (6 + 6), угадываемость: 77,9% |
23.01 12:00 | Израиль | — | 100:0% | |||
Маккаби Тель-Авив ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 12:00 | Греция | — | 100:0% | |||
АЕК ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 12:00 | Греция | — | 100:0% | |||
Арис ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 12:00 | Греция | — | 0:100% | |||
Колоссос ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 12:00 | Греция | — | 0:100% | |||
Лариса ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 12:00 | Греция | — | 100:0% | |||
ПАОК ![]() | vs | ![]() | ||||
23.01 12:00 | Греция | — | 93:7% | |||
Прометеус ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 12:00 | Израиль | — | 100:0% | |||
Хапоэль Хайфа ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 12:00 | Израиль | — | 95:5% | |||
Ирони Нес-Циона ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 12:00 | Израиль | — | 95:5% | |||
Маккаби Ришон ле-Цион ![]() | vs | ![]() | ||||
24.01 12:00 | Израиль | — | 90:10% | |||
Хапоэль Эйлат ![]() | vs | ![]() | ||||
27.01 12:00 | Израиль | — | 10:90% | |||
Хапоэль Тель-Авив ![]() | vs | ![]() | ||||
27.01 12:00 | Израиль | — | 90:10% | |||
Хапоэль Гильбоа-Галилея ![]() | vs | ![]() | ||||
27.01 12:00 | Греция | — | 100:0% | |||
АЕК ![]() | vs | ![]() | ||||
28.01 12:00 | Израиль | — | 100:0% | |||
Хапоэль Холон ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 15 |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | kalan75 | 649 |
2 | digor | 648 |
3 | Michel1100 | 644 |
4 | YuGSt | 638 |
5 | Stammgast | 636 |
6 | SuperVlad | 621 |
7 | VladimirGV | 615 |
8 | хохол1976 | 592 |
9 | Nikita | 591 |
10 | kot6787 | 584 |
11 | - Маша - 077 | 580 |
12 | Sand_RWAK | 576 |
13 | datvi | 575 |
14 | Viardo | 573 |
15 | Yaguar | 570 |
16 | Яшма | 563 |
17 | fin-82 | 560 |
18 | venalvik | 560 |
19 | sous7 | 560 |
20 | khill73 | 556 |
21 | ZUZZ | 554 |
22 | gorilla | 548 |
23 | velalex | 546 |
24 | slavaldo | 537 |
25 | irk_boy | 534 |
26 | RM1 | 530 |
27 | Gladiator19 | 528 |
28 | Shalke | 525 |
29 | Ильич Блага | 523 |
30 | vstebnev | 521 |