
Даты проведения турнира: 03.05.2022 -
1 тур | 51 матч | всего 111 участников, из них в крайнем туре - 111
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
03.05 02:00 | №1 | — | 92.2% | |||
Каролина ![]() | 5:1 | ![]() | ||||
03.05 02:30 | №1 | — | 52% | |||
Торонто ![]() | 5:0 | ![]() | ||||
03.05 04:30 | №1 | — | 16.8% | |||
Миннесота ![]() | 0:4 | ![]() | ||||
03.05 05:00 | №1 | — | 2% | |||
Эдмонтон ![]() | 3:4 | ![]() | ||||
04.05 02:00 | №1 | — | 14.2% | |||
Рейнджерс ![]() | 3:4 (ОТ) | ![]() | ||||
04.05 02:30 | №1 | — | 16% | |||
Флорида ![]() | 2:4 | ![]() | ||||
04.05 04:30 | №1 | — | 95.3% | |||
Колорадо ![]() | 7:2 | ![]() | ||||
04.05 05:00 | №1 | — | 92.5% | |||
Калгари ![]() | 1:0 | ![]() | ||||
05.05 02:00 | №2 | — | 94.3% | |||
Каролина ![]() | 5:2 | ![]() | ||||
05.05 02:30 | №2 | — | 30.5% | |||
Торонто ![]() | 3:5 | ![]() | ||||
05.05 04:30 | №2 | — | 79% | |||
Миннесота ![]() | 6:2 | ![]() | ||||
05.05 05:00 | №2 | — | 86.7% | |||
Эдмонтон ![]() | 6:0 | ![]() | ||||
06.05 02:00 | №2 | — | 96.2% | |||
Рейнджерс ![]() | 5:2 | ![]() | ||||
06.05 02:30 | №2 | — | 84.9% | |||
Флорида ![]() | 5:1 | ![]() | ||||
06.05 04:30 | №2 | — | 99.1% | |||
Колорадо ![]() | 2:1 (ОТ) | ![]() | ||||
06.05 05:00 | №2 | — | 10.4% | |||
Калгари ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
07.05 02:00 | №3 | — | 61.3% | |||
Бостон ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
07.05 02:30 | №3 | — | 3.8% | |||
Тампа-Бэй ![]() | 2:5 | ![]() | ||||
07.05 04:30 | №3 | — | 12.1% | |||
Сент-Луис ![]() | 1:5 | ![]() | ||||
07.05 05:00 | №3 | — | 47.7% | |||
Лос-Анджелес ![]() | 2:8 | ![]() | ||||
07.05 20:15 | №3 | — | 69.5% | |||
Вашингтон ![]() | 6:1 | ![]() | ||||
07.05 23:30 | №3 | — | 82.1% | |||
Нэшвилл ![]() | 3:7 | ![]() | ||||
08.05 02:00 | №3 | — | 65.7% | |||
Питтсбург ![]() | 7:4 | ![]() | ||||
08.05 04:30 | №3 | — | 32.4% | |||
Даллас ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
08.05 19:45 | №4 | — | 41.7% | |||
Бостон ![]() | 5:2 | ![]() | ||||
08.05 23:30 | №4 | — | 72.2% | |||
Сент-Луис ![]() | 5:2 | ![]() | ||||
09.05 02:00 | №4 | — | 90.7% | |||
Тампа-Бэй ![]() | 7:3 | ![]() | ||||
09.05 05:00 | №4 | — | 37.4% | |||
Лос-Анджелес ![]() | 4:0 | ![]() | ||||
10.05 02:00 | №4 | — | 30.2% | |||
Вашингтон ![]() | 2:3 (ОТ) | ![]() | ||||
10.05 02:00 | №4 | — | 42.5% | |||
Питтсбург ![]() | 7:2 | ![]() | ||||
10.05 04:30 | №4 | — | 61.1% | |||
Даллас ![]() | 1:4 | ![]() | ||||
10.05 04:30 | №4 | — | 87.7% | |||
Нэшвилл ![]() | 3:5 | ![]() | ||||
11.05 02:00 | №5 | — | 96.3% | |||
Каролина ![]() | 5:1 | ![]() | ||||
11.05 02:30 | №5 | — | 72.9% | |||
Торонто ![]() | 4:3 | ![]() | ||||
11.05 04:30 | №5 | — | 8.3% | |||
Миннесота ![]() | 2:5 | ![]() | ||||
11.05 05:00 | №5 | — | 4.6% | |||
Эдмонтон ![]() | 4:5 (ОТ) | ![]() | ||||
12.05 02:00 | №5 | — | 78.5% | |||
Рейнджерс ![]() | 5:3 | ![]() | ||||
12.05 02:30 | №5 | — | 65.4% | |||
Флорида ![]() | 5:3 | ![]() | ||||
12.05 04:30 | №5 | — | 96.3% | |||
Калгари ![]() | 3:1 | ![]() | ||||
13.05 02:00 | №6 | — | 75.7% | |||
Бостон ![]() | 5:2 | ![]() | ||||
13.05 02:30 | №6 | — | 97.2% | |||
Тампа-Бэй ![]() | 4:3 (ОТ) | ![]() | ||||
13.05 04:30 | №6 | — | 66.4% | |||
Сент-Луис ![]() | 5:1 | ![]() | ||||
13.05 05:00 | №6 | — | 42.1% | |||
Лос-Анджелес ![]() | 2:4 | ![]() | ||||
14.05 02:00 | №6 | — | 20.6% | |||
Питтсбург ![]() | 3:5 | ![]() | ||||
14.05 02:30 | №6 | — | 26.2% | |||
Вашингтон ![]() | 3:4 (ОТ) | ![]() | ||||
14.05 04:30 | №6 | — | 32.7% | |||
Даллас ![]() | 4:2 | ![]() | ||||
14.05 23:30 | №7 | — | 93.3% | |||
Каролина ![]() | 3:2 | ![]() | ||||
15.05 02:00 | №7 | — | 51.4% | |||
Торонто ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
15.05 05:00 | №7 | — | 94.4% | |||
Эдмонтон ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
16.05 02:00 | №7 | — | 84.1% | |||
Рейнджерс ![]() | 4:3 (ОТ) | ![]() | ||||
16.05 04:30 | №7 | — | 93.5% | |||
Калгари ![]() | 3:2 (ОТ) | ![]() | ||||
всего матчей: 51, угадываемость: 58.83% |
18.05 02:00 | №1 | — | 28.6% | |||
Флорида ![]() | 1:4 | ![]() | ||||
18.05 04:30 | №1 | — | 91.4% | |||
Колорадо ![]() | 3:2 (ОТ) | ![]() | ||||
вчера 02:00 | №1 | — | 87% | |||
Каролина ![]() | 2:1 (ОТ) | ![]() | ||||
вчера 04:30 | №1 | — | 84.3% | |||
Калгари ![]() | 9:6 | ![]() | ||||
02:00 | №2 | — | 42.6% | |||
Флорида ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
04:30 | №2 | — | 19.4% | |||
Колорадо ![]() | 1:4 | ![]() | ||||
завтра 03:00 | №2 | — | 81:19% | |||
Каролина ![]() | vs | ![]() | ||||
завтра 05:30 | №2 | — | 85:15% | |||
Калгари ![]() | vs | ![]() | ||||
22.05 03:00 | №3 | — | 84:16% | |||
Сент-Луис ![]() | vs | ![]() | ||||
22.05 20:45 | №3 | — | 97:3% | |||
Тампа-Бэй ![]() | vs | ![]() | ||||
22.05 22:45 | №3 | — | 42:58% | |||
Рейнджерс ![]() | vs | ![]() | ||||
23.05 03:00 | №3 | — | 92:8% | |||
Эдмонтон ![]() | vs | ![]() | ||||
24.05 02:00 | №4 | — | 100:0% | |||
Тампа-Бэй ![]() | vs | ![]() | ||||
24.05 04:30 | №4 | — | 84:16% | |||
Сент-Луис ![]() | vs | ![]() | ||||
25.05 02:00 | №4 | — | 89:11% | |||
Рейнджерс ![]() | vs | ![]() | ||||
25.05 04:30 | №4 | — | 84:16% | |||
Эдмонтон ![]() | vs | ![]() | ||||
26.05 04:30 | №5 | — | 86:7:7% | |||
Колорадо ![]() | vs | ![]() | ||||
26.05 12:00 | №5* | — | 93:7% | |||
Флорида ![]() | vs | ![]() | ||||
27.05 12:00 | №5* | — | 85:15% | |||
Каролина ![]() | vs | ![]() | ||||
Скрыты ближайшие матчи (9) Показывать: все матчи (по-старому) | ||||||
27.05 12:00 | №5* | — | 83:17% | |||
Калгари ![]() | vs | ![]() | ||||
28.05 12:00 | №6** | — | 100:0% | |||
Тампа-Бэй ![]() | vs | ![]() | ||||
28.05 12:00 | №6** | — | 92:8% | |||
Сент-Луис ![]() | vs | ![]() | ||||
29.05 12:00 | №6** | — | 25:75% | |||
Рейнджерс ![]() | vs | ![]() | ||||
29.05 12:00 | №6** | — | 100:0% | |||
Эдмонтон ![]() | vs | ![]() | ||||
30.05 12:00 | №7*** | — | 83:17% | |||
Флорида ![]() | vs | ![]() | ||||
30.05 12:00 | №7*** | — | 100:0% | |||
Колорадо ![]() | vs | ![]() | ||||
31.05 12:00 | №7*** | — | 75:25% | |||
Каролина ![]() | vs | ![]() | ||||
31.05 12:00 | №7*** | — | 100:0% | |||
Калгари ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 28 (6 + 22), угадываемость: 58.88% |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | sidaya | 117 |
2 | solomonnnnn | 117 |
3 | Viardo | 117 |
4 | Yriy56 | 116 |
5 | fin-82 | 116 |
6 | gorilla | 115 |
7 | SuperVlad | 114 |
8 | Яшма | 114 |
9 | kot6787 | 114 |
10 | Алекс78 | 113 |
11 | Анатолий | 113 |
12 | digor | 112 |
13 | marshallugntu | 112 |
14 | Ильич Блага | 112 |
15 | SERG 1962 | 112 |
16 | Андрей Брянск | 111 |
17 | roman trevogin | 111 |
18 | ИЛЬЯ88 | 111 |
19 | Nikita | 111 |
20 | datvi | 110 |
21 | соломон калу | 110 |
22 | YuGSt | 110 |
23 | venalvik | 109 |
24 | Юрий1975 | 109 |
25 | AlexGar | 107 |
26 | 1nidnabezpiva | 107 |
27 | Ferrorgate | 107 |
28 | VlSoo | 107 |
29 | khill73 | 107 |
30 | alsav | 107 |