
2 тура | 27 матчей | всего 85 участников, из них в крайнем туре - 84
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
14.02 15:45 | Пара 2 | — | 97,5% | |||
Свитолина (Украина) ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
14.02 17:15 | Пара 3 | — | 97,6% | |||
Заглавова-Стрыкова (Чехия) ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
14.02 19:45 | Пара 1 | — | 95,1% | |||
Халеп (Румыния) ![]() | 2:0 | ![]() | ||||
14.02 22:00 | Пара 4 | — | 34,1% | |||
Бертенс (Голландия) ![]() | 0:2 | ![]() | ||||
15.02 16:45 | П1 | — | 92,6% | |||
Халеп (Румыния) ![]() | 2:1 | ![]() | ||||
15.02 19:00 | П2 | — | 3,7% | |||
Кербер (Германия) ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
16.02 18:15 | Финал | — | 4,8% | |||
Халеп (Румыния) ![]() | 1:2 | ![]() | ||||
всего матчей: 7, угадываемость: 60,77% |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | vvz | 130 |
2 | khill73 | 127 |
3 | fildeger | 125 |
4 | delijeserbia | 123 |
5 | sidaya | 123 |
6 | Алексей55 | 122 |
7 | kalan75 | 121 |
8 | Viardo | 121 |
9 | coly | 121 |
10 | YuGSt | 121 |
11 | хохол1976 | 120 |
12 | ZHEKA_KORCHAGIN | 119 |
13 | zuevo | 119 |
14 | digor | 118 |
15 | venalvik | 118 |
16 | sksm07 | 118 |
17 | kifam | 117 |
18 | budin22 | 117 |
19 | Yriy56 | 116 |
20 | Michel1100 | 116 |
21 | velalex | 115 |
22 | retro99 | 115 |
23 | Andrey SPb | 115 |
24 | Sand_RWAK | 115 |
25 | Arty_F.C.S.M | 115 |
26 | fav-1956 | 115 |
27 | ГРИН -С- | 115 |
28 | Stammgast | 114 |
29 | dip | 114 |
30 | пока курильщик | 114 |
Fanat1k.ru : 2004-2019