
10 туров | 60 матчей | всего 69 участников, из них в крайнем туре - 67
Внимание! На данный момент вы не зашли на сайт под своей учетной записью, поэтому не можете делать прогнозы!
06.12 19:00 | — | 0% | ||||
Цибона (Хорватия) ![]() | 66:91 | ![]() | ||||
06.12 22:00 | — | 96,9% | ||||
Мега (Сербия) ![]() | 77:98 | ![]() | ||||
07.12 20:00 | — | 96,8% | ||||
Будучность (Черногория) ![]() | 93:80 | ![]() | ||||
07.12 22:00 | — | 69,8% | ||||
Крка (Словения) ![]() | 67:76 | ![]() | ||||
08.12 20:00 | — | 100% | ||||
Црвена Звезда (Сербия) ![]() | 95:89 | ![]() | ||||
09.12 20:00 | — | 82,8% | ||||
Копер Приморска (Словения) ![]() | 83:78 | ![]() | ||||
всего матчей: 6, угадываемость: 74,38% |
14.12 20:00 | — | 94:6% | ||||
Морнар (Черногория) ![]() | vs | ![]() | ||||
14.12 22:00 | — | 6:94% | ||||
ФМП (Сербия) ![]() | vs | ![]() | ||||
15.12 14:00 | — | 75:25% | ||||
Игокеа (Босния) ![]() | vs | ![]() | ||||
15.12 20:00 | — | 13:88% | ||||
Задар (Хорватия) ![]() | vs | ![]() | ||||
15.12 22:00 | — | 88:13% | ||||
Чедевита Олимпия (Словения) ![]() | vs | ![]() | ||||
15.12 22:00 | — | 100:0% | ||||
Партизан (Сербия) ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 6 |
20.12 22:00 | — | |||||
ФМП (Сербия) ![]() | vs | ![]() | ||||
21.12 20:00 | — | |||||
Чедевита Олимпия (Словения) ![]() | vs | ![]() | ||||
21.12 22:00 | — | |||||
Партизан (Сербия) ![]() | vs | ![]() | ||||
22.12 20:00 | — | |||||
Морнар (Черногория) ![]() | vs | ![]() | ||||
22.12 22:00 | — | |||||
Задар (Хорватия) ![]() | vs | ![]() | ||||
23.12 20:00 | — | |||||
Копер Приморска (Словения) ![]() | vs | ![]() | ||||
всего матчей: 6 |
# | Имя | О |
---|---|---|
1 | sous7 | 302 |
2 | SpartachMiassky | 300 |
3 | Stammgast | 294 |
4 | VladimirGV | 293 |
5 | vasbor | 290 |
6 | khill73 | 290 |
7 | SuperVlad | 287 |
8 | digor | 286 |
9 | solomonnnnn | 284 |
10 | Michel1100 | 283 |
11 | venalvik | 281 |
12 | Я. Александр | 280 |
13 | kalan75 | 280 |
14 | slavab | 279 |
15 | Viardo | 278 |
16 | kot6787 | 277 |
17 | fin-82 | 276 |
18 | andikas | 275 |
19 | sanzzz757 | 275 |
20 | gorilla | 275 |
21 | Gladiator19 | 274 |
22 | vstebnev | 274 |
23 | dip | 274 |
24 | vasyl61 | 272 |
25 | Яшма | 267 |
26 | Андрей Брянск | 266 |
27 | Nikita | 263 |
28 | kifam | 262 |
29 | velalex | 260 |
30 | ZUZZ | 260 |
Fanat1k.ru : 2004-2019