# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Олвейз Реди | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
2 | Стронгест | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 |
3 | Боливар | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
4 | Рояль Пари | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
5 | Гуабира | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
6 | Хорхе Вильстерманн | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
7 | Насьонал Потоси | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | Блуминг | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 |
9 | Атлетико Палмафлор | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
10 | Ориенте Петролеро | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
11 | Аурора | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
12 | Реал Потоси | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
13 | Сан-Хосе Оруро | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
14 | Реал Санта-Крус | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Самора | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Каракас | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Депортиво Лара | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Монагас | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5 | Атлетико Венесуэла | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Эстудиантес де Мерида | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Депортиво Ла-Гуайра | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Трухильянос | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Сулия | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Арагуа | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | Метрополитанос | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Минерос Гуаяна | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
13 | Пуэрто Кабельо | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
14 | Яракуянос | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
15 | Карабобо | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | Португеза Акаригуа | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | Депортиво Тачира | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | Гран Валенсия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
19 | Лала | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Депортиво Лара | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
2 | Депортиво Ла-Гуайра | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
3 | Пуэрто Кабельо | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
4 | Минерос Гуаяна | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
5 | Яракуянос | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
6 | Эстудиантес де Мерида | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
7 | Трухильянос | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
8 | Атлетико Венесуэла | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
9 | Карабобо | 16 | 0 | 6 | 10 | 6 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Депортиво Тачира | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
2 | Каракас | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | Арагуа | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
4 | Метрополитанос | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
5 | Самора | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
6 | Гран Валенсия | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
7 | Португеза Акаригуа | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
8 | Монагас | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Санта-Фе | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 |
2 | Депортес Толима | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
3 | Атлетико Насьонал | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
4 | Депортиво Пасто | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
5 | Депортиво Кали | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 |
6 | Америка де Кали | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 | Хуниор | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 |
8 | Ла Экидад | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
9 | Агилас Дорадос | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
10 | Мильонариос | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
11 | Онсе Кальдас | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 |
12 | Энвигадо | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
13 | Атлетико Букараманга | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
14 | Индепендьенте Медельин | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
15 | Альянса Петролера | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
16 | Ягуарес де Кордоба | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
17 | Патриотас | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
18 | Депортиво Перейра | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
19 | Бояка Чико | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
20 | Кукута Депортиво | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Серро Портеньо | 33 | 20 | 9 | 4 | 69 |
2 | Либертад | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
3 | Гуарани Асунсьон | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 |
4 | Олимпия | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 |
5 | Насьонал Асунсьон | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 |
6 | 12 октября | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
7 | Гуайренья | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 |
8 | Ривер Плейт Асунсьон | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
9 | Спортиво Лукьено | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
10 | Соль де Америка | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 |
11 | Спортиво Сан-Лоренсо | 33 | 5 | 15 | 13 | 30 |
12 | Генерал Диас | 33 | 3 | 8 | 22 | 17 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Университарио Лима | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
2 | Спорт Уанкайо | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
3 | Спортинг Кристал | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
4 | Универсидад Сесар Вальехо | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 |
5 | Маннуччи | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
6 | Альянса Универсидад | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
7 | УТК Кахамарка | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
8 | Мелгар | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
9 | Сьенсиано | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
10 | Аякучо | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
11 | Депортиво Бинасьональ | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
12 | Кантолао | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
13 | Альянса Лима | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
14 | Куско | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
15 | Универсидад Сан-Мартин | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
16 | Депортиво Мунисипаль | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
17 | Спорт Бойз | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
18 | Карлос Стейн | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
19 | Атлетико Грау | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
20 | Депортиво Льякуабамба | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Спортинг Кристал | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2 | Универсидад Сан-Мартин | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Сьенсиано | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | УТК Кахамарка | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
5 | Депортиво Бинасьональ | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Университарио Лима | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | Карлос Стейн | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | Атлетико Грау | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | Альянса Универсидад | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | Кантолао | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Аякучо | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Универсидад Сесар Вальехо | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | Маннуччи | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
4 | Куско | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Мелгар | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Спорт Бойз | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
7 | Депортиво Льякуабамба | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | Депортиво Мунисипаль | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | Спорт Уанкайо | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | Альянса Лима | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Насьонал (М) | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 |
2 | Рентистас | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 |
3 | Пеньяроль | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
4 | Серро-Ларго | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
5 | Монтевидео Сити Торке | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | Дефенсор Спортинг | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
8 | Депортиво Мальдонадо | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
9 | Ливерпуль (М) | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Пласа Колония | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
11 | Феникс | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
12 | Прогресо | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
13 | Ривер Плейт (М) | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
14 | Данубио | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
15 | Серро | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
16 | Бостон Ривер | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Монтевидео Уондерерс | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
2 | Ливерпуль (М) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | Монтевидео Сити Торке | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4 | Серро-Ларго | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
5 | Рентистас | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
6 | Прогресо | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | Пласа Колония | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 | Серро | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Насьонал (М) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
2 | Ривер Плейт (М) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | Пеньяроль | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | Феникс | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | Данубио | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
6 | Депортиво Мальдонадо | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
7 | Дефенсор Спортинг | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 | Бостон Ривер | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Универсидад Католика | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 |
2 | Унион Ле-Калера | 27 | 16 | 3 | 8 | 51 |
3 | Унион Эспаньола | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
4 | Палестино | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
5 | Курико Унидо | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
6 | Универсидад де Чили | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 |
7 | Антофагаста | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 |
8 | Уачипато | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
9 | Сантьяго Уондерерс | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
10 | О'Хиггинс | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
11 | Эвертон Винья-дель-Мар | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
12 | Кобресаль | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
13 | Аудакс Итальяно | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
14 | Универсидад де Консепсьон | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
15 | Депортес Ла-Серена | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
16 | Коло-Коло | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
17 | Депортес Икике | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
18 | Кокимбо Унидо | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | ЛДУ Кито | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
2 | Барселона Гуаякиль | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 |
3 | Индепендьенте Хосе Теран | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
4 | Универсидад Католика дель Эквадор | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
5 | Эмелек | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
6 | Гуаякиль Сити | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
7 | Макара | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
8 | Аукас | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
9 | Текнико Университарио | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
10 | Дельфин | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
11 | Мушук Руна | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
12 | Депортиво Куэнка | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
13 | Оренсе | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
14 | Ольмедо | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
15 | ЛДУ Портовьехо | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
16 | Эль Насьональ | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
Примечание: таблица формируется автоматически, без учета личных встреч, и в случае равенства очков у команд может отличаться от действительной.