
27 туров | 1801 матч | всего 186 участников, из них в крайнем туре - 123
14 февраля 2015, 18:00: Швеция. Линчёпинг - Эребру [24 раунд]
![]() | 1 : 0 | ![]() |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 111, очков в среднем: 2,49
Угадали счет | 0,9% | 1 |
Угадали разницу | 42,34% | 47 |
Угадали результат | 35,14% | 39 |
"Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Не угадали | 21,62% | 24 |
# | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 32 | 5 | 5 | 13 | 169-116 | 111 |
2 | ![]() | 55 | 23 | 11 | 7 | 14 | 145-120 | 98 |
3 | ![]() | 55 | 23 | 10 | 6 | 16 | 158-120 | 95 |
4 | ![]() | 55 | 26 | 4 | 7 | 18 | 156-125 | 93 |
5 | ![]() | 55 | 25 | 6 | 5 | 19 | 145-141 | 92 |
6 | ![]() | 55 | 21 | 10 | 7 | 17 | 156-128 | 90 |
7 | ![]() | 55 | 21 | 6 | 8 | 20 | 128-135 | 83 |
8 | ![]() | 55 | 21 | 6 | 4 | 24 | 127-131 | 79 |
9 | ![]() | 55 | 15 | 9 | 8 | 23 | 128-157 | 71 |
10 | ![]() | 55 | 19 | 3 | 5 | 28 | 131-159 | 68 |
11 | ![]() | 55 | 15 | 3 | 6 | 31 | 116-179 | 57 |
12 | ![]() | 55 | 12 | 4 | 9 | 30 | 127-175 | 53 |
Примечание: таблица формируется автоматически, без учета личных встреч, и в случае равенства очков у команд может отличаться от действительной.
Статистика встреч:
Последние матчи Линчёпинг: | ||
11 февраля 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 3:2 |
10 февраля 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 3:4 |
31 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 5:3 |
29 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 4:1 |
27 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 2:4 |
Последние матчи Эребру: | ||
12 февраля 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 9:2 |
10 февраля 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 2:3! |
31 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 2:3! |
30 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 1:0 |
28 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 3:2 |
Последние матчи Линчёпинг и Эребру между собой: | ||
24 января 2015 | Швеция. ![]() ![]() | 3:2 |
28 декабря 2014 | Швеция. ![]() ![]() | 2:3! |
13 ноября 2014 | Швеция. ![]() ![]() | 4:3! |
20 сентября 2014 | Швеция. ![]() ![]() | 3:0 |
08 марта 2014 | Швеция. ![]() ![]() | 1:2! |
30 декабря 2013 | Швеция. ![]() ![]() | 2:4 |
07 декабря 2013 | Швеция. ![]() ![]() | 2:1 |
16 октября 2013 | Швеция. ![]() ![]() | 5:2 |
01 октября 2013 | Швеция. ![]() ![]() | 3:1 |
Fanat1k.ru : 2004-2019