
20 туров | 909 матчей | всего 156 участников, из них в крайнем туре - 120
12 февраля, 03:00: Вашингтон - Лос-Анджелес [20 раунд]
![]() | 6 : 4 | ![]() |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 101, очков в среднем: 2,81
Угадали счет | 0% | 0 |
Угадали разницу | 39,6% | 40 |
Угадали результат | 57,43% | 58 |
"Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Не угадали | 2,97% | 3 |
# | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 37 | 9 | 4 | 11 | 242-162 | 96 |
2 | ![]() | 61 | 27 | 9 | 8 | 17 | 184-157 | 80 |
3 | ![]() | 59 | 31 | 5 | 4 | 19 | 208-167 | 76 |
4 | ![]() | 59 | 27 | 8 | 6 | 18 | 171-142 | 76 |
5 | ![]() | 60 | 26 | 7 | 7 | 20 | 202-191 | 73 |
6 | ![]() | 60 | 27 | 5 | 7 | 21 | 210-187 | 71 |
7 | ![]() | 60 | 26 | 6 | 7 | 21 | 179-176 | 71 |
8 | ![]() | 59 | 26 | 7 | 3 | 23 | 188-180 | 69 |
9 | ![]() | 60 | 27 | 4 | 6 | 23 | 174-167 | 68 |
10 | ![]() | 60 | 22 | 6 | 7 | 25 | 178-201 | 63 |
11 | ![]() | 59 | 18 | 10 | 7 | 24 | 170-185 | 63 |
12 | ![]() | 59 | 19 | 7 | 9 | 24 | 172-195 | 61 |
13 | ![]() | 58 | 17 | 9 | 8 | 24 | 181-199 | 60 |
14 | ![]() | 61 | 14 | 9 | 9 | 29 | 172-204 | 55 |
15 | ![]() | 60 | 19 | 4 | 8 | 29 | 176-208 | 54 |
16 | ![]() | 59 | 17 | 5 | 5 | 32 | 186-219 | 49 |
# | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 32 | 5 | 7 | 16 | 221-178 | 81 |
2 | ![]() | 60 | 29 | 6 | 8 | 17 | 219-190 | 78 |
3 | ![]() | 60 | 28 | 8 | 4 | 20 | 203-178 | 76 |
4 | ![]() | 62 | 28 | 7 | 5 | 22 | 191-163 | 75 |
5 | ![]() | 59 | 27 | 5 | 5 | 22 | 177-164 | 69 |
6 | ![]() | 62 | 26 | 6 | 5 | 25 | 182-175 | 69 |
7 | ![]() | 59 | 24 | 5 | 5 | 25 | 148-154 | 63 |
8 | ![]() | 60 | 24 | 1 | 11 | 24 | 196-193 | 61 |
9 | ![]() | 60 | 24 | 3 | 6 | 27 | 164-180 | 60 |
10 | ![]() | 61 | 17 | 9 | 8 | 27 | 205-227 | 60 |
11 | ![]() | 60 | 20 | 7 | 5 | 28 | 157-174 | 59 |
12 | ![]() | 60 | 18 | 8 | 7 | 27 | 170-188 | 59 |
13 | ![]() | 60 | 17 | 7 | 9 | 27 | 137-187 | 57 |
14 | ![]() | 59 | 16 | 8 | 6 | 29 | 165-198 | 54 |
15 | ![]() | 59 | 16 | 7 | 6 | 30 | 143-182 | 52 |
Примечание: таблица формируется автоматически, без учета личных встреч, и в случае равенства очков у команд может отличаться от действительной.
Статистика встреч:
Последние матчи команды Вашингтон: | ||
10 февраля 2019 | ![]() ![]() | 4:5! |
08 февраля 2019 | ![]() ![]() | 4:3! |
06 февраля 2019 | ![]() ![]() | 3:2 |
03 февраля 2019 | ![]() ![]() | 0:1 |
02 февраля 2019 | ![]() ![]() | 4:3 |
Последние матчи команды Лос-Анджелес: | ||
09 февраля 2019 | ![]() ![]() | 5:4! |
08 февраля 2019 | ![]() ![]() | 2:3! |
06 февраля 2019 | ![]() ![]() | 1:5 |
05 февраля 2019 | ![]() ![]() | 3:4! |
03 февраля 2019 | ![]() ![]() | 4:2 |
Последние матчи команд Вашингтон и Лос-Анджелес между собой: | ||
09 марта 2018 | ![]() ![]() | 3:1 |
01 декабря 2017 | ![]() ![]() | 2:5 |
12 марта 2017 | ![]() ![]() | 4:2 |
05 февраля 2017 | ![]() ![]() | 5:0 |
10 марта 2016 | ![]() ![]() | 4:3! |
17 февраля 2016 | ![]() ![]() | 3:1 |
15 февраля 2015 | ![]() ![]() | 3:1 |
04 февраля 2015 | ![]() ![]() | 4:0 |
26 марта 2014 | ![]() ![]() | 4:5! |
21 марта 2014 | ![]() ![]() | 2:1! |
10 января 2012 | ![]() ![]() | 5:2 |
12 февраля 2011 | ![]() ![]() | 1:4 |
Fanat1k.ru : 2004-2019