17 января (вт), 19:30 МСК, Континентальная Хоккейная Лига 2022/2023 г. Москва. Стадион: "Мегаспорт"
|

Даты проведения турнира: 01.09.2022 - 26.02.2023
23 тура | 748 матчей | всего 182 участника, из них в крайнем туре - 147
17 января, 19:30, СПАРТАК - Автомобилист:
Статистика матча:
Голы: 10:50 Заседа (Хохлачёв, Вишневский) 1:0 - бол. , 12:33 Кормье (Хрипунов) 1:1 , 15:06 Кормье (Голышев) 1:2 - бол. , 18:57 Усманов (Емелин, Вишневский) 2:2 , 20:30 Эберт 2:3 , 28:18 Белоусов (Эберт) 2:4 - бол. , 37:01 Широков (Голышев) 2:5 , 41:02 Усманов 3:5 , 51:30 Принс (Савиков, Локтионов) 4:5 , 54:52 Блэйкер (Романцев) 4:6 , 59:33 Да Коста (Голышев) 4:7 - в пустые ворота
# | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 40 | 10 | 5 | 13 | 243-150 | 105 |
2 | ![]() | 68 | 33 | 10 | 8 | 17 | 214-162 | 94 |
3 | ![]() | 68 | 35 | 6 | 10 | 17 | 164-122 | 92 |
4 | ![]() | 68 | 31 | 11 | 6 | 20 | 204-172 | 90 |
5 | ![]() | 68 | 29 | 9 | 11 | 19 | 174-147 | 87 |
6 | ![]() | 68 | 24 | 10 | 8 | 26 | 169-170 | 76 |
7 | ![]() | 68 | 20 | 11 | 13 | 24 | 182-187 | 75 |
8 | ![]() | 68 | 21 | 6 | 14 | 27 | 175-201 | 68 |
9 | ![]() | 68 | 21 | 7 | 8 | 32 | 154-192 | 64 |
10 | ![]() | 68 | 15 | 6 | 7 | 40 | 151-226 | 49 |
11 | ![]() | 68 | 9 | 2 | 10 | 47 | 142-254 | 32 |
# | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 27 | 14 | 9 | 18 | 187-158 | 91 |
2 | ![]() | 68 | 28 | 10 | 10 | 20 | 174-141 | 86 |
3 | ![]() | 68 | 27 | 12 | 8 | 21 | 188-164 | 86 |
4 | ![]() | 68 | 30 | 7 | 9 | 22 | 188-172 | 83 |
5 | ![]() | 68 | 30 | 5 | 13 | 20 | 189-175 | 83 |
6 | ![]() | 68 | 21 | 17 | 7 | 23 | 172-161 | 83 |
7 | ![]() | 68 | 21 | 12 | 9 | 26 | 131-139 | 75 |
8 | ![]() | 68 | 25 | 8 | 6 | 29 | 173-192 | 72 |
9 | ![]() | 68 | 23 | 8 | 10 | 27 | 169-190 | 72 |
10 | ![]() | 68 | 21 | 9 | 9 | 29 | 141-168 | 69 |
11 | ![]() | 68 | 20 | 7 | 7 | 34 | 153-194 | 61 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 141, очков в среднем: 0.97
Угадали счет | 0% | 0 |
Угадали разницу | 0% | 0 |
Угадали результат | 37.59% | 53 |
Не угадали | 62.41% | 88 |
"Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч: