Все турниры: 1000 лучших
- Рейтинг* пересчитывается раз в сутки;
- Показывается тысяча лучших прогнозистов (из 21736 участвовавших хотя бы в одном турнире).
Все турниры | Действующие | Завершенные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя | рейтинг | турниров | рейтинг | турниров | рейтинг | турниров |
1 | Michel1100 | 270.08 | 911 | 160.32 | 65 | 109.76 | 846 |
2 | kot6787 | 249.54 | 1043 | 145.79 | 65 | 103.75 | 978 |
3 | digor | 233.39 | 907 | 137.6 | 65 | 95.79 | 842 |
4 | - Маша - 077 | 226.23 | 480 | 141.86 | 65 | 84.37 | 415 |
5 | YuGSt | 219.12 | 1050 | 131.07 | 65 | 88.05 | 985 |
6 | Viardo | 208.55 | 1010 | 125.8 | 65 | 82.75 | 945 |
7 | Stammgast | 181.99 | 335 | 123.36 | 46 | 58.63 | 289 |
8 | kalan75 | 165.24 | 660 | 90.39 | 57 | 74.85 | 603 |
9 | SuperVlad | 161.59 | 1042 | 86.98 | 65 | 74.61 | 977 |
10 | velalex | 154.13 | 999 | 95.21 | 65 | 58.92 | 934 |
11 | datvi | 153.95 | 720 | 112.31 | 63 | 41.64 | 657 |
12 | MartaNoLatvijas | 148.86 | 836 | 111.24 | 63 | 37.62 | 773 |
13 | fin-82 | 145.37 | 751 | 77.33 | 65 | 68.04 | 686 |
14 | Yaguar | 140.82 | 457 | 85.04 | 53 | 55.78 | 404 |
15 | пока курильщик | 139.9 | 825 | 90.27 | 65 | 49.63 | 760 |
16 | khill73 | 138.4 | 926 | 83.82 | 65 | 54.58 | 861 |
17 | Gladiator19 | 135.73 | 945 | 84.73 | 65 | 51 | 880 |
18 | slavaldo | 129.88 | 920 | 82.24 | 65 | 47.64 | 855 |
19 | 100000 | 127.95 | 967 | 83.75 | 49 | 44.2 | 918 |
20 | SpartachMiassky | 127.52 | 997 | 77.59 | 65 | 49.93 | 932 |
21 | sous7 | 122.67 | 975 | 78.44 | 65 | 44.23 | 910 |
22 | Danya-butch | 120.5 | 1040 | 74.02 | 65 | 46.48 | 975 |
23 | Sand_RWAK | 117.9 | 1061 | 52.12 | 61 | 65.78 | 1000 |
24 | Юрий1975 | 117.64 | 398 | 83.16 | 40 | 34.48 | 358 |
25 | Batya35 | 115.15 | 1044 | 68.09 | 65 | 47.06 | 979 |
26 | venalvik | 110.51 | 867 | 68.45 | 65 | 42.06 | 802 |
27 | LionFear | 110.36 | 209 | 76.38 | 36 | 33.98 | 173 |
28 | хохол1976 | 108.29 | 601 | 75.02 | 65 | 33.27 | 536 |
29 | gorilla | 107.6 | 1011 | 67.29 | 64 | 40.31 | 947 |
30 | vstebnev | 104.9 | 1016 | 62.96 | 65 | 41.94 | 951 |
31 | Яшма | 103 | 424 | 53.36 | 53 | 49.64 | 371 |
32 | Fyl НижНов | 102.82 | 958 | 64 | 65 | 38.82 | 893 |
33 | Анатолий | 102.42 | 978 | 63.13 | 65 | 39.29 | 913 |
34 | Ильич Блага | 99.84 | 1063 | 59.97 | 65 | 39.87 | 998 |
35 | sanzzz757 | 99.33 | 590 | 69.62 | 45 | 29.71 | 545 |
36 | Я. Александр | 99.21 | 211 | 59.75 | 65 | 39.46 | 146 |
37 | sidaya | 98.81 | 860 | 42.72 | 18 | 56.09 | 842 |
38 | Игорь247185 | 94.27 | 748 | 60.13 | 65 | 34.14 | 683 |
39 | VladimirGV | 94.13 | 316 | 73.85 | 30 | 20.28 | 286 |
40 | Спартак 74 | 92.86 | 386 | 67.16 | 48 | 25.7 | 338 |
41 | Tiburon | 92.56 | 277 | 66.59 | 42 | 25.97 | 235 |
42 | kifam | 89.47 | 1021 | 53.7 | 65 | 35.77 | 956 |
43 | Durdom | 88.81 | 618 | 53.44 | 65 | 35.37 | 553 |
44 | vasbor | 86.16 | 1067 | 45.77 | 65 | 40.39 | 1002 |
45 | петрович69 | 84.7 | 1052 | 52.16 | 65 | 32.54 | 987 |
46 | Shalke | 84.66 | 757 | 52.99 | 65 | 31.67 | 692 |
47 | Vladlen 1468 | 84.58 | 208 | 55.52 | 65 | 29.06 | 143 |
48 | fildeger | 84.11 | 943 | 46.01 | 62 | 38.1 | 881 |
49 | AAV | 83.69 | 911 | 52.01 | 65 | 31.68 | 846 |
50 | rusland19 75 | 83 | 169 | 57.53 | 65 | 25.47 | 104 |
51 | Шульгино | 82.78 | 126 | 63.23 | 65 | 19.55 | 61 |
52 | retro99 | 82.5 | 664 | 49.56 | 45 | 32.94 | 619 |
53 | SERG 1962 | 81.77 | 168 | 55.32 | 49 | 26.45 | 119 |
54 | SHAR522 | 76.83 | 1070 | 51.79 | 65 | 25.04 | 1005 |
55 | Алексей55 | 71.82 | 272 | 15.51 | 10 | 56.31 | 262 |
56 | соломон калу | 71.55 | 474 | 48.87 | 46 | 22.68 | 428 |
57 | solomonnnnn | 70.17 | 943 | 30.61 | 63 | 39.56 | 880 |
58 | irk_boy | 69.77 | 1013 | 43.51 | 65 | 26.26 | 948 |
59 | Miquel | 68.25 | 138 | 50.42 | 25 | 17.83 | 113 |
60 | Leha200 | 68.03 | 404 | 56.88 | 37 | 11.15 | 367 |
61 | Хрюшка_97 | 67.7 | 426 | 51 | 44 | 16.7 | 382 |
62 | vasyl61 | 66.64 | 263 | 48.49 | 55 | 18.15 | 208 |
63 | Yriy56 | 65.26 | 993 | 40.24 | 65 | 25.02 | 928 |
64 | SSAKALAS | 65.09 | 582 | 30.5 | 25 | 34.59 | 557 |
65 | sksm07 | 64.14 | 703 | 23.99 | 21 | 40.15 | 682 |
66 | Друид69 | 63.65 | 115 | 47.8 | 37 | 15.85 | 78 |
67 | andikas | 59.98 | 199 | 17.05 | 57 | 42.93 | 142 |
68 | Андрей Брянск | 59.33 | 983 | 43.67 | 65 | 15.66 | 918 |
69 | Baptista | 58.76 | 723 | 43.61 | 50 | 15.15 | 673 |
70 | 1nidnabezpiva | 57.41 | 385 | 30.44 | 38 | 26.97 | 347 |
71 | Mr. Caveman | 57.13 | 148 | 39.96 | 15 | 17.17 | 133 |
72 | Kevgeny88 | 55.82 | 143 | 28.98 | 33 | 26.84 | 110 |
73 | victor11221 | 54.4 | 580 | 36.45 | 22 | 17.95 | 558 |
74 | Rombik85 | 52.81 | 277 | 34.02 | 65 | 18.79 | 212 |
75 | кб коптево | 52.42 | 253 | 40.42 | 38 | 12 | 215 |
76 | Goias | 51.72 | 240 | 42.6 | 31 | 9.12 | 209 |
77 | антон-2 | 50.29 | 280 | 30.98 | 60 | 19.31 | 220 |
78 | Nikita | 50.19 | 231 | 40.49 | 31 | 9.7 | 200 |
79 | _vpk11_ | 47.83 | 235 | 34.94 | 20 | 12.89 | 215 |
80 | alsav | 47.75 | 212 | 30.41 | 22 | 17.34 | 190 |
81 | ГРИН -С- | 47.21 | 991 | 25.07 | 61 | 22.14 | 930 |
82 | biuk | 46.03 | 73 | 36.16 | 33 | 9.87 | 40 |
83 | George-II | 45.89 | 140 | 30.83 | 14 | 15.06 | 126 |
84 | Алекс 1987 | 44.57 | 1053 | 25.47 | 65 | 19.1 | 988 |
85 | ibochkarev | 43.32 | 270 | 32.42 | 31 | 10.9 | 239 |
86 | ids-1981 | 43.23 | 330 | 31.18 | 24 | 12.05 | 306 |
87 | twikss | 43.17 | 465 | 33.15 | 41 | 10.02 | 424 |
88 | klemic | 43.15 | 417 | 34.77 | 37 | 8.38 | 380 |
89 | Андрей ВП | 41.98 | 332 | 27.47 | 22 | 14.51 | 310 |
90 | alex-fcsm86 | 41.63 | 294 | 30.46 | 48 | 11.17 | 246 |
91 | %noabrck% :) | 40.61 | 345 | 29.42 | 40 | 11.19 | 305 |
92 | hirvi | 40.18 | 290 | 20.65 | 18 | 19.53 | 272 |
93 | Kokrakon | 40.09 | 70 | 16.48 | 19 | 23.61 | 51 |
94 | $trogiy921 | 39.91 | 690 | 28.73 | 19 | 11.18 | 671 |
95 | tdy | 39.31 | 823 | 26.31 | 31 | 13 | 792 |
96 | fav-1956 | 39.21 | 606 | 14.77 | 19 | 24.44 | 587 |
97 | bergloom | 39.01 | 83 | 27.26 | 15 | 11.75 | 68 |
98 | murzikov | 38.97 | 53 | 32.73 | 23 | 6.24 | 30 |
99 | Базилио | 38.31 | 709 | 25.1 | 65 | 13.21 | 644 |
100 | papatyaPZ | 37.65 | 612 | 27.83 | 63 | 9.82 | 549 |
101 | Deal | 37.17 | 84 | 30.21 | 29 | 6.96 | 55 |
102 | dip | 36.24 | 1026 | 7.1 | 46 | 29.14 | 980 |
103 | ZHEKA_KORCHAGIN | 36.07 | 425 | 23.29 | 20 | 12.78 | 405 |
104 | AlexGar | 36.06 | 93 | 23.3 | 24 | 12.76 | 69 |
105 | S_Geniy | 35.48 | 112 | 30.47 | 11 | 5.01 | 101 |
106 | RedWhite! | 35.23 | 253 | 21.42 | 19 | 13.81 | 234 |
107 | Valenciana | 34.47 | 73 | 25.96 | 25 | 8.51 | 48 |
108 | red-white крым | 34.36 | 394 | 26.6 | 20 | 7.76 | 374 |
109 | Алекс78 | 34.08 | 204 | 18.43 | 15 | 15.65 | 189 |
110 | Mangoost | 31.94 | 87 | 23.09 | 9 | 8.85 | 78 |
111 | Griga10 | 31.39 | 192 | 18.2 | 18 | 13.19 | 174 |
112 | marshallugntu | 30.94 | 407 | 17 | 18 | 13.94 | 389 |
113 | talservas | 30.9 | 956 | 12.37 | 40 | 18.53 | 916 |
114 | VNUk | 30.6 | 138 | 23.92 | 18 | 6.68 | 120 |
115 | БатиГол | 30.48 | 23 | 27.92 | 15 | 2.56 | 8 |
116 | MadAries | 30.07 | 84 | 25.45 | 9 | 4.62 | 75 |
117 | E13 | 29.12 | 34 | 22.82 | 15 | 6.3 | 19 |
118 | Adrenaline571 | 29.05 | 143 | 21.99 | 18 | 7.06 | 125 |
119 | Koloskov | 27.98 | 59 | 24.42 | 11 | 3.56 | 48 |
120 | evgenss88 | 27.16 | 324 | 22.51 | 15 | 4.65 | 309 |
121 | novokain | 27.11 | 275 | 20.07 | 18 | 7.04 | 257 |
122 | Камчатский | 27.07 | 334 | 15.41 | 31 | 11.66 | 303 |
123 | alexs1881 | 26.92 | 242 | 18.84 | 18 | 8.08 | 224 |
124 | ZUZZ | 26.87 | 359 | 7.46 | 49 | 19.41 | 310 |
125 | Fillatoff | 26.71 | 93 | 21.14 | 11 | 5.57 | 82 |
126 | ИЛЬЯ88 | 26.62 | 587 | 15.22 | 61 | 11.4 | 526 |
127 | ZiZu888 | 26.46 | 798 | 16.69 | 25 | 9.77 | 773 |
128 | vikgji | 26.33 | 195 | 20.32 | 17 | 6.01 | 178 |
129 | irbic | 26.29 | 402 | 22.37 | 23 | 3.92 | 379 |
130 | antonioni | 26.28 | 294 | 15.78 | 21 | 10.5 | 273 |
131 | top123 | 26.05 | 98 | 15.02 | 12 | 11.03 | 86 |
132 | Ксювар | 26.04 | 32 | 22.98 | 8 | 3.06 | 24 |
133 | himera81 | 26.03 | 210 | 19.47 | 39 | 6.56 | 171 |
134 | Oleg82 | 25.95 | 46 | 19.76 | 12 | 6.19 | 34 |
135 | den_maldini | 25.62 | 76 | 10.8 | 16 | 14.82 | 60 |
136 | Basoy_RW | 25.48 | 205 | 20.85 | 13 | 4.63 | 192 |
137 | Alex_69 | 25.34 | 139 | 13.45 | 10 | 11.89 | 129 |
138 | =ToRRes= | 25.14 | 142 | 21.06 | 18 | 4.08 | 124 |
139 | RW SimbirsK | 25.1 | 310 | 19.51 | 15 | 5.59 | 295 |
140 | bobbi | 24.71 | 251 | 17.59 | 15 | 7.12 | 236 |
141 | maxnov | 24.46 | 75 | 19.6 | 16 | 4.86 | 59 |
142 | 74115 | 24.38 | 140 | 14.36 | 20 | 10.02 | 120 |
143 | budin22 | 23.78 | 117 | 4.25 | 11 | 19.53 | 106 |
144 | ivcher4 | 23.68 | 239 | 9.27 | 10 | 14.41 | 229 |
145 | розарио | 23.62 | 225 | 18.11 | 19 | 5.51 | 206 |
146 | ratibor`g | 23.61 | 97 | 14.37 | 20 | 9.24 | 77 |
147 | Clips | 22.9 | 430 | 16.06 | 13 | 6.84 | 417 |
148 | sas75_1 | 22.72 | 152 | 16.7 | 17 | 6.02 | 135 |
149 | MAKSI | 22.14 | 301 | 17.03 | 15 | 5.11 | 286 |
150 | sorok | 22.11 | 1067 | 11.78 | 63 | 10.33 | 1004 |
151 | Andrey SPb | 22.05 | 382 | 6.82 | 16 | 15.23 | 366 |
152 | ASH QaZaQ Pro | 21.94 | 183 | 18.28 | 12 | 3.66 | 171 |
153 | SnakeR | 21.9 | 69 | 19.08 | 11 | 2.82 | 58 |
154 | DRUGI | 21.6 | 166 | 13.93 | 12 | 7.67 | 154 |
155 | playboy4 | 21.58 | 113 | 16.33 | 12 | 5.25 | 101 |
156 | Саша Шешуков | 21.46 | 141 | 15.69 | 12 | 5.77 | 129 |
157 | Sann9 | 21.45 | 135 | 10.29 | 7 | 11.16 | 128 |
158 | jevgenijus | 20.69 | 375 | 17.54 | 9 | 3.15 | 366 |
159 | hurst | 20.56 | 52 | 16.68 | 6 | 3.88 | 46 |
160 | make-a | 20.54 | 43 | 16.03 | 10 | 4.51 | 33 |
161 | Михан | 20.28 | 179 | 16.61 | 17 | 3.67 | 162 |
162 | HEATman | 20.12 | 107 | 12.92 | 7 | 7.2 | 100 |
163 | chit spartak | 19.79 | 721 | 17.32 | 13 | 2.47 | 708 |
164 | Kabaneyro1991 | 19.74 | 122 | 12.27 | 9 | 7.47 | 113 |
165 | NANA1322 | 19.11 | 307 | 11.91 | 35 | 7.2 | 272 |
166 | Svirepy_Bambr | 18.88 | 1056 | 10.69 | 65 | 8.19 | 991 |
167 | СКЛЕРОЗ | 18.64 | 336 | 10.37 | 15 | 8.27 | 321 |
168 | Massimo forever | 18.02 | 166 | 16.41 | 11 | 1.61 | 155 |
169 | Cassano | 17.26 | 51 | 14.01 | 10 | 3.25 | 41 |
170 | Rokki55 | 17.25 | 288 | 9.8 | 14 | 7.45 | 274 |
171 | ALFET | 16.89 | 140 | 10.66 | 62 | 6.23 | 78 |
172 | ВИНОКУРОВ | 16.76 | 326 | 12.9 | 16 | 3.86 | 310 |
173 | васинигорь89 | 16.68 | 265 | 10.18 | 14 | 6.5 | 251 |
174 | Эмин | 16.41 | 235 | 11.03 | 6 | 5.38 | 229 |
175 | bowetunmay | 16.09 | 25 | 14.13 | 4 | 1.96 | 21 |
176 | Leonid_ | 16.04 | 66 | 13.59 | 5 | 2.45 | 61 |
177 | bredoc | 15.91 | 58 | 13.55 | 7 | 2.36 | 51 |
178 | sun ukrainu | 15.75 | 361 | 10.71 | 29 | 5.04 | 332 |
179 | Алексей К1617 | 15.54 | 17 | 12.93 | 9 | 2.61 | 8 |
180 | Гладиаторус | 15.45 | 186 | 9.88 | 25 | 5.57 | 161 |
181 | Zamkom | 15.33 | 51 | 13.03 | 10 | 2.3 | 41 |
182 | МАНЮНЯ | 14.92 | 335 | 12.34 | 17 | 2.58 | 318 |
183 | путфут | 14.75 | 111 | 9.23 | 8 | 5.52 | 103 |
184 | Lars_33region | 14.48 | 41 | 11.4 | 5 | 3.08 | 36 |
185 | СердцеСправа | 14.46 | 262 | 8.4 | 7 | 6.06 | 255 |
186 | Malone88 | 13.47 | 78 | 10.85 | 17 | 2.62 | 61 |
187 | nc1862 | 13.35 | 73 | 9.73 | 2 | 3.62 | 71 |
188 | Valeri | 13.29 | 140 | 8.66 | 9 | 4.63 | 131 |
189 | Smersh1 | 13.19 | 151 | 11.24 | 7 | 1.95 | 144 |
190 | Натали | 13.12 | 123 | 9.07 | 9 | 4.05 | 114 |
191 | Гаврилов13.91 | 12.62 | 136 | 9.55 | 14 | 3.07 | 122 |
192 | драко | 12.61 | 184 | 10.97 | 7 | 1.64 | 177 |
193 | Arty_F.C.S.M | 12.55 | 360 | 11.2 | 18 | 1.35 | 342 |
194 | YaroZ | 12.36 | 285 | 8.18 | 18 | 4.18 | 267 |
195 | master1111 | 12.35 | 38 | 9.9 | 7 | 2.45 | 31 |
196 | logistic | 12.23 | 744 | 8.12 | 33 | 4.11 | 711 |
197 | AFONY | 12.14 | 43 | 8.89 | 3 | 3.25 | 40 |
198 | spartak26 | 12.13 | 77 | 8.95 | 6 | 3.18 | 71 |
199 | GBI-18 | 11.95 | 496 | 9.45 | 17 | 2.5 | 479 |
200 | yaga555 | 11.91 | 104 | 8.21 | 11 | 3.7 | 93 |
201 | рамзес234 | 11.86 | 60 | 9.29 | 11 | 2.57 | 49 |
202 | Ksairex | 11.81 | 47 | 7.06 | 3 | 4.75 | 44 |
203 | RAM-I | 11.73 | 58 | 10.75 | 3 | 0.98 | 55 |
204 | insomnia1922 | 11.53 | 51 | 8.21 | 7 | 3.32 | 44 |
205 | YALCHIGUL | 11.41 | 202 | 5.97 | 11 | 5.44 | 191 |
206 | SAV7910 | 11.39 | 71 | 9.04 | 4 | 2.35 | 67 |
207 | Спартакиада | 11.34 | 318 | 5.39 | 4 | 5.95 | 314 |
208 | buferr | 11 | 22 | 8.23 | 4 | 2.77 | 18 |
209 | Саня (Елец) | 11 | 64 | 5.3 | 5 | 5.7 | 59 |
210 | nad+Andrey | 10.91 | 21 | 7.45 | 4 | 3.46 | 17 |
211 | pashtэt | 10.85 | 30 | 8.21 | 6 | 2.64 | 24 |
212 | roman77 | 10.82 | 38 | 9.04 | 14 | 1.78 | 24 |
213 | малёk | 10.5 | 12 | 9.87 | 1 | 0.63 | 11 |
214 | vohaspartak2536 | 10.45 | 31 | 6.76 | 9 | 3.69 | 22 |
215 | highest | 10.33 | 144 | 8.59 | 5 | 1.74 | 139 |
216 | zanzarra | 10.28 | 25 | 7.8 | 4 | 2.48 | 21 |
217 | airi | 10.19 | 42 | 6.74 | 4 | 3.45 | 38 |
218 | школьник™ | 9.91 | 264 | 5.92 | 17 | 3.99 | 247 |
219 | crys | 9.79 | 109 | 7.42 | 15 | 2.37 | 94 |
220 | s.n.p.69 | 9.77 | 487 | 5.27 | 16 | 4.5 | 471 |
221 | Gurza1488 | 9.69 | 27 | 6.8 | 4 | 2.89 | 23 |
222 | роторска | 9.46 | 10 | 7.91 | 7 | 1.55 | 3 |
223 | Petrovish-35. | 9.39 | 517 | 0.38 | 10 | 9.01 | 507 |
224 | Сергей Ф | 9.27 | 884 | 0.49 | 5 | 8.78 | 879 |
225 | Кобмроа | 9.26 | 4 | 8.31 | 1 | 0.95 | 3 |
226 | RM1 | 9.16 | 794 | 6.44 | 48 | 2.72 | 746 |
227 | Кошмар | 9.06 | 86 | 5.27 | 3 | 3.79 | 83 |
228 | Giggs | 9.03 | 31 | 7.19 | 2 | 1.84 | 29 |
229 | 19sektant84 | 9.02 | 13 | 6.13 | 3 | 2.89 | 10 |
230 | BLEKBERN | 8.99 | 338 | 8.7 | 6 | 0.29 | 332 |
231 | sl23 | 8.98 | 88 | 3.7 | 4 | 5.28 | 84 |
232 | Andreman83 | 8.95 | 289 | 4.32 | 14 | 4.63 | 275 |
233 | Византиец | 8.94 | 200 | 3.66 | 42 | 5.28 | 158 |
234 | ПАВЛОДАР | 8.88 | 36 | 8.88 | 1 | 0 | 35 |
235 | stardust | 8.86 | 34 | 5.91 | 3 | 2.95 | 31 |
236 | Лом | 8.85 | 73 | 6.17 | 13 | 2.68 | 60 |
237 | redwhite13 | 8.82 | 112 | 7.29 | 9 | 1.53 | 103 |
238 | antospartach | 8.82 | 117 | 7.04 | 8 | 1.78 | 109 |
239 | ВАКА | 8.77 | 23 | 6.87 | 3 | 1.9 | 20 |
240 | FoCS Moscow | 8.76 | 187 | 4.64 | 6 | 4.12 | 181 |
241 | OLY | 8.73 | 64 | 3.64 | 2 | 5.09 | 62 |
242 | alex_lavr | 8.7 | 28 | 7.43 | 7 | 1.27 | 21 |
243 | ILK | 8.51 | 10 | 7.43 | 5 | 1.08 | 5 |
244 | sark | 8.48 | 91 | 6.52 | 5 | 1.96 | 86 |
245 | Segan | 8.41 | 33 | 5.21 | 5 | 3.2 | 28 |
246 | kryzenshtern | 8.31 | 41 | 7.9 | 1 | 0.41 | 40 |
247 | КБ 777 Регион | 8.29 | 36 | 6.39 | 5 | 1.9 | 31 |
248 | ШАХ | 8.16 | 100 | 5.67 | 7 | 2.49 | 93 |
249 | Makson_39 | 8.02 | 369 | 6.05 | 8 | 1.97 | 361 |
250 | Георгий52 | 8.01 | 172 | 4.26 | 8 | 3.75 | 164 |
251 | istrebitel vampirov | 8 | 106 | 5.21 | 8 | 2.79 | 98 |
252 | BreidablikExper | 7.99 | 62 | 6.33 | 6 | 1.66 | 56 |
253 | Yurok-33 | 7.98 | 46 | 6.59 | 3 | 1.39 | 43 |
254 | Дейсак | 7.98 | 176 | 4.4 | 6 | 3.58 | 170 |
255 | Belkalov | 7.94 | 31 | 4.94 | 5 | 3 | 26 |
256 | ISTORIK | 7.83 | 30 | 6.81 | 16 | 1.02 | 14 |
257 | Владимир Ямал | 7.68 | 4 | 6.47 | 1 | 1.21 | 3 |
258 | КрасноБелыйМиша | 7.56 | 396 | 3.97 | 9 | 3.59 | 387 |
259 | Solmur | 7.54 | 17 | 6.31 | 7 | 1.23 | 10 |
260 | EgorКБ | 7.52 | 53 | 4.5 | 4 | 3.02 | 49 |
261 | greshnik80 | 7.52 | 66 | 6.62 | 5 | 0.9 | 61 |
262 | Berb | 7.49 | 102 | 5.79 | 5 | 1.7 | 97 |
263 | Жэка 89 | 7.43 | 17 | 6.64 | 3 | 0.79 | 14 |
264 | Serzhik | 7.4 | 458 | 4.91 | 26 | 2.49 | 432 |
265 | Serega_SS | 7.34 | 31 | 3.45 | 3 | 3.89 | 28 |
266 | Pinya | 7.31 | 321 | 2.09 | 37 | 5.22 | 284 |
267 | supertifo | 7.27 | 181 | 5.62 | 10 | 1.65 | 171 |
268 | ZELEN | 7.24 | 88 | 4.95 | 6 | 2.29 | 82 |
269 | GAS-Ural | 7.21 | 67 | 5.73 | 9 | 1.48 | 58 |
270 | fcsmbalamyt | 7.19 | 47 | 6.01 | 3 | 1.18 | 44 |
271 | Denchik-58 | 7.18 | 56 | 4.3 | 5 | 2.88 | 51 |
272 | ИВАN | 7.1 | 36 | 6.14 | 3 | 0.96 | 33 |
273 | Spartak(M) | 6.94 | 79 | 5.78 | 12 | 1.16 | 67 |
274 | RusGans | 6.91 | 77 | 4.99 | 3 | 1.92 | 74 |
275 | DJ Hellgate | 6.91 | 89 | 3.42 | 1 | 3.49 | 88 |
276 | Olegadze | 6.85 | 28 | 4.28 | 3 | 2.57 | 25 |
277 | 19_gladiator_95 | 6.76 | 189 | 6.76 | 7 | 0 | 182 |
278 | Gunnar's | 6.65 | 587 | 3.19 | 25 | 3.46 | 562 |
279 | mad butcher@бг | 6.63 | 103 | 4.74 | 7 | 1.89 | 96 |
280 | muller.sp | 6.59 | 132 | 2.97 | 5 | 3.62 | 127 |
281 | Plavnik | 6.4 | 57 | 4.72 | 8 | 1.68 | 49 |
282 | Spartanez 1987 | 6.37 | 184 | 5 | 3 | 1.37 | 181 |
283 | Fenix69 | 6.35 | 3 | 5.85 | 1 | 0.5 | 2 |
284 | sergei56 | 6.34 | 109 | 5.03 | 6 | 1.31 | 103 |
285 | Sh1kardos | 6.18 | 27 | 6.03 | 1 | 0.15 | 26 |
286 | fcsmTiM | 6.17 | 53 | 4.45 | 4 | 1.72 | 49 |
287 | Jackpot777 | 6.11 | 9 | 5.77 | 1 | 0.34 | 8 |
288 | Chesco | 6.1 | 39 | 5.1 | 3 | 1 | 36 |
289 | Flerko | 6.1 | 40 | 6.09 | 7 | 0.01 | 33 |
290 | Alexandor | 6.06 | 22 | 5.25 | 1 | 0.81 | 21 |
291 | ЛЕНЬ БАТЮШКА | 6.05 | 39 | 2.69 | 5 | 3.36 | 34 |
292 | maior56 | 6.02 | 44 | 4.95 | 5 | 1.07 | 39 |
293 | Mishka_zamkad | 6.01 | 7 | 3.9 | 1 | 2.11 | 6 |
294 | serg91979 | 5.98 | 25 | 4.71 | 1 | 1.27 | 24 |
295 | Ekranas80 | 5.96 | 52 | 3.33 | 5 | 2.63 | 47 |
296 | Brunj85 | 5.94 | 10 | 5.62 | 1 | 0.32 | 9 |
297 | Андpeй 72 | 5.83 | 119 | 3.09 | 5 | 2.74 | 114 |
298 | all18 | 5.82 | 36 | 5.12 | 5 | 0.7 | 31 |
299 | krasnobelyi | 5.78 | 163 | 4.13 | 2 | 1.65 | 161 |
300 | Stan89 | 5.75 | 6 | 4.53 | 2 | 1.22 | 4 |
301 | ded-53 | 5.71 | 445 | 0.71 | 7 | 5 | 438 |
302 | Pereiro 33 | 5.68 | 193 | 3.68 | 4 | 2 | 189 |
303 | stasOk | 5.67 | 15 | 4.64 | 1 | 1.03 | 14 |
304 | R o m a n | 5.49 | 7 | 3.95 | 1 | 1.54 | 6 |
305 | Cuedate | 5.38 | 39 | 4.04 | 1 | 1.34 | 38 |
306 | mixa | 5.36 | 262 | 3.04 | 13 | 2.32 | 249 |
307 | Дракарис | 5.35 | 2 | 4.26 | 1 | 1.09 | 1 |
308 | Николай1984 | 5.19 | 25 | 3.69 | 8 | 1.5 | 17 |
309 | ko_SM_onavt | 5.16 | 8 | 4.6 | 2 | 0.56 | 6 |
310 | Athanasius | 5.16 | 25 | 4.18 | 1 | 0.98 | 24 |
311 | Damon | 5.13 | 17 | 4.44 | 1 | 0.69 | 16 |
312 | Одиннадцатый | 5.09 | 65 | 3.63 | 16 | 1.46 | 49 |
313 | КБ Дунганин | 5.06 | 194 | 3.66 | 5 | 1.4 | 189 |
314 | Salvator | 4.97 | 52 | 2.86 | 4 | 2.11 | 48 |
315 | mve64 | 4.94 | 10 | 4.41 | 1 | 0.53 | 9 |
316 | Porcelain | 4.91 | 21 | 4.49 | 4 | 0.42 | 17 |
317 | Metrist21 | 4.9 | 40 | 2.42 | 1 | 2.48 | 39 |
318 | Young | 4.89 | 120 | 3.72 | 8 | 1.17 | 112 |
319 | deda | 4.81 | 8 | 3.71 | 1 | 1.1 | 7 |
320 | Trofy | 4.8 | 110 | 3.26 | 6 | 1.54 | 104 |
321 | AVIA | 4.79 | 32 | 4.38 | 1 | 0.41 | 31 |
322 | Pioner | 4.73 | 45 | 4.34 | 2 | 0.39 | 43 |
323 | dima7191 | 4.72 | 8 | 2.92 | 1 | 1.8 | 7 |
324 | Larik_26 | 4.68 | 6 | 1.96 | 4 | 2.72 | 2 |
325 | Пёс Пожарный | 4.68 | 9 | 4.11 | 1 | 0.57 | 8 |
326 | Sibirjak | 4.67 | 5 | 4.67 | 1 | 0 | 4 |
327 | Спартак777 | 4.67 | 13 | 2.64 | 1 | 2.03 | 12 |
328 | Истринский серб | 4.63 | 32 | 2.35 | 4 | 2.28 | 28 |
329 | SanchesT78 | 4.62 | 11 | 4.01 | 1 | 0.61 | 10 |
330 | Незаметный | 4.54 | 10 | 4.32 | 2 | 0.22 | 8 |
331 | ЗОЖ! | 4.54 | 36 | 2.88 | 3 | 1.66 | 33 |
332 | RAIKER | 4.5 | 21 | 3.15 | 1 | 1.35 | 20 |
333 | ROOD | 4.45 | 13 | 4.38 | 11 | 0.07 | 2 |
334 | andrey66 | 4.45 | 82 | 3.86 | 2 | 0.59 | 80 |
335 | 19pawelik91 | 4.45 | 108 | 2.91 | 5 | 1.54 | 103 |
336 | kot32 | 4.44 | 57 | 3 | 5 | 1.44 | 52 |
