Все турниры: 1000 лучших
- Рейтинг (*) пересчитывается раз в сутки;
- Показывается тысяча лучших прогнозистов (из 22197 участвовавших хотя бы в одном турнире).
Все турниры | Действующие | Завершенные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Имя | рейтинг | турниров | рейтинг | турниров | рейтинг | турниров |
1 | VlSoo | 276.07 | 244 | 124.62 | 48 | 151.45 | 196 |
2 | Michel1100 | 251.31 | 1206 | 119.55 | 47 | 131.76 | 1159 |
3 | kot6787 | 234.31 | 1338 | 115.69 | 47 | 118.62 | 1291 |
4 | digor | 226.3 | 1202 | 103.14 | 47 | 123.16 | 1155 |
5 | - Маша - 077 | 206.22 | 777 | 97.37 | 49 | 108.85 | 728 |
6 | YuGSt | 196.63 | 1345 | 87.56 | 47 | 109.07 | 1298 |
7 | Viardo | 196.36 | 1306 | 87.68 | 48 | 108.68 | 1258 |
8 | Базилио | 194.12 | 1004 | 84.39 | 47 | 109.73 | 957 |
9 | Stammgast | 180.37 | 544 | 92.7 | 42 | 87.67 | 502 |
10 | SpartachMiassky | 166.17 | 1297 | 84.18 | 51 | 81.99 | 1246 |
11 | fin-82 | 158.39 | 1047 | 51.86 | 47 | 106.53 | 1000 |
12 | SuperVlad | 153.38 | 1336 | 53.46 | 47 | 99.92 | 1289 |
13 | kalan75 | 151.87 | 936 | 56.34 | 41 | 95.53 | 895 |
14 | andikas | 142.28 | 365 | 65.79 | 47 | 76.49 | 318 |
15 | Gladiator19 | 141.9 | 1241 | 61.19 | 47 | 80.71 | 1194 |
16 | khill73 | 139.44 | 1221 | 56.03 | 47 | 83.41 | 1174 |
17 | Danya-butch | 126.39 | 1337 | 77.03 | 49 | 49.36 | 1288 |
18 | 100000 | 124.98 | 1209 | 66.25 | 45 | 58.73 | 1164 |
19 | gorilla | 118.14 | 1305 | 49.38 | 50 | 68.76 | 1255 |
20 | sous7 | 117.1 | 1273 | 53.12 | 49 | 63.98 | 1224 |
21 | User1987 | 115.83 | 139 | 60.65 | 47 | 55.18 | 92 |
22 | Игорь247185 | 114.5 | 1043 | 42.15 | 47 | 72.35 | 996 |
23 | Tiburon | 114.36 | 525 | 61.92 | 47 | 52.44 | 478 |
24 | Анатолий | 113.96 | 1277 | 49.22 | 51 | 64.74 | 1226 |
25 | vasbor | 110.01 | 1363 | 51.49 | 48 | 58.52 | 1315 |
26 | Яшма | 109.48 | 699 | 37.96 | 38 | 71.52 | 661 |
27 | slavaldo | 107.29 | 1219 | 51.87 | 51 | 55.42 | 1168 |
28 | Batya35 | 106.9 | 1339 | 54.16 | 47 | 52.74 | 1292 |
29 | Ильич Блага | 106.25 | 1359 | 48.74 | 48 | 57.51 | 1311 |
30 | 1nidnabezpiva | 100.47 | 641 | 56.72 | 41 | 43.75 | 600 |
31 | Я. Александр | 100.37 | 506 | 42.28 | 47 | 58.09 | 459 |
32 | LionFear | 98.11 | 307 | 77.57 | 35 | 20.54 | 272 |
33 | Shalke | 98.1 | 1056 | 51.9 | 51 | 46.2 | 1005 |
34 | vstebnev | 97.44 | 1311 | 44.47 | 47 | 52.97 | 1264 |
35 | velalex | 94.38 | 1295 | 42.55 | 47 | 51.83 | 1248 |
36 | Шульгино | 94.05 | 424 | 52.4 | 51 | 41.65 | 373 |
37 | venalvik | 93.6 | 1164 | 37.01 | 49 | 56.59 | 1115 |
38 | Fyl НижНов | 89.99 | 1253 | 42.29 | 47 | 47.7 | 1206 |
39 | sidaya | 86.32 | 1009 | 26.21 | 13 | 60.11 | 996 |
40 | Kirilll123499 | 84.84 | 143 | 37.57 | 48 | 47.27 | 95 |
41 | Юрий1975 | 84.26 | 537 | 39.6 | 30 | 44.66 | 507 |
42 | SERG 1962 | 82.18 | 310 | 44.13 | 37 | 38.05 | 273 |
43 | Спартак 74 | 78.74 | 521 | 45.72 | 39 | 33.02 | 482 |
44 | Алексей55 | 77.45 | 420 | 10.75 | 7 | 66.7 | 413 |
45 | kifam | 77.31 | 1316 | 35.01 | 47 | 42.3 | 1269 |
46 | Kevgeny88 | 76.26 | 406 | 36.71 | 43 | 39.55 | 363 |
47 | Durdom | 75.83 | 916 | 34.08 | 49 | 41.75 | 867 |
48 | VladimirGV | 75.34 | 413 | 46.18 | 20 | 29.16 | 393 |
49 | петрович69 | 75.22 | 1351 | 41.12 | 51 | 34.1 | 1300 |
50 | SSAKALAS | 73.22 | 777 | 29 | 18 | 44.22 | 759 |
51 | marshallugntu | 71.56 | 546 | 18.6 | 15 | 52.96 | 531 |
52 | irk_boy | 71.56 | 1309 | 34.25 | 48 | 37.31 | 1261 |
53 | biuk | 69.24 | 197 | 48.71 | 37 | 20.53 | 160 |
54 | SHAR522 | 69.09 | 1367 | 35.75 | 49 | 33.34 | 1318 |
55 | rusland19 75 | 67.79 | 464 | 23.71 | 47 | 44.08 | 417 |
56 | datvi | 66.46 | 880 | 5.9 | 22 | 60.56 | 858 |
57 | Томчик | 65.67 | 254 | 27.01 | 51 | 38.66 | 203 |
58 | AAV | 65.31 | 1210 | 34.46 | 51 | 30.85 | 1159 |
59 | Petrovish-35. | 65.22 | 815 | 23.9 | 51 | 41.32 | 764 |
60 | соломон калу | 62.56 | 590 | 39.46 | 37 | 23.1 | 553 |
61 | sksm07 | 60.12 | 874 | 19.21 | 18 | 40.91 | 856 |
62 | solomonnnnn | 58.69 | 1242 | 25.28 | 49 | 33.41 | 1193 |
63 | Хрюшка_97 | 57.1 | 550 | 38.63 | 36 | 18.47 | 514 |
64 | AlexGar | 55.25 | 241 | 13.98 | 13 | 41.27 | 228 |
65 | Друид69 | 54.92 | 205 | 43.33 | 37 | 11.59 | 168 |
66 | alsav | 50.28 | 283 | 27.49 | 15 | 22.79 | 268 |
67 | Valenciana | 50.18 | 161 | 34.12 | 25 | 16.06 | 136 |
68 | Deal | 49.71 | 184 | 31.59 | 34 | 18.12 | 150 |
69 | Miquel | 47.9 | 204 | 32.33 | 20 | 15.57 | 184 |
70 | SharkMBT | 47.16 | 322 | 18.08 | 51 | 29.08 | 271 |
71 | fildeger | 46.21 | 1116 | 15.3 | 16 | 30.91 | 1100 |
72 | Nikita | 45.16 | 356 | 26.39 | 31 | 18.77 | 325 |
73 | Андрей Брянск | 44.94 | 1154 | 22.77 | 39 | 22.17 | 1115 |
74 | logistic | 44.59 | 1010 | 23.43 | 48 | 21.16 | 962 |
75 | Алекс 1987 | 43.98 | 1352 | 22.59 | 51 | 21.39 | 1301 |
76 | vasyl61 | 43.32 | 421 | 21.94 | 36 | 21.38 | 385 |
77 | Андрей ВП | 40.19 | 435 | 19.88 | 21 | 20.31 | 414 |
78 | ivcher4 | 39.67 | 374 | 11.49 | 17 | 28.18 | 357 |
79 | spartak26 | 39.17 | 120 | 26.07 | 11 | 13.1 | 109 |
80 | alex-fcsm86 | 38.41 | 432 | 21.46 | 39 | 16.95 | 393 |
81 | murzikov | 37.94 | 171 | 27.83 | 31 | 10.11 | 140 |
82 | Arty_F.C.S.M | 37.55 | 553 | 14.94 | 29 | 22.61 | 524 |
83 | Leha200 | 37.1 | 489 | 32.26 | 36 | 4.84 | 453 |
84 | Mr. Caveman | 36.81 | 180 | 27.56 | 10 | 9.25 | 170 |
85 | George-II | 36.47 | 195 | 18.91 | 11 | 17.56 | 184 |
86 | ids-1981 | 36.33 | 394 | 28.98 | 18 | 7.35 | 376 |
87 | fav-1956 | 35.68 | 721 | 14.71 | 12 | 20.97 | 709 |
88 | Goias | 35.64 | 313 | 29.4 | 30 | 6.24 | 283 |
89 | ratibor`g | 35.38 | 243 | 17.49 | 29 | 17.89 | 214 |
90 | _vpk11_ | 34.53 | 302 | 22.4 | 15 | 12.13 | 287 |
91 | MadAries | 34.52 | 106 | 23.57 | 8 | 10.95 | 98 |
92 | Rombik85 | 34.08 | 575 | 16.33 | 51 | 17.75 | 524 |
93 | кб коптево | 34.04 | 355 | 23.55 | 31 | 10.49 | 324 |
94 | Basoy_RW | 33.97 | 241 | 28.95 | 14 | 5.02 | 227 |
95 | ИЛЬЯ88 | 33.42 | 868 | 14.35 | 46 | 19.07 | 822 |
96 | Алекс78 | 33.25 | 273 | 22.72 | 15 | 10.53 | 258 |
97 | Pegasus | 32.35 | 93 | 12.07 | 37 | 20.28 | 56 |
98 | E13 | 31.48 | 73 | 22.84 | 11 | 8.64 | 62 |
99 | papatyaPZ | 31.35 | 832 | 15.44 | 45 | 15.91 | 787 |
100 | victor11221 | 31.22 | 629 | 21.8 | 11 | 9.42 | 618 |
101 | klemic | 30.9 | 529 | 22.11 | 38 | 8.79 | 491 |
102 | Doktoroff | 30.31 | 11 | 19.12 | 8 | 11.19 | 3 |
103 | Baptista | 30.3 | 825 | 25.18 | 37 | 5.12 | 788 |
104 | twikss | 30.1 | 577 | 18.47 | 33 | 11.63 | 544 |
105 | red-white крым | 29.3 | 468 | 20.34 | 19 | 8.96 | 449 |
106 | top123 | 27.64 | 147 | 15.37 | 9 | 12.27 | 138 |
107 | Mangoost | 27.36 | 106 | 19.52 | 6 | 7.84 | 100 |
108 | tdy | 27.2 | 1004 | 12.8 | 24 | 14.4 | 980 |
109 | AFONY | 27.15 | 62 | 17.46 | 7 | 9.69 | 55 |
110 | ibochkarev | 26.65 | 372 | 16.78 | 28 | 9.87 | 344 |
111 | Алекс73 | 26.23 | 44 | 9.07 | 15 | 17.16 | 29 |
112 | budin22 | 26.04 | 229 | 2.89 | 10 | 23.15 | 219 |
113 | СердцеСправа | 25.81 | 325 | 14.1 | 26 | 11.71 | 299 |
114 | $trogiy921 | 25.68 | 758 | 17.74 | 12 | 7.94 | 746 |
115 | Sann9 | 25.15 | 231 | 4.15 | 7 | 21 | 224 |
116 | novokain | 24.3 | 328 | 15.34 | 15 | 8.96 | 313 |
117 | розарио | 24.27 | 289 | 17.28 | 18 | 6.99 | 271 |
118 | irbic | 22.94 | 475 | 15.03 | 15 | 7.91 | 460 |
119 | Эмин | 22.16 | 275 | 15.58 | 14 | 6.58 | 261 |
120 | 74115 | 22.04 | 212 | 14.74 | 22 | 7.3 | 190 |
121 | Koloskov | 21.39 | 91 | 17.31 | 9 | 4.08 | 82 |
122 | vikgji | 21.12 | 242 | 16.24 | 14 | 4.88 | 228 |
123 | Alex_69 | 20.51 | 181 | 13.63 | 10 | 6.88 | 171 |
124 | Сашуля - 303 | 20.48 | 83 | 11.12 | 47 | 9.36 | 36 |
125 | sanzzz757 | 20.34 | 637 | 16.14 | 14 | 4.2 | 623 |
126 | Гладиаторус | 20.17 | 285 | 11.14 | 25 | 9.03 | 260 |
127 | himera81 | 19.95 | 313 | 14.01 | 33 | 5.94 | 280 |
128 | den_maldini | 19.19 | 188 | 9.68 | 12 | 9.51 | 176 |
129 | DRUGI | 18.86 | 197 | 9.65 | 11 | 9.21 | 186 |
130 | Griga10 | 18.79 | 246 | 8.65 | 11 | 10.14 | 235 |
131 | master1111 | 18.36 | 59 | 14.63 | 8 | 3.73 | 51 |
132 | make-a | 18.35 | 71 | 9.88 | 7 | 8.47 | 64 |
133 | bobbi | 18.3 | 295 | 13.05 | 9 | 5.25 | 286 |
134 | Oleg82 | 18.23 | 79 | 12.92 | 10 | 5.31 | 69 |
135 | VNUk | 18.21 | 194 | 9.37 | 12 | 8.84 | 182 |
136 | MAKSI | 16.99 | 362 | 12.99 | 14 | 4 | 348 |
137 | Георгий52 | 16.91 | 212 | 10.94 | 8 | 5.97 | 204 |
138 | TimBat | 16.81 | 335 | 10.37 | 14 | 6.44 | 321 |
139 | КУБАНЬ-1928 | 16.32 | 12 | 14 | 9 | 2.32 | 3 |
140 | sas75_1 | 16.3 | 203 | 10.43 | 11 | 5.87 | 192 |
141 | Clips | 16.24 | 458 | 10.08 | 8 | 6.16 | 450 |
142 | БатиГол | 16.22 | 77 | 12.24 | 12 | 3.98 | 65 |
143 | Егор Титов №9 | 16.06 | 304 | 12.21 | 10 | 3.85 | 294 |
144 | Adrenaline571 | 15.99 | 205 | 13.3 | 15 | 2.69 | 190 |
145 | Алексей К1617 | 15.56 | 29 | 9.77 | 4 | 5.79 | 25 |
146 | КБ Дунганин | 15.48 | 220 | 11.53 | 9 | 3.95 | 211 |
147 | Олег Спартач | 15.35 | 39 | 8.4 | 7 | 6.95 | 32 |
148 | Andrey SPb | 15.05 | 531 | 1.75 | 12 | 13.3 | 519 |
149 | ASH QaZaQ Pro | 15.03 | 213 | 11.07 | 10 | 3.96 | 203 |
150 | ZHEKA_KORCHAGIN | 14.82 | 464 | 9.24 | 9 | 5.58 | 455 |
151 | antonioni | 14.8 | 343 | 8.7 | 11 | 6.1 | 332 |
152 | muller.sp | 14.71 | 150 | 7.8 | 5 | 6.91 | 145 |
153 | Михан | 14.13 | 226 | 8.74 | 12 | 5.39 | 214 |
154 | Lavinskiy18 | 14.05 | 11 | 9.71 | 7 | 4.34 | 4 |
155 | школьник™ | 13.96 | 324 | 7.97 | 16 | 5.99 | 308 |
156 | КБ_Тверь | 13.88 | 91 | 9.4 | 12 | 4.48 | 79 |
157 | Alex32rus | 13.72 | 205 | 6.46 | 8 | 7.26 | 197 |
158 | insomnia1922 | 13.7 | 76 | 10.73 | 7 | 2.97 | 69 |
159 | Xlopnutii | 13.57 | 312 | 4.5 | 19 | 9.07 | 293 |
160 | %noabrck% :) | 13.39 | 465 | 7.24 | 13 | 6.15 | 452 |
161 | baha111 | 13.37 | 154 | 9.2 | 10 | 4.17 | 144 |
162 | stardust | 13.04 | 42 | 8.05 | 2 | 4.99 | 40 |
163 | supertifo | 13.03 | 205 | 9.92 | 8 | 3.11 | 197 |
164 | bredoc | 12.93 | 74 | 9.07 | 5 | 3.86 | 69 |
165 | =ToRRes= | 12.92 | 187 | 9.95 | 13 | 2.97 | 174 |
166 | evgenss88 | 12.81 | 373 | 8.17 | 12 | 4.64 | 361 |
167 | Alexinio | 12.59 | 862 | 5.31 | 47 | 7.28 | 815 |
168 | sorok | 12.55 | 1367 | 4.81 | 51 | 7.74 | 1316 |
169 | HEATman | 12.46 | 133 | 8.57 | 6 | 3.89 | 127 |
170 | Svirepy_Bambr | 12.43 | 1351 | 6.02 | 47 | 6.41 | 1304 |
171 | buferr | 12.41 | 36 | 11.68 | 6 | 0.73 | 30 |
172 | bowetunmay | 12.2 | 35 | 11.89 | 4 | 0.31 | 31 |
173 | Rust87 | 12.06 | 22 | 9.88 | 12 | 2.18 | 10 |
174 | Malone88 | 11.97 | 111 | 9.58 | 10 | 2.39 | 101 |
175 | redwhite13 | 11.91 | 142 | 8.77 | 9 | 3.14 | 133 |
176 | антон-2 | 11.81 | 432 | 6.26 | 26 | 5.55 | 406 |
177 | hurst | 11.7 | 64 | 7.64 | 4 | 4.06 | 60 |
178 | B Y D | 11.55 | 54 | 0.79 | 2 | 10.76 | 52 |
179 | васинигорь89 | 11.54 | 329 | 5.95 | 14 | 5.59 | 315 |
180 | роторска | 11.23 | 43 | 9.39 | 9 | 1.84 | 34 |
181 | СКЛЕРОЗ | 11.21 | 393 | 0 | 2 | 11.21 | 391 |
182 | sark | 11.1 | 109 | 4.22 | 4 | 6.88 | 105 |
183 | Rokki55 | 11.09 | 311 | 7.73 | 5 | 3.36 | 306 |
184 | КБ 777 Регион | 11.08 | 55 | 9.62 | 6 | 1.46 | 49 |
185 | GBI-18 | 10.82 | 548 | 8.35 | 14 | 2.47 | 534 |
186 | Veestyle10 | 10.66 | 345 | 4.24 | 8 | 6.42 | 337 |
187 | Leonid_ | 10.39 | 86 | 7.76 | 5 | 2.63 | 81 |
188 | драко | 10.32 | 196 | 6.02 | 4 | 4.3 | 192 |
189 | Саша Шешуков | 10.28 | 180 | 6.51 | 9 | 3.77 | 171 |
190 | chit spartak | 10.08 | 767 | 5.74 | 9 | 4.34 | 758 |
191 | alfred22 | 10.01 | 16 | 9.51 | 5 | 0.5 | 11 |
192 | Лом | 10 | 137 | 5.04 | 10 | 4.96 | 127 |
193 | bas77 | 9.91 | 132 | 7.31 | 1 | 2.6 | 131 |
194 | Segan | 9.74 | 44 | 6.81 | 2 | 2.93 | 42 |
195 | alex_lavr | 9.69 | 48 | 7.59 | 6 | 2.1 | 42 |
196 | hirvi | 9.47 | 352 | 2.22 | 6 | 7.25 | 346 |
197 | Serega_SS | 9.43 | 39 | 5.61 | 2 | 3.82 | 37 |
198 | Jose-88 | 9.36 | 89 | 9.18 | 3 | 0.18 | 86 |
199 | SAV7910 | 9.21 | 79 | 3.35 | 1 | 5.86 | 78 |
200 | Андре Чпок | 9.2 | 78 | 6.82 | 18 | 2.38 | 60 |
201 | vva777 | 9.14 | 10 | 8.85 | 2 | 0.29 | 8 |
202 | vohaspartak2536 | 9.1 | 62 | 8.33 | 7 | 0.77 | 55 |
203 | Гаврилов13.91 | 9 | 172 | 6.26 | 11 | 2.74 | 161 |
204 | Fillatoff | 8.75 | 110 | 7.08 | 6 | 1.67 | 104 |
205 | Spartanez 1987 | 8.71 | 197 | 6.75 | 6 | 1.96 | 191 |
206 | playboy4 | 8.67 | 139 | 5.03 | 9 | 3.64 | 130 |
207 | 19_gladiator_95 | 8.6 | 211 | 5.71 | 4 | 2.89 | 207 |
208 | SnakeR | 8.57 | 91 | 7.92 | 9 | 0.65 | 82 |
209 | bergloom | 8.57 | 98 | 6.11 | 3 | 2.46 | 95 |
210 | ПАВЛОДАР | 8.47 | 44 | 4.65 | 2 | 3.82 | 42 |
211 | Cassano | 8.33 | 71 | 6.32 | 7 | 2.01 | 64 |
212 | Cuervo | 8.32 | 103 | 7.28 | 10 | 1.04 | 93 |
213 | FCSM020787 | 8.31 | 39 | 5.84 | 3 | 2.47 | 36 |
214 | Spartachok2007 | 8.28 | 91 | 7.36 | 13 | 0.92 | 78 |
215 | Саня (Елец) | 8.12 | 89 | 4.43 | 6 | 3.69 | 83 |
216 | alexxx13 | 8.03 | 16 | 8.03 | 1 | 0 | 15 |
217 | Натали | 8.02 | 142 | 4.37 | 3 | 3.65 | 139 |
218 | Lars_33region | 8.01 | 49 | 7.03 | 3 | 0.98 | 46 |
219 | yaga555 | 7.95 | 136 | 4.39 | 5 | 3.56 | 131 |
220 | Serzhik | 7.88 | 536 | 4.83 | 23 | 3.05 | 513 |
221 | Denchik-58 | 7.72 | 71 | 6.3 | 4 | 1.42 | 67 |
222 | Havertz | 7.55 | 73 | 0.68 | 29 | 6.87 | 44 |
223 | Gurza1488 | 7.52 | 49 | 6.16 | 5 | 1.36 | 44 |
224 | lyubertsy | 7.43 | 18 | 5.31 | 11 | 2.12 | 7 |
225 | lomol | 7.34 | 33 | 6.55 | 5 | 0.79 | 28 |
226 | Maxim-77-06 | 7.21 | 15 | 6.34 | 1 | 0.87 | 14 |
227 | maxnov | 7.21 | 101 | 5.73 | 7 | 1.48 | 94 |
228 | jevgenijus | 7.13 | 395 | 5.36 | 5 | 1.77 | 390 |
229 | Memphis | 7.06 | 16 | 7.06 | 1 | 0 | 15 |
230 | Zamkom | 7 | 75 | 5.75 | 9 | 1.25 | 66 |
231 | орёл | 6.99 | 9 | 2.49 | 1 | 4.5 | 8 |
232 | Wlad-69 | 6.95 | 14 | 1.51 | 7 | 5.44 | 7 |
233 | ВАКА | 6.88 | 32 | 6.41 | 3 | 0.47 | 29 |
234 | бурбон | 6.74 | 22 | 6.61 | 2 | 0.13 | 20 |
235 | BloodiAngel | 6.68 | 31 | 5.6 | 1 | 1.08 | 30 |
236 | МАНЮНЯ | 6.67 | 365 | 5.88 | 8 | 0.79 | 357 |
237 | D.K.S.M. | 6.64 | 29 | 5.36 | 5 | 1.28 | 24 |
238 | Ferrorgate | 6.44 | 220 | 2.89 | 15 | 3.55 | 205 |
239 | sl23 | 6.41 | 135 | 3.05 | 4 | 3.36 | 131 |
240 | Smersh1 | 6.33 | 177 | 2.66 | 5 | 3.67 | 172 |
241 | SP77 | 6.24 | 18 | 3.9 | 6 | 2.34 | 12 |
242 | Н. С. | 6.21 | 1 | 6.21 | 1 | 0 | 0 |
243 | mve64 | 6.11 | 15 | 5.31 | 1 | 0.8 | 14 |
244 | Anatolich 71 | 6.11 | 70 | 5.78 | 1 | 0.33 | 69 |
245 | Константин85 | 6.09 | 4 | 6.09 | 1 | 0 | 3 |
246 | OLY | 6.06 | 76 | 5.28 | 3 | 0.78 | 73 |
247 | ВИНОКУРОВ | 5.95 | 356 | 5.27 | 8 | 0.68 | 348 |
248 | antospartach | 5.9 | 145 | 4.84 | 8 | 1.06 | 137 |
249 | Showman88 | 5.89 | 31 | 4.06 | 5 | 1.83 | 26 |
250 | Alyadenk | 5.8 | 58 | 1.78 | 1 | 4.02 | 57 |
251 | Pihto 85 | 5.78 | 14 | 5.78 | 2 | 0 | 12 |
252 | Plavnik | 5.55 | 80 | 4.13 | 8 | 1.42 | 72 |
253 | Алексей Трасков | 5.45 | 14 | 1.01 | 6 | 4.44 | 8 |
254 | Belkalov | 5.39 | 41 | 5.07 | 4 | 0.32 | 37 |
255 | andron321 | 5.39 | 222 | 0.6 | 11 | 4.79 | 211 |
256 | pashtэt | 5.38 | 43 | 4.54 | 4 | 0.84 | 39 |
257 | ИВАN | 5.36 | 44 | 4.63 | 3 | 0.73 | 41 |
258 | RSN240 | 5.28 | 9 | 3.58 | 6 | 1.7 | 3 |
259 | Тробок | 5.27 | 39 | 5.24 | 1 | 0.03 | 38 |
260 | 19pawelik91 | 5.24 | 142 | 3.76 | 7 | 1.48 | 135 |
261 | Камчатский | 5.22 | 440 | 1.95 | 18 | 3.27 | 422 |
262 | Athanasius | 5.2 | 29 | 4.59 | 1 | 0.61 | 28 |
263 | maior56 | 5.15 | 57 | 4.93 | 3 | 0.22 | 54 |
264 | waver | 5.13 | 17 | 5.13 | 2 | 0 | 15 |
265 | fcsmbalamyt | 5.07 | 55 | 2.36 | 2 | 2.71 | 53 |
266 | Olegadze | 5.06 | 36 | 2.9 | 2 | 2.16 | 34 |
267 | I.V.I. | 4.96 | 20 | 3.51 | 5 | 1.45 | 15 |
268 | Don Massimo | 4.96 | 23 | 4.48 | 1 | 0.48 | 22 |
269 | Lennon32 | 4.92 | 90 | 3.38 | 22 | 1.54 | 68 |
270 | путфут | 4.91 | 143 | 3.16 | 4 | 1.75 | 139 |
271 | kava | 4.9 | 27 | 4.9 | 2 | 0 | 25 |
272 | roman trevogin | 4.87 | 346 | 2.5 | 8 | 2.37 | 338 |
273 | stasOk | 4.81 | 17 | 4.81 | 1 | 0 | 16 |
274 | PizdacheVersace | 4.75 | 321 | 1.62 | 25 | 3.13 | 296 |
275 | Илюха | 4.74 | 501 | 1.29 | 1 | 3.45 | 500 |
276 | Девять+Два | 4.68 | 37 | 4.68 | 1 | 0 | 36 |
277 | retro99 | 4.56 | 820 | 0.24 | 3 | 4.32 | 817 |
278 | kozlov88 | 4.54 | 26 | 2.89 | 2 | 1.65 | 24 |
279 | tutanchamon | 4.52 | 529 | 0.83 | 16 | 3.69 | 513 |
280 | DeMian18 | 4.51 | 10 | 3.23 | 1 | 1.28 | 9 |
281 | Chesco | 4.49 | 45 | 4.49 | 3 | 0 | 42 |
282 | palych52 | 4.48 | 39 | 3.75 | 2 | 0.73 | 37 |
283 | Спартакиада | 4.48 | 325 | 2.69 | 1 | 1.79 | 324 |
284 | Stan89 | 4.37 | 12 | 4.37 | 1 | 0 | 11 |
285 | Николай1984 | 4.32 | 39 | 1.83 | 3 | 2.49 | 36 |
286 | Валент5 | 4.26 | 4 | 4.07 | 1 | 0.19 | 3 |
287 | Gerich88 | 4.26 | 52 | 3.63 | 5 | 0.63 | 47 |
288 | Дюкс | 4.1 | 32 | 2.08 | 1 | 2.02 | 31 |
289 | volga52 | 4.07 | 89 | 1.74 | 8 | 2.33 | 81 |
290 | RyazanFan | 4.04 | 95 | 4.04 | 1 | 0 | 94 |
291 | Frunza | 4.01 | 12 | 4.01 | 1 | 0 | 11 |
292 | Ксювар | 3.99 | 44 | 3.1 | 2 | 0.89 | 42 |
293 | Mamenov23 | 3.98 | 48 | 3.98 | 2 | 0 | 46 |
294 | FCSMcool | 3.89 | 26 | 3.89 | 1 | 0 | 25 |
295 | K777KK | 3.87 | 10 | 3.87 | 1 | 0 | 9 |
296 | Sergius | 3.84 | 254 | 3.84 | 1 | 0 | 253 |
297 | Flerko | 3.82 | 63 | 3.26 | 10 | 0.56 | 53 |
298 | сергейсергеич | 3.73 | 70 | 3.59 | 1 | 0.14 | 69 |
299 | Zhiga | 3.73 | 77 | 3.73 | 1 | 0 | 76 |
300 | Gunnar's | 3.73 | 640 | 2.28 | 13 | 1.45 | 627 |
301 | Fenix69 | 3.67 | 6 | 3.02 | 1 | 0.65 | 5 |
302 | ill07 | 3.66 | 6 | 2.77 | 1 | 0.89 | 5 |
303 | КБ-Гомель | 3.65 | 9 | 2.86 | 1 | 0.79 | 8 |
304 | tabbak14 | 3.65 | 13 | 3.65 | 1 | 0 | 12 |
305 | АлександрRW | 3.63 | 23 | 3.62 | 2 | 0.01 | 21 |
306 | red hog | 3.62 | 6 | 2.52 | 1 | 1.1 | 5 |
307 | КрасноБелыйМиша | 3.58 | 419 | 2.76 | 4 | 0.82 | 415 |
308 | Doni Brasko | 3.56 | 103 | 1.56 | 2 | 2 | 101 |
309 | RedWhiteSvin | 3.49 | 20 | 2.81 | 1 | 0.68 | 19 |
310 | Пёс Пожарный | 3.46 | 11 | 3.46 | 1 | 0 | 10 |
311 | Alexandor | 3.46 | 25 | 3.46 | 2 | 0 | 23 |
312 | serg19221977 | 3.45 | 8 | 3.04 | 5 | 0.41 | 3 |
313 | Товарищ Шелест | 3.44 | 29 | 3.44 | 1 | 0 | 28 |
314 | Makson_39 | 3.44 | 391 | 3.38 | 7 | 0.06 | 384 |
315 | Тёмный | 3.43 | 146 | 2.52 | 7 | 0.91 | 139 |
316 | ТЭЛЕКТРА | 3.42 | 35 | 2.95 | 4 | 0.47 | 31 |
317 | Metrist21 | 3.42 | 42 | 3.42 | 1 | 0 | 41 |
318 | Napak | 3.42 | 262 | 1.21 | 20 | 2.21 | 242 |
319 | metkij | 3.4 | 58 | 2.76 | 11 | 0.64 | 47 |
320 | Кошмар | 3.4 | 97 | 2.74 | 3 | 0.66 | 94 |
321 | Rexther | 3.39 | 11 | 2.19 | 1 | 1.2 | 10 |
322 | хакас | 3.39 | 13 | 3.39 | 2 | 0 | 11 |
323 | TURSUNT | 3.39 | 28 | 3.26 | 3 | 0.13 | 25 |
324 | soul-reaver | 3.37 | 26 | 3.37 | 1 | 0 | 25 |
325 | RomariO81 | 3.37 | 407 | 2.82 | 1 | 0.55 | 406 |
326 | Catblack | 3.34 | 7 | 1.89 | 1 | 1.45 | 6 |
327 | *ФИЛ* | 3.31 | 21 | 2.91 | 1 | 0.4 | 20 |
328 | Wасилич | 3.29 | 28 | 3.29 | 1 | 0 | 27 |
329 | zanzarra | 3.29 | 33 | 2.61 | 3 | 0.68 | 30 |
330 | SkyL | 3.25 | 46 | 0.81 | 1 | 2.44 | 45 |
331 | RostockerPils | 3.24 | 7 | 3.24 | 1 | 0 | 6 |
332 | Люсьен | 3.24 | 9 | 2.61 | 4 | 0.63 | 5 |
333 | grumpy | 3.21 | 17 | 3.21 | 1 | 0 | 16 |
334 | kryzenshtern | 3.2 | 43 | 3.2 | 1 | 0 | 42 |
335 | captain | 3.19 | 9 | 3.19 | 1 | 0 | 8 |
336 | Штранцль | 3.19 | 43 | 2.2 | 2 | 0.99 | 41 |
