
21 тур | 756 матчей | всего 453 участника, из них в крайнем туре - 243
Самые непредсказуемые матчи | ||||
28 января 2014, 19:30 | ![]() ![]() | 2:3 | 1,1% | 20 раунд |
26 февраля 2014, 17:00 | ![]() ![]() | 0:2 | 1,14% | 21 раунд (заключительный) |
26 сентября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 1:2 | 1,17% | 4 раунд |
22 сентября 2013, 17:30 | ![]() ![]() | 2:4 | 1,61% | 3 раунд |
04 марта 2014, 19:30 | ![]() ![]() | 1:2 | 1,65% | 21 раунд (заключительный) |
26 ноября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 1:2 | 1,91% | 12 раунд |
26 ноября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 3:4 | 1,91% | 12 раунд |
29 октября 2013, 19:00 | ![]() ![]() | 4:5 | 2,2% | 9 раунд |
07 января 2014, 14:00 | ![]() ![]() | 3:2 | 2,21% | 17 раунд |
18 ноября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 1:2 | 2,49% | 11 раунд |
Самые предсказуемые матчи | ||||
05 декабря 2013, 17:00 | ![]() ![]() | 5:4 | 99,02% | 13 раунд |
29 ноября 2013, 19:00 | ![]() ![]() | 4:1 | 98,61% | 12 раунд |
17 января 2014, 19:30 | ![]() ![]() | 4:1 | 98,45% | 18 раунд |
13 января 2014, 19:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 98,44% | 18 раунд |
01 ноября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 4:2 | 98,24% | 9 раунд |
24 ноября 2013, 17:00 | ![]() ![]() | 5:4 | 98,12% | 11 раунд |
18 сентября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 5:1 | 98,03% | 3 раунд |
01 октября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 3:1 | 97,92% | 5 раунд |
13 января 2014, 19:00 | ![]() ![]() | 3:0 | 97,92% | 18 раунд |
03 января 2014, 17:30 | ![]() ![]() | 4:2 | 97,91% | 16 раунд |
Больше всего участников | ||||
06 сентября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 5:3 | 276 чел. | 1 раунд |
06 сентября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 3:1 | 275 чел. | 1 раунд |
06 сентября 2013, 20:00 | ![]() ![]() | 4:2 | 275 чел. | 1 раунд |
08 сентября 2013, 21:30 | ![]() ![]() | 1:5 | 274 чел. | 1 раунд |
06 сентября 2013, 19:30 | ![]() ![]() | 7:1 | 274 чел. | 1 раунд |
06 сентября 2013, 19:00 | ![]() ![]() | 2:3 | 274 чел. | 1 раунд |
06 сентября 2013, 17:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 273 чел. | 1 раунд |
06 сентября 2013, 17:00 | ![]() ![]() | 2:1 | 272 чел. | 1 раунд |
08 сентября 2013, 17:00 | ![]() ![]() | 5:0 | 272 чел. | 1 раунд |
08 сентября 2013, 17:00 | ![]() ![]() | 4:3 | 271 чел. | 1 раунд |
Меньше всего участников | ||||
27 января 2014, 12:00 | ![]() ![]() | 3:4 | 170 чел. | 20 раунд |
01 марта 2014, 10:00 | ![]() ![]() | 3:1 | 171 чел. | 21 раунд (заключительный) |
01 марта 2014, 10:00 | ![]() ![]() | 2:7 | 171 чел. | 21 раунд (заключительный) |
27 января 2014, 13:00 | ![]() ![]() | 2:1 | 172 чел. | 20 раунд |
28 февраля 2014, 17:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 175 чел. | 21 раунд (заключительный) |
28 февраля 2014, 17:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 175 чел. | 21 раунд (заключительный) |
28 февраля 2014, 17:00 | ![]() ![]() | 3:2 | 175 чел. | 21 раунд (заключительный) |
02 марта 2014, 17:30 | ![]() ![]() | 4:1 | 176 чел. | 21 раунд (заключительный) |
26 февраля 2014, 17:00 | ![]() ![]() | 2:1 | 176 чел. | 21 раунд (заключительный) |
02 марта 2014, 17:00 | ![]() ![]() | 5:1 | 176 чел. | 21 раунд (заключительный) |
Fanat1k.ru : 2004-2019