
24 тура | 900 матчей | всего 144 участника, из них в крайнем туре - 113
Самые непредсказуемые матчи | ||||
26 октября 2016, 17:00 | ![]() ![]() | 2:3 | 0% | 8 раунд |
24 января 2017, 17:00 | ![]() ![]() | 2:4 | 0% | 19 раунд |
25 декабря 2016, 17:00 | ![]() ![]() | 0:4 | 0,93% | 15 раунд |
14 ноября 2016, 14:00 | ![]() ![]() | 2:3 | 0,93% | 10 раунд |
25 декабря 2016, 13:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 0,94% | 15 раунд |
19 января 2017, 17:00 | ![]() ![]() | 0:3 | 0,95% | 18 раунд |
17 февраля 2017, 17:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 0,96% | 22 раунд |
17 декабря 2016, 11:00 | ![]() ![]() | 1:4 | 0,96% | 14 раунд |
07 января 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 0:1 | 0,97% | 16 раунд |
02 февраля 2017, 11:00 | ![]() ![]() | 3:4 | 0,99% | 20 раунд |
Самые предсказуемые матчи | ||||
07 декабря 2016, 17:00 | ![]() ![]() | 4:3 | 100% | 13 раунд |
09 февраля 2017, 14:30 | ![]() ![]() | 3:0 | 100% | 21 раунд |
06 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 10:2 | 100% | 21 раунд |
13 февраля 2017, 16:30 | ![]() ![]() | 5:1 | 100% | 22 раунд |
16 октября 2016, 14:00 | ![]() ![]() | 2:1 | 100% | 6 раунд |
06 октября 2016, 18:00 | ![]() ![]() | 7:1 | 100% | 5 раунд |
20 января 2017, 17:00 | ![]() ![]() | 4:2 | 100% | 18 раунд |
20 января 2017, 19:00 | ![]() ![]() | 4:1 | 100% | 18 раунд |
01 февраля 2017, 12:00 | ![]() ![]() | 7:2 | 100% | 20 раунд |
14 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 10:1 | 100% | 22 раунд |
Больше всего участников | ||||
18 сентября 2016, 17:00 | ![]() ![]() | 4:3 | 116 чел. | 2 раунд |
18 сентября 2016, 13:00 | ![]() ![]() | 4:0 | 116 чел. | 2 раунд |
18 сентября 2016, 13:00 | ![]() ![]() | 6:2 | 116 чел. | 2 раунд |
18 сентября 2016, 14:00 | ![]() ![]() | 3:5 | 116 чел. | 2 раунд |
15 сентября 2016, 19:30 | ![]() ![]() | 2:4 | 115 чел. | 2 раунд |
20 сентября 2016, 14:00 | ![]() ![]() | 3:1 | 115 чел. | 3 раунд |
15 сентября 2016, 19:00 | ![]() ![]() | 1:3 | 115 чел. | 2 раунд |
16 сентября 2016, 14:00 | ![]() ![]() | 4:1 | 114 чел. | 2 раунд |
15 сентября 2016, 18:00 | ![]() ![]() | 2:3 | 114 чел. | 2 раунд |
19 сентября 2016, 15:30 | ![]() ![]() | 4:5 | 114 чел. | 3 раунд |
Меньше всего участников | ||||
26 февраля 2017, 12:00 | ![]() ![]() | 4:3 | 86 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 11:00 | ![]() ![]() | 2:10 | 89 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 89 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 09:00 | ![]() ![]() | 0:1 | 90 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 3:5 | 91 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 2:1 | 91 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 3:1 | 92 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 13:00 | ![]() ![]() | 6:2 | 92 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 12:00 | ![]() ![]() | 5:3 | 93 чел. | 23 раунд |
26 февраля 2017, 10:00 | ![]() ![]() | 3:0 | 95 чел. | 23 раунд |
Fanat1k.ru : 2004-2019