
15 туров | 150 матчей | всего 293 участника, из них в крайнем туре - 259
Самые непредсказуемые матчи | ||||
24 августа, 20:00 | ![]() ![]() | 1:1 | 0% | 2-й тур |
26 сентября, 20:00 | ![]() ![]() | 3:2 | 0% | 6-й тур |
16 августа, 22:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 0,39% | 1-й тур |
18 августа, 22:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 0,39% | 1-й тур |
21 сентября, 22:00 | ![]() ![]() | 2:0 | 0,4% | 5-й тур |
06 октября, 19:30 | ![]() ![]() | 1:2 | 0,4% | 8-й тур |
19 октября, 22:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 0,4% | 9-й тур |
31 августа, 18:00 | ![]() ![]() | 2:2 | 0,78% | 3-й тур |
15 сентября, 17:00 | ![]() ![]() | 0:2 | 0,78% | 4-й тур |
22 сентября, 17:00 | ![]() ![]() | 1:1 | 0,79% | 5-й тур |
Самые предсказуемые матчи | ||||
25 сентября, 22:00 | ![]() ![]() | 2:0 | 100% | 6-й тур |
29 октября, 23:15 | ![]() ![]() | 5:1 | 100% | 11-й тур |
30 октября, 23:15 | ![]() ![]() | 5:0 | 99,6% | 11-й тур |
01 сентября, 20:00 | ![]() ![]() | 3:2 | 99,24% | 3-й тур |
25 августа, 22:00 | ![]() ![]() | 5:2 | 99,23% | 2-й тур |
09 ноября, 23:00 | ![]() ![]() | 4:1 | 99,19% | 13-й тур |
сегодня, 15:00 | ![]() ![]() | 2:0 | 99,17% | 16-й тур |
18 августа, 23:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 98,85% | 1-й тур |
23 ноября, 15:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 98,79% | 14-й тур |
05 октября, 19:30 | ![]() ![]() | 2:1 | 98,4% | 8-й тур |
Больше всего участников | ||||
01 сентября, 18:00 | ![]() ![]() | 2:0 | 263 чел. | 3-й тур |
01 сентября, 22:00 | ![]() ![]() | 2:2 | 262 чел. | 3-й тур |
01 сентября, 20:00 | ![]() ![]() | 3:2 | 262 чел. | 3-й тур |
01 сентября, 20:00 | ![]() ![]() | 0:3 | 262 чел. | 3-й тур |
17 августа, 18:00 | ![]() ![]() | 1:3 | 261 чел. | 1-й тур |
25 августа, 20:00 | ![]() ![]() | 0:1 | 260 чел. | 2-й тур |
14 сентября, 19:30 | ![]() ![]() | 2:0 | 260 чел. | 4-й тур |
25 августа, 22:00 | ![]() ![]() | 5:2 | 260 чел. | 2-й тур |
13 сентября, 22:00 | ![]() ![]() | 0:0 | 260 чел. | 4-й тур |
18 августа, 23:00 | ![]() ![]() | 1:0 | 260 чел. | 1-й тур |
Меньше всего участников | ||||
сегодня, 15:00 | ![]() ![]() | 2:0 | 240 чел. | 16-й тур |
30 ноября, 15:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 241 чел. | 15-й тур |
02 ноября, 15:00 | ![]() ![]() | 1:2 | 241 чел. | 12-й тур |
20 октября, 13:00 | ![]() ![]() | 2:0 | 243 чел. | 9-й тур |
02 ноября, 18:00 | ![]() ![]() | 3:1 | 243 чел. | 12-й тур |
29 ноября, 23:00 | ![]() ![]() | 0:0 | 244 чел. | 15-й тур |
24 ноября, 18:00 | ![]() ![]() | 0:2 | 244 чел. | 14-й тур |
27 октября, 14:00 | ![]() ![]() | 0:1 | 244 чел. | 10-й тур |
10 ноября, 18:00 | ![]() ![]() | 3:1 | 244 чел. | 13-й тур |
20 октября, 17:00 | ![]() ![]() | 0:1 | 244 чел. | 9-й тур |
Fanat1k.ru : 2004-2019