# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Бавария (Германия) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Атлетико (Испания) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | Зальцбург (Австрия) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Локомотив (Россия) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Реал (Испания) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Боруссия-М (Германия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Шахтёр (Украина) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Интер (Италия) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Манчестер Сити (Англия) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Порту (Португалия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Олимпиакос (Греция) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | Марсель (Франция) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Ливерпуль (Англия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Аталанта (Италия) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Аякс (Голландия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Мидтьюлланд (Дания) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Челси (Англия) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | Севилья (Испания) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Краснодар (Россия) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | Ренн (Франция) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Боруссия-Д (Германия) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Лацио (Италия) | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | Брюгге (Бельгия) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | зенит (Россия) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | Барселона (Испания) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Ювентус (Италия) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | Динамо (Украина) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Ференцварош (Венгрия) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | О |
1 | ПСЖ (Франция) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | Лейпциг (Германия) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Истамбул Буюкшехир (Турция) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Примечание: таблица формируется автоматически, без учета личных встреч, и в случае равенства очков у команд может отличаться от действительной.