ДЕДУРА Игнас

Защитник
День рождения: 1978.06.01
Игры: 57 (51,
6,
3). Голы:
4
10
1.





Сводная статистика:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итого | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 2004 года | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
2 | Сезон 2005 года | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 |
3 | Сезон 2006 года | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 |
4 | Сезон 2007 года | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 12 | 1 |
5 | Сезон 2008 года | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | 1 |
6 | Сезон 2009 года | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Итого: | 42 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4 |
Внимание! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в обсуждении.