ИВАНОВ Андрей Евгеньевич
Защитник
1967.04.06 - 2009.05.19
Игры: 146 (128,
18,
14). Голы:
2
10.




Сводная статистика:
Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 1988 года | 12 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
2 | Сезон 1989 года | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 14 | 0 |
3 | Сезон 1990 года | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
4 | Сезон 1991 года | 23 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 32 | 1 |
5 | Сезон 1992 года | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 |
6 | Сезон 1993 года | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 29 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 37 | 0 |
7 | Сезон 1994 года | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 0 |
8 | Сезон 1995 года | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
Итого: | 46 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 146 | 2 |
Внимание! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в обсуждении.
Fanat1k.ru : 2004-2019