ПОПОВ Дмитрий Львович

Защитник
День рождения: 1967.02.27
Игры: 104 (94,
10,
17). Голы:
8
2.




Сводная статистика:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итого | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 1989 года | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
2 | Сезон 1990 года | 7 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
3 | Сезон 1991 года | 30 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 41 | 5 |
4 | Сезон 1992 года | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 23 | 1 | - | - | 27 | 2 |
5 | Сезон 1993 года | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 13 | 1 | - | - | 17 | 1 |
Итого: | 42 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 36 | 2 | 4 | 0 | 104 | 8 |
Внимание! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в обсуждении.