КУТЕПОВ Илья Олегович

Защитник, Универсал
День рождения: 1993.07.29 (27)
Рост: 192 см. Вес: 83 кг.
@illson1916Игры: 101 (89,
12,
7). Голы:
2
26
2.





Оценки в крайних матчах:
Сводная статистика:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Сезон | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() | И | ![]() |
1 | Сезон 2012/2013 года | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2 | Сезон 2014/2015 года | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
3 | Сезон 2015/2016 года | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
4 | Сезон 2016/2017 года | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - | 26 | 0 |
5 | Сезон 2017/2018 года | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 26 | 2 |
6 | Сезон 2018/2019 года | 9 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 14 | 0 |
7 | Сезон 2019/2020 года | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
8 | Сезон 2020/2021 года | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
Итого: | 81 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 101 | 2 |
Внимание! Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, чтобы принять участие в обсуждении.