Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | - | - | 22 | ||
2 | 6 | - | - | 12 | ||
3 | 5 | - | - | 11 | ||
4 | 4 | - | - | 23 | ||
5 | 3 | - | - | 10 | ||
6 | 2 | - | - | 21 | ||
7 | 2 | - | - | 13 | ||
8 | 1 | - | - | 21 | ||
9 | 1 | - | - | 24 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
3 | 23 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
4 | 22 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |||
5 | 21 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
6 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 21 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
9 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
10 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |||
11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 11 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
13 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 | |
2 | ВВС (Москва, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 | |
3 | Зенит (Ленинград, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | |
4 | Крылья Советов (Куйбышев, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | |
5 | Динамо (Москва, СССР) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | |
6 | Динамо (Киев, СССР) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | |
7 | ЦДКА (Москва, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | |
8 | Крылья Советов (Москва, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | |
9 | Торпедо (Москва, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 | |
10 | Динамо (Ленинград, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | |
11 | Динамо (Тбилиси, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | |
12 | Трактор (Сталинград, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Fanat1k.ru : 2004-2019