Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | - | 26 | ||
2 | 10 | - | - | 19 | ||
3 | 10 | - | - | 26 | ||
4 | 8 | - | - | 26 | ||
5 | 6 | 1 | - | 22 | ||
6 | 5 | - | - | 16 | ||
7 | 3 | - | - | 6 | ||
8 | 2 | - | - | 21 | ||
9 | 1 | - | - | 7 | ||
10 | 1 | - | - | 2 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 26 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | |||
2 | 26 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | |||
3 | 26 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
4 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
6 | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 22 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |||
8 | 21 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
9 | 19 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | |||
10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 16 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |||
15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
17 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | |
2 | ВВС (Москва, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | |
3 | Зенит (Ленинград, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | |
4 | Торпедо (Сталинград, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | |
5 | Динамо (Москва, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | |
6 | Торпедо (Москва, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | |
7 | Динамо (Ленинград, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | |
8 | Крылья Советов (Куйбышев, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | |
9 | Крылья Советов (Москва, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | |
10 | Динамо (Киев, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
11 | Динамо (Тбилиси, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | |
12 | ЦДКА (Москва, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | |
13 | Локомотив (Москва, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Fanat1k.ru : 2004-2019