Сводная статистика:
Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Ст. | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 19 | 5 | 1 | 29 |
2 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | 29 |
3 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | 27 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | 20 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | 19 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 26 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 24 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 29 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 | 18 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 11 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 26 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 6 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 11 |
14 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 27 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Нр. | Ст. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 29 | - | - | 19 | 5 | 3 | - | 1 | - | |
2 | ![]() | ![]() | 29 | - | 2 | 11 | - | 1 | - | - | - | |
3 | ![]() | ![]() | 29 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 1 | |
4 | ![]() | ![]() | 28 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 27 | 1 | 17 | 9 | - | 3 | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 27 | - | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 26 | 6 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 26 | - | 4 | 2 | - | 10 | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 24 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 23 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 6 | 7 | - | 2 | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 5 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 11 | 7 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | |
16 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() | ![]() | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
19 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | цска (Москва, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
2 | ![]() | Алания (Владикавказ, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
3 | ![]() | Ротор (Волгоград, Россия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 |
4 | ![]() | Торпедо (Москва, Россия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
5 | ![]() | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
6 | ![]() | Крылья Советов (Самара, Россия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
7 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 |
8 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
9 | ![]() | Шинник (Ярославль, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
10 | ![]() | Жемчужина (Сочи, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
11 | ![]() | Черноморец (Новороссийск, Россия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
12 | ![]() | Сатурн (Раменское, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
13 | ![]() | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
14 | ![]() | Уралан (Элиста, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
15 | ![]() | Локомотив (Нижний Новгород, Россия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 |