Сводная статистика:
Все матчи:
# | Дата | Матч | Счет | Турнир | Доп. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006.05.20 | ![]() | СПАРТАК vs цска (Москва, Россия) | 0:3 | ![]() | Бил. Пр. | 2006.05.20 ![]() |
2 | 2006.05.10 | ![]() | Сатурн (Московская обл., Россия) vs СПАРТАК | 1:3 | ![]() | Бил. | 2006.05.10 ![]() |
3 | 2006.05.03 | ![]() | СПАРТАК vs Сатурн (Московская обл., Россия) | 1:1 | ![]() | Бил. Пр. | 2006.05.03 ![]() |
4 | 2006.04.12 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) vs СПАРТАК | 1:2 | ![]() | Бил. Пр. | 2006.04.12 ![]() |
5 | 2006.03.22 | ![]() | СПАРТАК vs Локомотив (Москва, Россия) | 2:2 | ![]() | Бил. Пр. | 2006.03.22 ![]() |
6 | 2006.03.14 | ![]() | СПАРТАК vs Луч-Энергия (Владивосток, Россия) | 1:0 | ![]() | Бил. Пр. | 2006.03.14 ![]() |
7 | 2006.03.04 | ![]() | Луч-Энергия (Владивосток, Россия) vs СПАРТАК | 0:1 | ![]() | Бил. | 2006.03.04 ![]() |
8 | 2005.07.13 | ![]() | Океан (Находка, Россия) vs СПАРТАК | 1:2 | ![]() | Бил. Пр. | 2005.07.13 ![]() |
9 | 2005.07.06 | ![]() | СПАРТАК vs Океан (Находка, Россия) | 6:0 | ![]() | Бил. Пр. | 2005.07.06 ![]() |
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | 7 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 4 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 3 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 6 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 6 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | |
11 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
14 | ![]() | ![]() | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
16 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
18 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
24 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
33 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Луч-Энергия (Владивосток, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
2 | ![]() | Локомотив (Москва, Россия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
3 | ![]() | Сатурн (Московская обл., Россия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
4 | ![]() | Океан (Находка, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
5 | ![]() | цска (Москва, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |