Сводная статистика:
Все матчи:
# | Дата | Матч | Счет | Турнир | Доп. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995.05.17 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) vs СПАРТАК | 1:0 | ![]() | Пр. | 1995.05.17 ![]() |
2 | 1995.04.19 | ![]() | Уралмаш (Екатеринбург, Россия) vs СПАРТАК | 0:5 | ![]() | Пр. | 1995.04.19 ![]() |
3 | 1994.11.09 | ![]() | СПАРТАК vs Сокол (Саратов, Россия) | 4:3 | ![]() | Пр. | 1994.11.09 ![]() |
4 | 1994.10.05 | ![]() | Арсенал (Тула, Россия) vs СПАРТАК | 0:1 | ![]() | Бил. Пр. | 1994.10.05 ![]() |
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 3 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 4 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() | ![]() | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | ![]() | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сокол (Саратов, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
2 | ![]() | Уралмаш (Екатеринбург, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
3 | ![]() | Динамо (Москва, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
4 | ![]() | Арсенал (Тула, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |