Сводная статистика:
Все матчи:
# | Дата | Матч | Счет | Турнир | Доп. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998.12.09 | ![]() | Реал (Мадрид, Испания) vs СПАРТАК | 2:1 | ![]() | Бил. | 1998.12.09 ![]() |
2 | 1998.11.25 | ![]() | СПАРТАК vs Штурм (Грац, Австрия) | 0:0 | ![]() | Бил. | 1998.11.25 ![]() |
3 | 1998.11.04 | ![]() | СПАРТАК vs Интер (Милан, Италия) | 1:1 | ![]() | Бил. | 1998.11.04 ![]() |
4 | 1998.10.21 | ![]() | Интер (Милан, Италия) vs СПАРТАК | 2:1 | ![]() | Бил. Пр. | 1998.10.21 ![]() |
5 | 1998.09.30 | ![]() | СПАРТАК vs Реал (Мадрид, Испания) | 2:1 | ![]() | Бил. Пр. | 1998.09.30 ![]() |
6 | 1998.09.16 | ![]() | Штурм (Грац, Австрия) vs СПАРТАК | 0:2 | ![]() | Бил. | 1998.09.16 ![]() |
7 | 1998.08.26 | ![]() | СПАРТАК vs Литекс (Ловеч, Болгария) | 6:2 | ![]() | Бил. Пр. | 1998.08.26 ![]() |
8 | 1998.08.12 | ![]() | Литекс (Ловеч, Болгария) vs СПАРТАК | 0:5 | ![]() | Бил. | 1998.08.12 ![]() |
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | 8 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 | 8 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 6 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |
2 | ![]() | ![]() | 8 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
3 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
11 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
18 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Литекс (Ловеч, Болгария) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
2 | ![]() | Штурм (Грац, Австрия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
3 | ![]() | Реал (Мадрид, Испания) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
4 | ![]() | Интер (Милан, Италия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |