18 апреля, 19:00:
Чемпионат России 2020/2021, 26-й тур
0:3 |
Сводная статистика:
Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 11 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 12 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 12 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 10 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | 12 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
2 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
3 | ![]() | ![]() | 12 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
4 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
5 | ![]() | ![]() | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | |
7 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
10 | ![]() | ![]() | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | |
11 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() | ![]() | 9 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | |
13 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
14 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
15 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() | ![]() | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лион (Лион, Франция) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
2 | ![]() | Бавария (Мюнхен, Германия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
3 | ![]() | Байер-04 (Леверкузен, Германия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
4 | ![]() | Реал (Мадрид, Испания) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
5 | ![]() | Спортинг (Лиссабон, Португалия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
6 | ![]() | Арсенал (Лондон, Англия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |