Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | - | - | 15 | ||
2 | 4 | - | - | 16 | ||
3 | 3 | - | - | 16 | ||
4 | 3 | 1 | - | 17 | ||
5 | 1 | - | - | 11 | ||
6 | 1 | - | - | 13 | ||
7 | 1 | - | - | 13 | ||
8 | 1 | 1 | - | 3 | ||
9 | 1 | - | - | 17 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | |||
3 | 17 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
4 | 17 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||
5 | 17 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | |||
6 | 16 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |||
7 | 16 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |||
8 | 15 | 4 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - | |||
9 | 13 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | |||
10 | 13 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | |||
11 | 12 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||
12 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
13 | 11 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | |||
14 | 10 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | |||
15 | 10 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | |||
16 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |||
17 | 9 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | |||
18 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
19 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
21 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
22 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
23 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
24 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
29 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов (Самара, Россия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | |
2 | Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | |
3 | Урал (Екатеринбург, Россия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | |
4 | Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | |
5 | цска (Москва, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
6 | Рубин (Казань, Россия) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | |
7 | Ахмат (Грозный, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
8 | Динамо (Москва, Россия) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | |
9 | Локомотив (Москва, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
10 | Арсенал (Тула, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |
11 | Сочи (Сочи, Россия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
12 | Уфа (Уфа, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |
13 | Оренбург (Оренбург, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
14 | Тамбов (Тамбов, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |
15 | Краснодар (Краснодар, Россия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Fanat1k.ru : 2004-2019