Все матчи:
Посещаемость:
Все голеадоры:
# | Игрок | Ст. | ![]() | ![]() | ![]() | И |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2 | 1 | 29 | ||
2 | 6 | - | - | 30 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 30 | ||
4 | 3 | - | - | 21 | ||
5 | 2 | - | - | 12 | ||
6 | 1 | - | - | 8 | ||
7 | 1 | - | - | 8 | ||
8 | 1 | - | - | 17 | ||
9 | 1 | - | - | 21 | ||
10 | 1 | - | - | 25 | ||
11 | 1 | 1 | - | 19 |
Все игроки:
Матчи | Голы | Фолы | Доп. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ст. | Нр. | Игрок | И | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 30 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |||
2 | 30 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | |||
3 | 29 | - | - | 19 | 2 | - | - | 1 | - | |||
4 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
6 | 26 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 25 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | |||
8 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | 21 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | |||
10 | 21 | - | 5 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |||
11 | 19 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |||
12 | 19 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
13 | 17 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
14 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |||
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |||
16 | 8 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
17 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
20 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все соперники:
# | Команда | И | В | Н | П | Мячи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | цска (Москва, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |
2 | Арарат (Ереван, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | |
3 | Шахтер (Донецк, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | |
4 | Черноморец (Одесса, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | |
5 | Нефтчи (Баку, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | |
6 | Зенит (Ленинград, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | |
7 | Заря (Ворошиловград, СССР) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | |
8 | Динамо (Тбилиси, СССР) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
9 | Локомотив (Москва, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | |
10 | Днепр (Днепропетровск, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
11 | Динамо (Киев, СССР) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | |
12 | Пахтакор (Ташкент, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | |
13 | Динамо (Москва, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | |
14 | Кайрат (Алма-Ата, СССР) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | |
15 | Торпедо (Москва, СССР) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Fanat1k.ru : 2004-2019