![]() | Кубок России 2010/20114 матча (с 13 июля 2010 по 11 мая 2011) |
Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
1 | цска | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 0.8 |
2 | Ростов | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 0.25 |
3 | СПАРТАК | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 2 | 1 |
4 | Горняк (Учалы) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1.5 | 0.75 |
5 | Краснодар | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1.25 | 0.75 |
6 | Динамо | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2.33 | 1.33 |
7 | Шинник | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1.67 | 1 |
8 | Черноморец | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1.67 | 1 |
9 | Металлург (Липецк) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0.33 |
10 | Зенит | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 2 | 1.67 |
11 | Сахалин | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1.33 | 0.67 |
12 | Луч-Энергия | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1.67 | 0.67 |
13 | Торпедо (Армавир) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1.5 | 0 |
14 | Радиан-Байкал | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1.5 | 0 |
15 | Волга(НН) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 2.33 | 1.67 |
16 | Камаз | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 |
17 | Торпедо (Москва) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1.33 | 1 |
18 | Сатурн | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1.5 | 1 |
19 | Истра | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0.5 |
20 | Псков-747 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 |
21 | Волгарь-Газпром | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0.33 | 0.67 |
22 | Мордовия | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 | 1 |
23 | Сибирь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2.5 | 2 |
24 | Сокол | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 |
25 | Анжи | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 2 |
26 | Амкар | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0.5 | 0.5 |
27 | Авангард (Курск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 2.5 |
28 | Торпедо (Владимир) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1.5 |
29 | Звезда (Рязань) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0.5 | 1 |
30 | Салют | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0.5 | 2 |
31 | Алания | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 0.25 | 0.5 |
32 | Химки | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 |
33 | СКА-Энергия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 |
34 | Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 |
35 | Балтика | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 |
36 | Динамо (СПБ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.5 | 1.5 |
37 | Урал | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 3 |
38 | Томь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 2 |
39 | Локомотив-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 2 |
40 | Кубань | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 2 |
41 | Крылья Советов | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 2 |
42 | Газовик | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 2 |
43 | Шексна | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 |
44 | Рубин | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 |
45 | Ротор | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
46 | Локомотив | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 |
47 | Зенит (Пенза) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
48 | Жемчужина-Сочи | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
49 | Динамо (Брянск) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 |
50 | Волга (Тверь) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 |
51 | Ангушт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 3 |
52 | Океан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
53 | Иртыш | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
54 | Губкин | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 |
55 | Динамо (Киров) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1 | 4 |
56 | Сатурн-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 3 |
57 | Динамо (Барнаул) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 3 |
58 | Астрахань | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 3 |
59 | Терек | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | 4 |
60 | Спартак(Нч) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 5 |
Матчи:
11 мая (ср) 2011 года, 19:30 МСК | ![]() ![]() | 3 : 3 (пен. 4:5) | 1/2 финала, ФК Спартак vs ФК цска (Москва) |
20 апреля (ср) 2011 года, 19:30 МСК | ![]() ![]() | 2 : 1 | 1/4 финала, ФК Спартак vs ФК Краснодар (Краснодар) |
3 марта (чт) 2011 года, 16:00 МСК | ![]() ![]() | 0 : 2 | 1/8 финала, ФК Сибирь (Новосибирск) vs ФК Спартак |
13 июля (вт) 2010 года | ![]() ![]() | 0 : 1 | 1/16 финала, ФК Металлург (Липецк) vs ФК Спартак |