Турнирные таблицы / Главная страница
- Турнирные таблицы
- Главная страница
Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | О | В | Н | П | Голы | И | О | В | Н | П | Голы | И | О | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
1 | ![]() | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 37-9 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 22-5 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 15-4 | 1,95 | 0,47 |
2 | ![]() | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 33-20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 17-8 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16-12 | 1,74 | 1,05 |
3 | ![]() | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 26-18 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11-8 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15-10 | 1,37 | 0,95 |
4 | ![]() | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34-28 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15-7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19-21 | 1,79 | 1,47 |
5 | ![]() | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 28-24 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13-11 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15-13 | 1,47 | 1,26 |
6 | ![]() | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23-23 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-12 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9-11 | 1,21 | 1,21 |
7 | ![]() | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 16-17 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4-7 | 0,84 | 0,89 |
8 | ![]() | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 16-21 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-11 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 7-10 | 0,84 | 1,11 |
9 | ![]() | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24-31 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16-20 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8-11 | 1,26 | 1,63 |
10 | ![]() | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19-21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8-11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-10 | 1 | 1,11 |
11 | ![]() | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23-26 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13-13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 | 1,21 | 1,37 |
12 | ![]() | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21-27 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | 1,17 | 1,5 |
13 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11-21 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5-8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6-13 | 0,58 | 1,11 |
14 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13-24 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8-11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5-13 | 0,68 | 1,26 |
15 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20-25 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10-13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10-12 | 1,05 | 1,32 |
16 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 16-25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6-11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-14 | 0,89 | 1,39 |
Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | О | В | Н | П | Голы | И | О | В | Н | П | Голы | И | О | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
1 | ![]() | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 39-20 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22-14 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 17-6 | 1,56 | 0,8 |
2 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 37-23 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 25-14 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12-9 | 1,48 | 0,92 |
3 | ![]() | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 45-17 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 25-7 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 20-10 | 1,8 | 0,68 |
4 | ![]() | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 32-18 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 18-10 | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 14-8 | 1,28 | 0,72 |
5 | ![]() | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 35-22 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 15-12 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 20-10 | 1,4 | 0,88 |
6 | ![]() | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 40-33 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17-17 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 23-16 | 1,6 | 1,32 |
7 | ![]() | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 32-23 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15-10 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17-13 | 1,28 | 0,92 |
8 | ![]() | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 37-28 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19-9 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18-19 | 1,48 | 1,12 |
9 | ![]() | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 29-27 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13-10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16-17 | 1,16 | 1,08 |
10 | ![]() | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 30-22 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 17-6 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13-16 | 1,2 | 0,88 |
11 | ![]() | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 28-27 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13-17 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15-10 | 1,12 | 1,08 |
12 | ![]() | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 30-30 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 15-13 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15-17 | 1,2 | 1,2 |
13 | ![]() | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 22-27 | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 12-10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10-17 | 0,88 | 1,08 |
14 | ![]() | 25 | 27 | 5 | 12 | 8 | 26-36 | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 16-19 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10-17 | 1,04 | 1,44 |
15 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 27-38 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14-22 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13-16 | 1,08 | 1,52 |
16 | ![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 37-43 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20-22 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 17-21 | 1,48 | 1,72 |
17 | ![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21-37 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8-21 | 0,84 | 1,48 |
18 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 19-38 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8-17 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11-21 | 0,76 | 1,52 |
19 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 24-51 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13-26 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11-25 | 0,96 | 2,04 |
20 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 7 | 15 | 13-43 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4-18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9-25 | 0,52 | 1,72 |
Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | О | В | Н | П | Голы | И | О | В | Н | П | Голы | И | О | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
1 | ![]() | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 39-10 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23-4 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16-6 | 2,05 | 0,53 |
2 | ![]() | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 33-20 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14-9 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 19-11 | 1,74 | 1,05 |
3 | ![]() | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28-16 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11-7 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17-9 | 1,47 | 0,84 |
4 | ![]() | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28-25 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14-18 | 1,47 | 1,32 |
5 | ![]() | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 30-30 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21-18 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9-12 | 1,58 | 1,58 |
6 | ![]() | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 44-31 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22-15 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22-16 | 2,32 | 1,63 |
7 | ![]() | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 32-23 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19-8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13-15 | 1,68 | 1,21 |
8 | ![]() | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 30-24 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21-10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9-14 | 1,58 | 1,26 |
9 | ![]() | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 37-30 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 24-11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13-19 | 1,95 | 1,58 |
10 | ![]() | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 30-31 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16-17 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14-14 | 1,58 | 1,63 |
11 | ![]() | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 30-30 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18-11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12-19 | 1,58 | 1,58 |
12 | ![]() | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 26-40 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-22 | 1,37 | 2,11 |
13 | ![]() | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 30-35 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 21-14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9-21 | 1,58 | 1,84 |
14 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21-36 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10-25 | 1,11 | 1,89 |
15 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 19-28 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10-11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9-17 | 1 | 1,47 |
16 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 12-60 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6-33 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6-27 | 0,63 | 3,16 |
Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Шайбы (за матч) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | О | В | ВД | ПД | П | Шайбы | И | О | В | П | Шайбы | И | О | В | П | Шайбы | Заб. | Проп. | ||
Группа Запад: | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 37 | 52 | 15 | 9 | 4 | 9 | 99-74 | 18 | 23 | 10 | 8 | 48-39 | 19 | 29 | 14 | 5 | 51-35 | 2,68 | 2 | ||
2 | ![]() | 35 | 51 | 20 | 4 | 3 | 8 | 103-60 | 16 | 20 | 9 | 7 | 44-33 | 19 | 31 | 15 | 4 | 59-27 | 2,94 | 1,71 | ||
3 | ![]() | 37 | 46 | 17 | 4 | 4 | 12 | 103-87 | 18 | 27 | 12 | 6 | 53-38 | 19 | 19 | 9 | 10 | 50-49 | 2,78 | 2,35 | ||
4 | ![]() | 35 | 45 | 16 | 4 | 5 | 10 | 97-91 | 17 | 20 | 9 | 8 | 46-46 | 18 | 25 | 11 | 7 | 51-45 | 2,77 | 2,6 | ||
5 | ![]() | 36 | 45 | 13 | 6 | 7 | 10 | 81-80 | 18 | 28 | 12 | 6 | 46-32 | 18 | 17 | 7 | 11 | 35-48 | 2,25 | 2,22 | ||
6 | ![]() | 36 | 43 | 13 | 6 | 5 | 12 | 94-90 | 16 | 18 | 8 | 8 | 44-42 | 20 | 25 | 11 | 9 | 50-48 | 2,61 | 2,5 | ||
7 | ![]() | 38 | 42 | 13 | 6 | 4 | 15 | 106-102 | 19 | 25 | 11 | 8 | 53-42 | 19 | 17 | 8 | 11 | 53-60 | 2,79 | 2,68 | ||
8 | ![]() | 37 | 41 | 14 | 6 | 1 | 16 | 97-94 | 21 | 24 | 12 | 9 | 54-50 | 16 | 17 | 8 | 8 | 43-44 | 2,62 | 2,54 | ||
9 | ![]() | 37 | 34 | 12 | 2 | 6 | 17 | 73-93 | 21 | 23 | 10 | 11 | 52-57 | 16 | 11 | 4 | 12 | 21-36 | 1,97 | 2,51 | ||
10 | ![]() | 37 | 32 | 6 | 6 | 8 | 17 | 72-100 | 19 | 18 | 6 | 13 | 36-50 | 18 | 14 | 6 | 12 | 36-50 | 1,95 | 2,7 | ||
11 | ![]() | 37 | 27 | 7 | 5 | 3 | 22 | 69-115 | 18 | 16 | 7 | 11 | 34-41 | 19 | 11 | 5 | 14 | 35-74 | 1,86 | 3,11 | ||
12 | ![]() | 36 | 27 | 6 | 3 | 9 | 18 | 83-127 | 18 | 19 | 7 | 11 | 44-52 | 18 | 8 | 2 | 16 | 39-75 | 2,31 | 3,53 |
Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Шайбы (за матч) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | О | В | ВД | ПД | П | Шайбы | И | О | В | П | Шайбы | И | О | В | П | Шайбы | Заб. | Проп. | ||
Группа Запад: | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 35 | 65 | 26 | 6 | 1 | 2 | 144-56 | 15 | 27 | 13 | 2 | 62-25 | 20 | 38 | 19 | 1 | 82-31 | 4,11 | 1,6 | ||
2 | ![]() | 36 | 60 | 26 | 3 | 2 | 5 | 147-65 | 14 | 21 | 10 | 4 | 52-25 | 22 | 39 | 19 | 3 | 95-40 | 4,08 | 1,81 | ||
3 | ![]() | 36 | 58 | 21 | 5 | 6 | 4 | 113-53 | 22 | 36 | 16 | 6 | 71-28 | 14 | 22 | 10 | 4 | 42-25 | 3,14 | 1,47 | ||
4 | ![]() | 38 | 57 | 24 | 3 | 3 | 8 | 133-75 | 16 | 24 | 11 | 5 | 57-27 | 22 | 33 | 16 | 6 | 76-48 | 3,5 | 1,97 | ||
5 | ![]() | 40 | 52 | 21 | 4 | 2 | 13 | 125-92 | 22 | 29 | 14 | 8 | 68-51 | 18 | 23 | 11 | 7 | 57-41 | 3,13 | 2,3 | ||
6 | ![]() | 37 | 51 | 20 | 2 | 7 | 8 | 114-72 | 20 | 27 | 12 | 8 | 73-38 | 17 | 24 | 10 | 7 | 41-34 | 3,08 | 1,95 | ||
7 | ![]() | 35 | 44 | 17 | 3 | 4 | 11 | 100-97 | 22 | 26 | 11 | 11 | 66-64 | 13 | 18 | 9 | 4 | 34-33 | 2,86 | 2,77 | ||
8 | ![]() | 37 | 43 | 19 | 2 | 1 | 15 | 108-90 | 14 | 14 | 7 | 7 | 39-35 | 23 | 29 | 14 | 9 | 69-55 | 2,92 | 2,43 | ||
9 | ![]() | 35 | 37 | 16 | 2 | 1 | 16 | 85-81 | 19 | 22 | 11 | 8 | 49-38 | 16 | 15 | 7 | 9 | 36-43 | 2,43 | 2,31 | ||
10 | ![]() | 36 | 34 | 12 | 5 | 0 | 19 | 92-91 | 14 | 12 | 6 | 8 | 32-35 | 22 | 22 | 11 | 11 | 60-56 | 2,56 | 2,53 | ||
11 | ![]() | 37 | 34 | 11 | 4 | 4 | 18 | 91-112 | 17 | 15 | 7 | 10 | 41-47 | 20 | 19 | 8 | 12 | 50-65 | 2,46 | 3,03 | ||
12 | ![]() | 39 | 33 | 13 | 2 | 3 | 21 | 104-117 | 19 | 16 | 8 | 11 | 54-57 | 20 | 17 | 7 | 13 | 50-60 | 2,67 | 3 | ||
13 | ![]() | 37 | 33 | 12 | 3 | 3 | 19 | 115-115 | 12 | 15 | 7 | 5 | 52-32 | 25 | 18 | 8 | 17 | 63-83 | 3,11 | 3,11 | ||
14 | ![]() | 35 | 28 | 11 | 1 | 4 | 19 | 78-102 | 22 | 18 | 8 | 14 | 50-63 | 13 | 10 | 4 | 9 | 28-39 | 2,23 | 2,91 | ||
15 | ![]() | 37 | 25 | 10 | 1 | 3 | 23 | 74-121 | 22 | 15 | 6 | 16 | 48-72 | 15 | 10 | 5 | 10 | 26-49 | 2 | 3,27 | ||
16 | ![]() | 37 | 16 | 7 | 0 | 2 | 28 | 61-120 | 19 | 7 | 3 | 16 | 26-60 | 18 | 9 | 4 | 14 | 35-60 | 1,65 | 3,24 | ||
17 | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44-269 | 23 | 0 | 0 | 23 | 30-161 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14-108 | 1,19 | 7,27 |
Fanat1k.ru : 2004-2019