| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Шайбы (за матч) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | ВД | ПД | П | Шайбы | О | И | В | П | Шайбы | О | И | В | П | Шайбы | Заб. | Проп. | ||
| Запад: | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Локомотив | 38 | 27 | 16 | 2 | 2 | 7 | 83-55 | 22 | 12 | 11 | 1 | 38-19 | 16 | 15 | 7 | 8 | 45-36 | 3.07 | 2.04 | ||
| 2 | Торпедо | 38 | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 80-70 | 16 | 13 | 8 | 5 | 38-36 | 22 | 15 | 10 | 5 | 42-34 | 2.86 | 2.5 | ||
| 3 | Динамо (Минск) | 35 | 25 | 13 | 3 | 3 | 6 | 86-51 | 27 | 16 | 13 | 3 | 61-28 | 8 | 9 | 3 | 6 | 25-23 | 3.44 | 2.04 | ||
| 4 | Северсталь | 34 | 26 | 14 | 3 | 0 | 9 | 79-62 | 12 | 10 | 6 | 4 | 28-24 | 22 | 16 | 11 | 5 | 51-38 | 3.04 | 2.38 | ||
| 5 | Динамо | 33 | 26 | 9 | 7 | 1 | 9 | 78-67 | 13 | 11 | 6 | 5 | 30-29 | 20 | 15 | 10 | 5 | 48-38 | 3 | 2.58 | ||
| 6 | СПАРТАК | 29 | 26 | 9 | 4 | 3 | 10 | 81-88 | 19 | 17 | 9 | 8 | 52-55 | 10 | 9 | 4 | 5 | 29-33 | 3.12 | 3.38 | ||
| 7 | Шанхай Дрэгонс | 28 | 25 | 9 | 2 | 6 | 8 | 69-77 | 16 | 11 | 7 | 4 | 33-30 | 12 | 14 | 4 | 10 | 36-47 | 2.76 | 3.08 | ||
| 8 | цска | 26 | 26 | 12 | 0 | 2 | 12 | 66-65 | 17 | 13 | 8 | 5 | 40-29 | 9 | 13 | 4 | 9 | 26-36 | 2.54 | 2.5 | ||
| 9 | ска | 26 | 25 | 9 | 2 | 4 | 10 | 67-63 | 16 | 14 | 7 | 7 | 43-35 | 10 | 11 | 4 | 7 | 24-28 | 2.68 | 2.52 | ||
| 10 | Лада | 19 | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 55-94 | 10 | 11 | 4 | 7 | 22-37 | 9 | 15 | 4 | 11 | 33-57 | 2.12 | 3.62 | ||
| 11 | ХК Сочи | 16 | 24 | 4 | 2 | 4 | 14 | 55-87 | 12 | 12 | 4 | 8 | 31-32 | 4 | 12 | 2 | 10 | 24-55 | 2.29 | 3.63 | ||








