13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Шайбы (за матч) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | ВД | ПД | П | Шайбы | О | И | В | П | Шайбы | О | И | В | П | Шайбы | Заб. | Проп. | ||
| Запад: | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Локомотив | 98 | 68 | 34 | 12 | 6 | 16 | 185-135 | 56 | 34 | 27 | 7 | 96-62 | 42 | 34 | 19 | 15 | 89-73 | 2.72 | 1.99 | ||
| 2 | Динамо (Минск) | 88 | 68 | 33 | 6 | 10 | 19 | 247-173 | 55 | 34 | 25 | 9 | 135-67 | 33 | 34 | 14 | 20 | 112-106 | 3.63 | 2.54 | ||
| 3 | Северсталь | 86 | 68 | 29 | 11 | 6 | 22 | 197-185 | 42 | 34 | 20 | 14 | 96-87 | 44 | 34 | 20 | 14 | 101-98 | 2.9 | 2.72 | ||
| 4 | цска | 84 | 68 | 33 | 5 | 8 | 22 | 162-144 | 49 | 34 | 22 | 12 | 90-67 | 35 | 34 | 16 | 18 | 72-77 | 2.38 | 2.12 | ||
| 5 | ска | 81 | 68 | 28 | 9 | 7 | 24 | 197-170 | 40 | 34 | 18 | 16 | 106-80 | 41 | 34 | 19 | 15 | 91-90 | 2.9 | 2.5 | ||
| 6 | Торпедо | 81 | 68 | 27 | 10 | 7 | 24 | 191-191 | 39 | 34 | 18 | 16 | 105-101 | 42 | 34 | 19 | 15 | 86-90 | 2.81 | 2.81 | ||
| 7 | Динамо | 81 | 68 | 26 | 12 | 5 | 25 | 188-174 | 36 | 34 | 16 | 18 | 93-93 | 45 | 34 | 22 | 12 | 95-81 | 2.76 | 2.56 | ||
| 8 | СПАРТАК | 79 | 68 | 29 | 6 | 9 | 24 | 204-201 | 41 | 34 | 18 | 16 | 99-94 | 38 | 34 | 17 | 17 | 105-107 | 3 | 2.96 | ||
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 54 | 68 | 16 | 5 | 12 | 35 | 166-238 | 30 | 34 | 12 | 22 | 83-106 | 24 | 34 | 9 | 25 | 83-132 | 2.44 | 3.5 | ||
| 10 | Лада | 47 | 68 | 17 | 3 | 7 | 41 | 157-240 | 27 | 34 | 12 | 22 | 73-111 | 20 | 34 | 8 | 26 | 84-129 | 2.31 | 3.53 | ||
| 11 | ХК Сочи | 44 | 68 | 16 | 2 | 8 | 42 | 139-233 | 27 | 34 | 10 | 24 | 79-99 | 17 | 34 | 8 | 26 | 60-134 | 2.04 | 3.43 | ||







