| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Группа 2: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Зенит-2 | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 60-20 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30-8 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 30-12 | 2.14 | 0.71 |
| 2 | Динамо (Вологда) | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 51-28 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26-14 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25-14 | 1.82 | 1 |
| 3 | Иркутск | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41-34 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-18 | 1.46 | 1.21 |
| 4 | СПАРТАК-2 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42-32 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29-8 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-24 | 1.5 | 1.14 |
| 5 | Балтика-БФУ | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 45-36 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-20 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-16 | 1.61 | 1.29 |
| 6 | Торпедо (Владимир) | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 27-29 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-13 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9-16 | 0.96 | 1.04 |
| 7 | Сатурн | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38-43 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24-20 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-23 | 1.36 | 1.54 |
| 8 | Тверь | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36-40 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19-15 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17-25 | 1.29 | 1.43 |
| 9 | Звезда (СПБ) | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 41-44 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-21 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15-23 | 1.46 | 1.57 |
| 10 | Череповец | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35-43 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14-25 | 1.25 | 1.54 |
| 11 | Чертаново | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 43-45 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23-15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20-30 | 1.54 | 1.61 |
| 12 | Луки-Энергия | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26-31 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-12 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-19 | 0.93 | 1.11 |
| 13 | Космос | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32-37 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-13 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-24 | 1.14 | 1.32 |
| 14 | Енисей-2 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28-58 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-23 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10-35 | 1 | 2.07 |
| 15 | Коломна | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 19-44 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12-22 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7-22 | 0.68 | 1.57 |








