13 июня 13:30 «ЛУКОЙЛ Арена» | Купить билеты
| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| Группа 2: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Динамо (СПБ) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 1.67 | 0.22 |
| 2 | Череповец | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15-9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 1.67 | 1 |
| 3 | Муром | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-1 | 1.22 | 0.67 |
| 4 | Луки-Энергия | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 1.56 | 0.44 |
| 5 | Балтика-БФУ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-7 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 1.5 | 0.7 |
| 6 | Чертаново | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 | 1.5 | 0.8 |
| 7 | Динамо (Вологда) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | 1.11 | 0.89 |
| 8 | Торпедо (Владимир) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 1 | 1.22 |
| 9 | СПАРТАК-2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 1 | 1.55 |
| 10 | Тверь | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 1.3 | 1.9 |
| 11 | Енисей-2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-17 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-11 | 1.1 | 1.7 |
| 12 | Искра (Смоленск) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-13 | 0.9 | 1.8 |
| 13 | Звезда (СПБ) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-11 | 0.75 | 1.5 |
| 14 | Иркутск | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0.88 | 1.63 |
| 15 | Космос | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6-16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | 0.67 | 1.78 |







