ФК н. Барроу (Болонья), п. Глебов (Ростов), з. Гюнтер (Верона), т. Карпин (Ростов), з. Макарчук (Сочи), н. Мама Бальде (Труа), п. Перейра (Атлетико Тукуман), п. Рохас (Расинг), в. Свинов (Факел, из аренды), з. Толстопятов (КАМАЗ, из аренды), п. Фернандо (Антальяспор), п. Фидальго (Америка (Мексика)), п. Шильцов (Пари Нижний Новгород, из аренды)
Обсудить!
жирным начертанием отмечены уже состоявшиеся переходы, все остальное - не более чем слухи
Как вы оцениваете итоги сезона 2022/2023 годов?
Удовлетворительно
Плохо
Ужасно
Хорошо
Отлично
Команда | И | В : Н : П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 21 : 7 : 2 | 74 - 20 | 70 |
2 | цска | 30 | 17 : 7 : 6 | 56 - 27 | 58 |
3 | СПАРТАК | 30 | 15 : 9 : 6 | 60 - 38 | 54 |
4 | Ростов | 30 | 15 : 8 : 7 | 48 - 44 | 53 |
5 | Ахмат | 30 | 15 : 5 : 10 | 51 - 39 | 50 |
6 | Краснодар | 30 | 13 : 9 : 8 | 62 - 46 | 48 |
7 | Оренбург | 30 | 14 : 4 : 12 | 58 - 55 | 46 |
8 | Локомотив | 30 | 13 : 6 : 11 | 54 - 46 | 45 |
9 | Динамо | 30 | 13 : 6 : 11 | 49 - 45 | 45 |
10 | Сочи | 30 | 11 : 5 : 14 | 37 - 54 | 38 |
11 | Урал | 30 | 10 : 6 : 14 | 33 - 45 | 36 |
12 | Крылья Советов | 30 | 8 : 8 : 14 | 32 - 45 | 32 |
13 | Нижний Новгород | 30 | 8 : 6 : 16 | 33 - 50 | 30 |
14 | Факел | 30 | 6 : 12 : 12 | 36 - 48 | 30 |
15 | Химки | 30 | 4 : 6 : 20 | 25 - 67 | 18 |
16 | Торпедо (Москва) | 30 | 3 : 4 : 23 | 22 - 61 | 13 |
Всего 13 событий и 13 матчей в этот день:
1994 День Рождения отмечает экс-голкипер МХК "Спартак" - Олег Назаров. Олег Воспитанник команды "Белые медведи" (Москва). С 2003 по 2005 - Белые Медведи, с 2005/2006 в Спартаке
1992 День рождения отмечает экс-голкипер ФК "Спартак"-2 Михаил Филиппов.
Родились:
Ушли из жизни: