
1998 год. Амстердам. (???), "Лох-Несс", Петя (Бутово), Лёша "Губан-младший", Андрей "Четверг".
Помощь разделу!Команда | И | В : Н : П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 29 | 20 : 7 : 2 | 73 - 20 | 67 |
2 | цска | 29 | 16 : 7 : 6 | 52 - 26 | 55 |
3 | СПАРТАК | 29 | 15 : 9 : 5 | 60 - 37 | 54 |
4 | Ростов | 29 | 15 : 8 : 6 | 47 - 40 | 53 |
5 | Ахмат | 29 | 15 : 4 : 10 | 49 - 37 | 49 |
6 | Краснодар | 29 | 13 : 8 : 8 | 60 - 44 | 47 |
7 | Динамо | 29 | 13 : 6 : 10 | 49 - 42 | 45 |
8 | Оренбург | 29 | 13 : 4 : 12 | 55 - 55 | 43 |
9 | Локомотив | 29 | 12 : 6 : 11 | 51 - 45 | 42 |
10 | Сочи | 29 | 11 : 5 : 13 | 37 - 53 | 38 |
11 | Урал | 29 | 9 : 6 : 14 | 32 - 45 | 33 |
12 | Факел | 29 | 6 : 12 : 11 | 36 - 47 | 30 |
13 | Крылья Советов | 29 | 7 : 8 : 14 | 31 - 45 | 29 |
14 | Нижний Новгород | 29 | 7 : 6 : 16 | 31 - 50 | 27 |
15 | Химки | 29 | 4 : 6 : 19 | 25 - 65 | 18 |
16 | Торпедо (Москва) | 29 | 3 : 4 : 22 | 21 - 58 | 13 |
Всего 14 событий и 14 матчей в этот день:
1955 День рождения отмечает Фёдор Канарейкин - чемпион СССР 1976 года в составе красно-белых, заслуженный тренер России, чемпион России 2007 года.
1972 В матче восьмого тура чемпионата СССР спартаковцы выиграли у московских армейцев — 1:0. Победный мяч на счету Галимзяна Хусаинова.
Родились: