| Статистика: | Всего | В домашних матчах | В гостевых матчах | Голы (за матч) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | О | И | В | Н | П | Голы | Заб. | Проп. |
| 1 | СПАРТАК | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 68-12 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36-7 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 32-5 | 2.83 | 0.5 |
| 2 | цска | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 56-10 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29-4 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27-6 | 2.33 | 0.42 |
| 3 | Зенит | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49-13 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27-8 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22-5 | 2.04 | 0.54 |
| 4 | Локомотив | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 43-21 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22-10 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21-11 | 1.79 | 0.88 |
| 5 | Краснодар | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 26-23 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 18-10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8-13 | 1.08 | 0.96 |
| 6 | Крылья Советов | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 21-21 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14-8 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7-13 | 0.88 | 0.88 |
| 7 | Динамо | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35-29 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-17 | 1.46 | 1.21 |
| 8 | Чертаново | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28-35 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-20 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18-15 | 1.17 | 1.46 |
| 9 | Рязань-ВДВ | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26-39 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-18 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9-21 | 1.08 | 1.63 |
| 10 | Рубин | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18-50 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-23 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-27 | 0.75 | 2.08 |
| 11 | Звезда-2005 | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 14-37 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4-12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-25 | 0.58 | 1.54 |
| 12 | Ростов | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 11-44 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4-21 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7-23 | 0.46 | 1.83 |
| 13 | Енисей | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 9-70 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7-32 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2-38 | 0.38 | 2.92 |







