
26 туров | 1231 матч | всего 248 участников, из них в крайнем туре - 150
, Сан-Хосе - Каролина:
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 47 | 7 | 9 | 19 | 261-177 | 117 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 40 | 11 | 7 | 24 | 249-207 | 109 |
| 3 | Тампа-Бэй | 82 | 33 | 13 | 9 | 27 | 240-215 | 101 |
| 4 | Монреаль | 82 | 33 | 13 | 7 | 29 | 215-204 | 99 |
| 5 | Рейнджерс | 82 | 39 | 6 | 6 | 31 | 218-193 | 96 |
| 6 | Коламбус | 82 | 35 | 8 | 7 | 32 | 231-216 | 93 |
| 7 | Филадельфия | 82 | 35 | 7 | 9 | 31 | 236-235 | 93 |
| 8 | Детройт | 82 | 30 | 9 | 15 | 28 | 222-230 | 93 |
| 9 | Вашингтон | 82 | 26 | 12 | 14 | 30 | 234-240 | 90 |
| 10 | Нью-Джерси | 82 | 26 | 9 | 18 | 29 | 197-208 | 88 |
| 11 | Оттава | 82 | 28 | 9 | 12 | 33 | 236-265 | 86 |
| 12 | Торонто | 82 | 25 | 13 | 8 | 36 | 231-256 | 84 |
| 13 | Каролина | 82 | 30 | 6 | 11 | 35 | 207-230 | 83 |
| 14 | Айлендерс | 82 | 21 | 13 | 10 | 38 | 225-266 | 78 |
| 15 | Флорида | 82 | 22 | 7 | 8 | 45 | 196-268 | 66 |
| 16 | Баффало | 82 | 11 | 10 | 9 | 52 | 157-248 | 51 |
| # | Команда | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 82 | 45 | 9 | 8 | 20 | 266-209 | 116 |
| 2 | Сент-Луис | 82 | 42 | 10 | 7 | 23 | 248-190 | 111 |
| 3 | Сан-Хосе | 82 | 38 | 13 | 9 | 22 | 249-200 | 111 |
| 4 | Колорадо | 82 | 40 | 12 | 6 | 24 | 249-220 | 110 |
| 5 | Чикаго | 82 | 40 | 6 | 12 | 24 | 267-220 | 104 |
| 6 | Лос-Анджелес | 82 | 34 | 12 | 8 | 28 | 206-174 | 100 |
| 7 | Миннесота | 82 | 32 | 11 | 11 | 28 | 207-206 | 97 |
| 8 | Даллас | 82 | 34 | 6 | 10 | 32 | 235-228 | 90 |
| 9 | Финикс | 82 | 29 | 8 | 14 | 31 | 216-231 | 88 |
| 10 | Нэшвилл | 82 | 33 | 5 | 11 | 33 | 216-242 | 87 |
| 11 | Виннипег | 82 | 25 | 12 | 9 | 36 | 227-237 | 83 |
| 12 | Ванкувер | 82 | 25 | 11 | 11 | 35 | 196-223 | 83 |
| 13 | Калгари | 82 | 21 | 14 | 6 | 41 | 209-241 | 76 |
| 14 | Эдмонтон | 82 | 22 | 7 | 8 | 45 | 203-270 | 66 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 127, очков в среднем: 0.28
| Угадали счет | 0.79% | 1 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 3.15% | 4 |
| Не угадали | 96.06% | 122 |
| "Угадали" наоборот | 18.9% | 24 |
Статистика встреч:
| Сан-Хосе vs Каролина: | ||
Каролина — Сан-Хосе | 5:3 | |
Каролина — Сан-Хосе | 3:2 | |
Сан-Хосе — Каролина | 2:5 | |


Бостон
Питтсбург
Тампа-Бэй
Монреаль
Рейнджерс
Коламбус
Филадельфия
Детройт
Вашингтон
Нью-Джерси
Оттава
Торонто
Каролина
Айлендерс
Флорида
Баффало
Анахайм
Сент-Луис
Сан-Хосе
Колорадо
Чикаго
Лос-Анджелес
Миннесота
Даллас
Финикс
Нэшвилл
Виннипег
Ванкувер
Калгари
Эдмонтон
Каролина —
Сан-Хосе