
25 туров | 1230 матчей | всего 129 участников, из них в крайнем туре - 105
, Оклахома Сити - Хьюстон:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 67 | 15 | 116-104 | 149 |
| 2 | Сан-Антонио | 82 | 61 | 21 | 105-98 | 143 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 55 | 27 | 115-110 | 137 |
| 4 | Клипперс | 82 | 51 | 31 | 109-104 | 133 |
| 5 | ЮТА | 82 | 51 | 31 | 101-97 | 133 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 47 | 35 | 107-106 | 129 |
| 7 | Мемфис | 82 | 43 | 39 | 101-100 | 125 |
| 8 | Портленд | 82 | 41 | 41 | 108-108 | 123 |
| 9 | Денвер | 82 | 40 | 42 | 112-111 | 122 |
| 10 | Нью-Орлеан | 82 | 34 | 48 | 104-107 | 116 |
| 11 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 98-101 | 115 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 32 | 50 | 103-107 | 114 |
| 13 | Миннесота | 82 | 31 | 51 | 106-107 | 113 |
| 14 | Лейкерс | 82 | 26 | 56 | 105-111 | 108 |
| 15 | Финикс | 82 | 24 | 58 | 108-113 | 106 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 107, очков в среднем: 1.86
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 5.61% | 6 |
| Угадали результат | 14.02% | 15 |
| Не угадали | 80.37% | 86 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Оклахома Сити vs Хьюстон: | ||
Оклахома Сити — Хьюстон | 105:103 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 118:110 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 111:107 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 116:108 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 110:105 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 112:115 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 112:101 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 65:69 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 111:107 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 106:98 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 92:104 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 117:86 | |
№6. Хьюстон — Оклахома Сити | 94:103 | |
№5. Оклахома Сити — Хьюстон | 97:107 | |
№4. Хьюстон — Оклахома Сити | 105:103 | |
№3. Хьюстон — Оклахома Сити | 101:104 | |
№2. Оклахома Сити — Хьюстон | 105:102 | |
№1. Оклахома Сити — Хьюстон | 120:91 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 122:119 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 94:124 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 120:98 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 103:104 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 96:95 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 95:98 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 109:94 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 112:118 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 117:105 | |
Хьюстон — Оклахома Сити | 99:98 | |
Оклахома Сити — Хьюстон | 116:99 | |


Голден Стэйт
Сан-Антонио
Хьюстон
Клипперс
ЮТА
Оклахома Сити
Мемфис
Портленд
Денвер
Нью-Орлеан
Даллас
Сакраменто
Миннесота
Лейкерс
Финикс
Оклахома Сити —
Хьюстон