
25 туров | 1230 матчей | всего 129 участников, из них в крайнем туре - 105
, Сакраменто - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 67 | 15 | 116-104 | 149 |
| 2 | Сан-Антонио | 82 | 61 | 21 | 105-98 | 143 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 55 | 27 | 115-110 | 137 |
| 4 | Клипперс | 82 | 51 | 31 | 109-104 | 133 |
| 5 | ЮТА | 82 | 51 | 31 | 101-97 | 133 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 47 | 35 | 107-106 | 129 |
| 7 | Мемфис | 82 | 43 | 39 | 101-100 | 125 |
| 8 | Портленд | 82 | 41 | 41 | 108-108 | 123 |
| 9 | Денвер | 82 | 40 | 42 | 112-111 | 122 |
| 10 | Нью-Орлеан | 82 | 34 | 48 | 104-107 | 116 |
| 11 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 98-101 | 115 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 32 | 50 | 103-107 | 114 |
| 13 | Миннесота | 82 | 31 | 51 | 106-107 | 113 |
| 14 | Лейкерс | 82 | 26 | 56 | 105-111 | 108 |
| 15 | Финикс | 82 | 24 | 58 | 108-113 | 106 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 95, очков в среднем: 8.86
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 9.47% | 9 |
| Угадали результат | 82.11% | 78 |
| Не угадали | 8.42% | 8 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Сакраменто vs Нью-Орлеан: | ||
Сакраменто — Нью-Орлеан | 102:94 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 108:123 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 115:112 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 114:105 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 97:109 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 95:101 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 102:88 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 89:99 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 100:106 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 97:102 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 96:89 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 97:114 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 100:113 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 121:110 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 110:95 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 114:105 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 105:96 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 99:98 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 92:100 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 96:80 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 115:103 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 102:96 | |
Нью-Орлеан — Сакраменто | 94:91 | |
Сакраменто — Нью-Орлеан | 71:75 | |



Голден Стэйт
Сан-Антонио
Хьюстон
Клипперс
ЮТА
Оклахома Сити
Мемфис
Портленд
Денвер
Нью-Орлеан
Даллас
Сакраменто
Миннесота
Лейкерс
Финикс
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан —
Сакраменто