
25 туров | 1230 матчей | всего 129 участников, из них в крайнем туре - 105
, Индиана - Торонто:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 53 | 29 | 108-105 | 135 |
| 2 | Торонто | 82 | 51 | 31 | 107-103 | 133 |
| 3 | Кливленд | 82 | 51 | 31 | 110-107 | 133 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 49 | 33 | 109-107 | 131 |
| 5 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 103-104 | 125 |
| 6 | Милуоки | 82 | 42 | 40 | 104-104 | 124 |
| 7 | Индиана | 82 | 42 | 40 | 105-105 | 124 |
| 8 | Майами | 82 | 41 | 41 | 103-102 | 123 |
| 9 | Чикаго | 82 | 41 | 41 | 103-102 | 123 |
| 10 | Детройт | 82 | 37 | 45 | 101-102 | 119 |
| 11 | Шарлотт | 82 | 36 | 46 | 105-105 | 118 |
| 12 | Нью-Йорк | 82 | 31 | 51 | 104-108 | 113 |
| 13 | Орландо | 82 | 29 | 53 | 101-108 | 111 |
| 14 | Филадельфия | 82 | 28 | 54 | 102-108 | 110 |
| 15 | Бруклин | 82 | 20 | 62 | 106-113 | 102 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 97, очков в среднем: 4.85
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 1.03% | 1 |
| Угадали результат | 73.2% | 71 |
| Не угадали | 25.77% | 25 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Индиана vs Торонто: | ||
Торонто — Индиана | 111:100 | |
Торонто — Индиана | 116:91 | |
№7. Торонто — Индиана | 89:84 | |
№6. Индиана — Торонто | 101:83 | |
№5. Торонто — Индиана | 102:99 | |
№4. Индиана — Торонто | 100:83 | |
№3. Индиана — Торонто | 85:101 | |
№2. Торонто — Индиана | 98:87 | |
№1. Торонто — Индиана | 90:100 | |
Торонто — Индиана | 111:98 | |
Индиана — Торонто | 94:101 | |
Индиана — Торонто | 106:90 | |
Торонто — Индиана | 106:99 | |
Индиана — Торонто | 98:117 | |
Индиана — Торонто | 91:104 | |
Торонто — Индиана | 106:94 | |
Торонто — Индиана | 102:94 | |
Индиана — Торонто | 86:79 | |
Торонто — Индиана | 95:82 | |
Индиана — Торонто | 91:84 | |
Торонто — Индиана | 81:93 | |
Индиана — Торонто | 98:100 | |
Индиана — Торонто | 72:74 | |
Торонто — Индиана | 88:90 | |
Индиана — Торонто | 103:98 | |
Торонто — Индиана | 90:95 | |
Торонто — Индиана | 85:90 | |
Торонто — Индиана | 108:98 | |
Индиана — Торонто | 104:93 | |
Индиана — Торонто | 124:100 | |


Бостон
Торонто
Кливленд
Вашингтон
Атланта
Милуоки
Индиана
Майами
Чикаго
Детройт
Шарлотт
Нью-Йорк
Орландо
Филадельфия
Бруклин
Торонто
Индиана —
Торонто