
26 туров | 1230 матчей | всего 117 участников, из них в крайнем туре - 88
, Торонто - Филадельфия:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торонто | 82 | 59 | 23 | 112-104 | 141 |
| 2 | Бостон | 82 | 55 | 27 | 104-100 | 137 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 52 | 30 | 110-105 | 134 |
| 4 | Кливленд | 82 | 50 | 32 | 111-110 | 132 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 106-104 | 130 |
| 6 | Майами | 82 | 44 | 38 | 103-103 | 126 |
| 7 | Милуоки | 82 | 44 | 38 | 106-107 | 126 |
| 8 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 107-106 | 125 |
| 9 | Детройт | 82 | 39 | 43 | 104-104 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 36 | 46 | 108-108 | 118 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 29 | 53 | 104-108 | 111 |
| 12 | Бруклин | 82 | 28 | 54 | 107-110 | 110 |
| 13 | Чикаго | 82 | 27 | 55 | 103-110 | 109 |
| 14 | Орландо | 82 | 25 | 57 | 103-108 | 107 |
| 15 | Атланта | 82 | 24 | 58 | 103-109 | 106 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 91, очков в среднем: 4.43
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 96.7% | 88 |
| Не угадали | 3.3% | 3 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Торонто vs Филадельфия: | ||
Торонто — Филадельфия | 113:105 | |
Филадельфия — Торонто | 94:89 | |
Филадельфия — Торонто | 114:123 | |
Торонто — Филадельфия | 122:95 | |
Торонто — Филадельфия | 122:98 | |
Филадельфия — Торонто | 95:108 | |
Торонто — Филадельфия | 96:76 | |
Филадельфия — Торонто | 103:119 | |
Филадельфия — Торонто | 103:114 | |
Филадельфия — Торонто | 86:91 | |
Торонто — Филадельфия | 100:84 | |
Торонто — Филадельфия | 120:88 | |
Торонто — Филадельфия | 125:114 | |
Филадельфия — Торонто | 95:104 | |
Торонто — Филадельфия | 108:100 | |
Филадельфия — Торонто | 98:108 | |
Филадельфия — Торонто | 108:101 | |
Торонто — Филадельфия | 90:72 | |
Филадельфия — Торонто | 106:98 | |
Торонто — Филадельфия | 83:93 | |
Торонто — Филадельфия | 75:93 | |
Филадельфия — Торонто | 78:99 | |
Филадельфия — Торонто | 97:62 | |
Филадельфия — Торонто | 98:93 | |
Торонто — Филадельфия | 94:107 | |
Торонто — Филадельфия | 106:90 | |
Филадельфия — Торонто | 86:94 | |


Торонто
Бостон
Филадельфия
Кливленд
Индиана
Майами
Милуоки
Вашингтон
Детройт
Шарлотт
Нью-Йорк
Бруклин
Чикаго
Орландо
Атланта
Торонто —
Филадельфия
Филадельфия —
Торонто
Торонто —
Филадельфия