
26 туров | 1230 матчей | всего 117 участников, из них в крайнем туре - 88
, Майами - Сан-Антонио:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хьюстон | 82 | 65 | 17 | 112-104 | 147 |
| 2 | Голден Стэйт | 82 | 58 | 24 | 113-107 | 140 |
| 3 | Портленд | 82 | 49 | 33 | 106-103 | 131 |
| 4 | ЮТА | 82 | 48 | 34 | 104-100 | 130 |
| 5 | Оклахома Сити | 82 | 48 | 34 | 108-104 | 130 |
| 6 | Нью-Орлеан | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 47 | 35 | 103-100 | 129 |
| 8 | Миннесота | 82 | 47 | 35 | 110-107 | 129 |
| 9 | Денвер | 82 | 46 | 36 | 110-109 | 128 |
| 10 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 109-109 | 124 |
| 11 | Лейкерс | 82 | 35 | 47 | 108-110 | 117 |
| 12 | Сакраменто | 82 | 27 | 55 | 99-106 | 109 |
| 13 | Даллас | 82 | 24 | 58 | 102-105 | 106 |
| 14 | Мемфис | 82 | 22 | 60 | 99-106 | 104 |
| 15 | Финикс | 82 | 21 | 61 | 104-113 | 103 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торонто | 82 | 59 | 23 | 112-104 | 141 |
| 2 | Бостон | 82 | 55 | 27 | 104-100 | 137 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 52 | 30 | 110-105 | 134 |
| 4 | Кливленд | 82 | 50 | 32 | 111-110 | 132 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 106-104 | 130 |
| 6 | Майами | 82 | 44 | 38 | 103-103 | 126 |
| 7 | Милуоки | 82 | 44 | 38 | 106-107 | 126 |
| 8 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 107-106 | 125 |
| 9 | Детройт | 82 | 39 | 43 | 104-104 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 36 | 46 | 108-108 | 118 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 29 | 53 | 104-108 | 111 |
| 12 | Бруклин | 82 | 28 | 54 | 107-110 | 110 |
| 13 | Чикаго | 82 | 27 | 55 | 103-110 | 109 |
| 14 | Орландо | 82 | 25 | 57 | 103-108 | 107 |
| 15 | Атланта | 82 | 24 | 58 | 103-109 | 106 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 92, очков в среднем: 6.09
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 1.09% | 1 |
| Угадали результат | 86.96% | 80 |
| Не угадали | 11.96% | 11 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Майами vs Сан-Антонио: | ||
Сан-Антонио — Майами | 94:90 | |
Майами — Сан-Антонио | 99:106 | |
Сан-Антонио — Майами | 112:88 | |
Майами — Сан-Антонио | 101:119 | |
Майами — Сан-Антонио | 81:95 | |
Сан-Антонио — Майами | 98:85 | |
№5. Сан-Антонио — Майами | 104:87 | |
№4. Майами — Сан-Антонио | 86:107 | |
№3. Майами — Сан-Антонио | 92:111 | |
№2. Сан-Антонио — Майами | 96:98 | |
№1. Сан-Антонио — Майами | 110:95 | |
Сан-Антонио — Майами | 111:87 | |
Майами — Сан-Антонио | 113:101 | |
№7. Майами — Сан-Антонио | 95:88 | |
№6. Майами — Сан-Антонио | 103:100 | |
№5. Сан-Антонио — Майами | 114:104 | |
№4. Сан-Антонио — Майами | 93:109 | |
№3. Сан-Антонио — Майами | 113:77 | |
№2. Майами — Сан-Антонио | 103:84 | |
№1. Майами — Сан-Антонио | 88:92 | |
Сан-Антонио — Майами | 86:88 | |
Майами — Сан-Антонио | 105:100 | |
Майами — Сан-Антонио | 120:98 | |
Майами — Сан-Антонио | 110:80 | |
Сан-Антонио — Майами | 125:95 | |


Хьюстон
Голден Стэйт
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Нью-Орлеан
Сан-Антонио
Миннесота
Денвер
Клипперс
Лейкерс
Сакраменто
Даллас
Мемфис
Финикс
Торонто
Бостон
Филадельфия
Кливленд
Индиана
Майами
Милуоки
Вашингтон
Детройт
Шарлотт
Нью-Йорк
Бруклин
Чикаго
Орландо
Атланта
Сан-Антонио —
Майами
Майами —
Сан-Антонио