
26 туров | 1230 матчей | всего 117 участников, из них в крайнем туре - 88
, Чикаго - Индиана:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торонто | 82 | 59 | 23 | 112-104 | 141 |
| 2 | Бостон | 82 | 55 | 27 | 104-100 | 137 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 52 | 30 | 110-105 | 134 |
| 4 | Кливленд | 82 | 50 | 32 | 111-110 | 132 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 106-104 | 130 |
| 6 | Майами | 82 | 44 | 38 | 103-103 | 126 |
| 7 | Милуоки | 82 | 44 | 38 | 106-107 | 126 |
| 8 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 107-106 | 125 |
| 9 | Детройт | 82 | 39 | 43 | 104-104 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 36 | 46 | 108-108 | 118 |
| 11 | Нью-Йорк | 82 | 29 | 53 | 104-108 | 111 |
| 12 | Бруклин | 82 | 28 | 54 | 107-110 | 110 |
| 13 | Чикаго | 82 | 27 | 55 | 103-110 | 109 |
| 14 | Орландо | 82 | 25 | 57 | 103-108 | 107 |
| 15 | Атланта | 82 | 24 | 58 | 103-109 | 106 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 82, очков в среднем: 4.29
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 2.44% | 2 |
| Угадали результат | 79.27% | 65 |
| Не угадали | 18.29% | 15 |
| "Угадали" наоборот | 1.22% | 1 |
Статистика встреч:
| Чикаго vs Индиана: | ||
Индиана — Чикаго | 98:96 | |
Чикаго — Индиана | 87:105 | |
Индиана — Чикаго | 111:101 | |
Чикаго — Индиана | 90:85 | |
Индиана — Чикаго | 111:94 | |
Чикаго — Индиана | 118:101 | |
Индиана — Чикаго | 96:98 | |
Чикаго — Индиана | 102:100 | |
Индиана — Чикаго | 104:92 | |
Чикаго — Индиана | 96:95 | |
Чикаго — Индиана | 103:86 | |
Индиана — Чикаго | 98:84 | |
Индиана — Чикаго | 90:92 | |
Чикаго — Индиана | 90:99 | |
Чикаго — Индиана | 89:77 | |
Индиана — Чикаго | 91:79 | |
Чикаго — Индиана | 110:94 | |
Индиана — Чикаго | 97:80 | |
Чикаго — Индиана | 87:84 | |
Индиана — Чикаго | 97:92 | |
Индиана — Чикаго | 111:101 | |
Чикаго — Индиана | 76:80 | |
Индиана — Чикаго | 87:92 | |
Чикаго — Индиана | 92:72 | |
Чикаго — Индиана | 90:95 | |
№5. Чикаго — Индиана | 116:89 | |
№4. Индиана — Чикаго | 89:84 | |
№3. Индиана — Чикаго | 84:88 | |
№2. Чикаго — Индиана | 96:90 | |
№1. Чикаго — Индиана | 104:99 | |
Индиана — Чикаго | 115:108 | |
Чикаго — Индиана | 110:89 | |
Индиана — Чикаго | 86:99 | |
Чикаго — Индиана | 92:73 | |


Торонто
Бостон
Филадельфия
Кливленд
Индиана
Майами
Милуоки
Вашингтон
Детройт
Шарлотт
Нью-Йорк
Бруклин
Чикаго
Орландо
Атланта
Индиана —
Чикаго
Индиана —
Чикаго