
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Миннесота - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 80, очков в среднем: 4.39
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 6.25% | 5 |
| Угадали результат | 57.5% | 46 |
| Не угадали | 36.25% | 29 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Миннесота vs Нью-Орлеан: | ||
Миннесота — Нью-Орлеан | 118:107 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 116:98 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 102:120 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 98:104 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 123:109 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 106:122 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 117:97 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 144:109 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 110:112 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 102:116 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 114:99 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 88:100 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 110:88 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 84:92 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 139:91 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 98:91 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 88:77 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 124:112 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 97:95 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 115:86 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 104:92 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 102:113 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 99:90 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 89:95 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 80:87 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 81:95 | |
Нью-Орлеан — Миннесота | 92:104 | |
Миннесота — Нью-Орлеан | 113:98 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Нью-Орлеан —
Миннесота
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан —
Миннесота