
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Бостон - Шарлотт:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 82 | 60 | 22 | 118-109 | 142 |
| 2 | Торонто | 82 | 58 | 24 | 114-108 | 140 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 115-113 | 133 |
| 4 | Бостон | 82 | 49 | 33 | 112-108 | 131 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 108-105 | 130 |
| 6 | Орландо | 82 | 42 | 40 | 107-107 | 124 |
| 7 | Бруклин | 82 | 42 | 40 | 112-112 | 124 |
| 8 | Детройт | 82 | 41 | 41 | 107-107 | 123 |
| 9 | Майами | 82 | 39 | 43 | 106-106 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 39 | 43 | 111-112 | 121 |
| 11 | Вашингтон | 82 | 32 | 50 | 114-117 | 114 |
| 12 | Атланта | 82 | 29 | 53 | 113-119 | 111 |
| 13 | Чикаго | 82 | 22 | 60 | 105-113 | 104 |
| 14 | Кливленд | 82 | 19 | 63 | 104-114 | 101 |
| 15 | Нью-Йорк | 82 | 17 | 65 | 105-114 | 99 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 75, очков в среднем: 6.89
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 5.33% | 4 |
| Угадали результат | 86.67% | 65 |
| Не угадали | 8% | 6 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Бостон vs Шарлотт: | ||
Шарлотт — Бостон | 117:112 | |
Бостон — Шарлотт | 115:112 | |
Шарлотт — Бостон | 104:97 | |
Бостон — Шарлотт | 134:106 | |
Шарлотт — Бостон | 91:102 | |
Бостон — Шарлотт | 90:87 | |
Шарлотт — Бостон | 100:108 | |
Бостон — Шарлотт | 94:82 | |
Шарлотт — Бостон | 114:121 | |
Бостон — Шарлотт | 108:98 | |
Бостон — Шарлотт | 96:88 | |
Шарлотт — Бостон | 98:104 | |
Бостон — Шарлотт | 100:114 | |
Шарлотт — Бостон | 89:102 | |
Шарлотт — Бостон | 93:98 | |
Шарлотт — Бостон | 104:116 | |
Бостон — Шарлотт | 106:98 | |
Бостон — Шарлотт | 95:104 | |
Шарлотт — Бостон | 96:87 | |
Бостон — Шарлотт | 106:103 | |
Шарлотт — Бостон | 86:96 | |
Бостон — Шарлотт | 83:89 | |
Бостон — Шарлотт | 105:88 | |
Шарлотт — Бостон | 100:74 | |
Шарлотт — Бостон | 94:91 | |
Бостон — Шарлотт | 100:89 | |
Шарлотт — Бостон | 82:94 | |
Шарлотт — Бостон | 95:102 | |
Бостон — Шарлотт | 94:84 | |
Бостон — Шарлотт | 81:83 | |
Шарлотт — Бостон | 94:89 | |
Бостон — Шарлотт | 99:94 | |
Шарлотт — Бостон | 62:93 | |


Милуоки
Торонто
Филадельфия
Бостон
Индиана
Орландо
Бруклин
Детройт
Майами
Шарлотт
Вашингтон
Атланта
Чикаго
Кливленд
Нью-Йорк
Шарлотт —
Бостон
Шарлотт
Шарлотт —
Бостон