
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Клипперс - ЮТА:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 76, очков в среднем: 1.43
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 13.16% | 10 |
| Не угадали | 86.84% | 66 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Клипперс vs ЮТА: | ||
ЮТА — Клипперс | 117:95 | |
ЮТА — Клипперс | 125:113 | |
Клипперс — ЮТА | 107:126 | |
Клипперс — ЮТА | 102:84 | |
№7. Клипперс — ЮТА | 91:104 | |
№6. ЮТА — Клипперс | 93:98 | |
№5. Клипперс — ЮТА | 92:96 | |
№4. ЮТА — Клипперс | 105:98 | |
№3. ЮТА — Клипперс | 106:111 | |
№2. Клипперс — ЮТА | 99:91 | |
№1. Клипперс — ЮТА | 95:97 | |
Клипперс — ЮТА | 108:95 | |
ЮТА — Клипперс | 114:108 | |
ЮТА — Клипперс | 72:88 | |
Клипперс — ЮТА | 88:75 | |
ЮТА — Клипперс | 99:102 | |
ЮТА — Клипперс | 104:109 | |
Клипперс — ЮТА | 91:102 | |
ЮТА — Клипперс | 89:94 | |
Клипперс — ЮТА | 101:97 | |
ЮТА — Клипперс | 96:112 | |
Клипперс — ЮТА | 107:101 | |
ЮТА — Клипперс | 87:96 | |
Клипперс — ЮТА | 102:87 | |
Клипперс — ЮТА | 98:90 | |
Клипперс — ЮТА | 107:94 | |
Клипперс — ЮТА | 107:96 | |
ЮТА — Клипперс | 114:115 | |
ЮТА — Клипперс | 104:105 | |
Клипперс — ЮТА | 105:96 | |
ЮТА — Клипперс | 105:107 | |
ЮТА — Клипперс | 108:79 | |
Клипперс — ЮТА | 95:103 | |
Клипперс — ЮТА | 97:109 | |
ЮТА — Клипперс | 109:107 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Клипперс —
ЮТА
Клипперс
Клипперс —
ЮТА