
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, ЮТА - Хьюстон:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 72, очков в среднем: 1.9
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 37.5% | 27 |
| Не угадали | 62.5% | 45 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| ЮТА vs Хьюстон: | ||
Хьюстон — ЮТА | 102:97 | |
ЮТА — Хьюстон | 118:91 | |
Хьюстон — ЮТА | 89:100 | |
№5. Хьюстон — ЮТА | 112:102 | |
№4. ЮТА — Хьюстон | 87:100 | |
№3. ЮТА — Хьюстон | 92:113 | |
№2. Хьюстон — ЮТА | 108:116 | |
№1. Хьюстон — ЮТА | 110:96 | |
ЮТА — Хьюстон | 85:96 | |
Хьюстон — ЮТА | 120:99 | |
ЮТА — Хьюстон | 101:112 | |
Хьюстон — ЮТА | 137:110 | |
Хьюстон — ЮТА | 108:115 | |
ЮТА — Хьюстон | 120:101 | |
Хьюстон — ЮТА | 111:102 | |
Хьюстон — ЮТА | 87:89 | |
ЮТА — Хьюстон | 117:114 | |
Хьюстон — ЮТА | 103:94 | |
ЮТА — Хьюстон | 91:93 | |
Хьюстон — ЮТА | 117:91 | |
ЮТА — Хьюстон | 109:91 | |
Хьюстон — ЮТА | 97:82 | |
ЮТА — Хьюстон | 93:104 | |
Хьюстон — ЮТА | 124:86 | |
ЮТА — Хьюстон | 109:103 | |
ЮТА — Хьюстон | 93:104 | |
Хьюстон — ЮТА | 100:93 | |
ЮТА — Хьюстон | 80:125 | |
Хьюстон — ЮТА | 124:116 | |
ЮТА — Хьюстон | 102:91 | |
Хьюстон — ЮТА | 91:103 | |
ЮТА — Хьюстон | 104:83 | |
Хьюстон — ЮТА | 101:85 | |
Хьюстон — ЮТА | 110:108 | |
ЮТА — Хьюстон | 96:97 | |
Хьюстон — ЮТА | 99:103 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Хьюстон —
ЮТА
Хьюстон —
ЮТА