
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Мемфис - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 72, очков в среднем: 3.47
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 4.17% | 3 |
| Угадали результат | 75% | 54 |
| Не угадали | 20.83% | 15 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Мемфис vs Нью-Орлеан: | ||
Мемфис — Нью-Орлеан | 85:105 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 114:95 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 103:107 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 123:95 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 111:104 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 105:102 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 103:91 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 142:101 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 95:87 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 91:95 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 108:110 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 89:83 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 121:114 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 95:110 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 101:99 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 104:113 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 110:74 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 95:89 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 106:95 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 93:81 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 88:90 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 92:95 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 104:98 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 84:99 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 90:83 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 96:85 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 83:91 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 89:96 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 103:91 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 88:75 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 87:93 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 108:99 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 111:89 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 81:93 | |
Мемфис — Нью-Орлеан | 91:98 | |
Нью-Орлеан — Мемфис | 103:102 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Мемфис —
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан —
Мемфис —
Нью-Орлеан