
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Денвер - Нью-Орлеан:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 71, очков в среднем: 1.2
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 2.82% | 2 |
| Угадали результат | 2.82% | 2 |
| Не угадали | 94.37% | 67 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Денвер vs Нью-Орлеан: | ||
Нью-Орлеан — Денвер | 99:105 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 125:115 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 116:111 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 117:111 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 123:114 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 146:114 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 122:106 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 131:134 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 90:115 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 102:107 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 101:95 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 125:130 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 98:115 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 111:118 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 92:99 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 85:93 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 117:97 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 137:107 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 111:107 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 105:89 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 102:93 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 110:86 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 113:98 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 102:84 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 94:92 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 110:97 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 81:94 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 88:96 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 103:114 | |
Денвер — Нью-Орлеан | 87:96 | |
Нью-Орлеан — Денвер | 101:95 | |


Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Денвер —
Денвер —
Нью-Орлеан
Нью-Орлеан —
Нью-Орлеан —
Денвер