
26 туров | 1230 матчей | всего 106 участников, из них в крайнем туре - 79
, Голден Стэйт - Индиана:
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуоки | 82 | 60 | 22 | 118-109 | 142 |
| 2 | Торонто | 82 | 58 | 24 | 114-108 | 140 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 115-113 | 133 |
| 4 | Бостон | 82 | 49 | 33 | 112-108 | 131 |
| 5 | Индиана | 82 | 48 | 34 | 108-105 | 130 |
| 6 | Орландо | 82 | 42 | 40 | 107-107 | 124 |
| 7 | Бруклин | 82 | 42 | 40 | 112-112 | 124 |
| 8 | Детройт | 82 | 41 | 41 | 107-107 | 123 |
| 9 | Майами | 82 | 39 | 43 | 106-106 | 121 |
| 10 | Шарлотт | 82 | 39 | 43 | 111-112 | 121 |
| 11 | Вашингтон | 82 | 32 | 50 | 114-117 | 114 |
| 12 | Атланта | 82 | 29 | 53 | 113-119 | 111 |
| 13 | Чикаго | 82 | 22 | 60 | 105-113 | 104 |
| 14 | Кливленд | 82 | 19 | 63 | 104-114 | 101 |
| 15 | Нью-Йорк | 82 | 17 | 65 | 105-114 | 99 |
| # | Команда | И | В | П | М/% | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 82 | 57 | 25 | 118-111 | 139 |
| 2 | Денвер | 82 | 54 | 28 | 111-107 | 136 |
| 3 | Хьюстон | 82 | 53 | 29 | 114-109 | 135 |
| 4 | Портленд | 82 | 53 | 29 | 115-110 | 135 |
| 5 | ЮТА | 82 | 50 | 32 | 112-106 | 132 |
| 6 | Оклахома Сити | 82 | 49 | 33 | 114-111 | 131 |
| 7 | Сан-Антонио | 82 | 48 | 34 | 112-110 | 130 |
| 8 | Клипперс | 82 | 48 | 34 | 115-114 | 130 |
| 9 | Сакраменто | 82 | 39 | 43 | 114-115 | 121 |
| 10 | Лейкерс | 82 | 37 | 45 | 112-114 | 119 |
| 11 | Миннесота | 82 | 36 | 46 | 112-114 | 118 |
| 12 | Даллас | 82 | 33 | 49 | 109-110 | 115 |
| 13 | Нью-Орлеан | 82 | 33 | 49 | 115-117 | 115 |
| 14 | Мемфис | 82 | 33 | 49 | 103-106 | 115 |
| 15 | Финикс | 82 | 19 | 63 | 108-117 | 101 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 70, очков в среднем: 5.09
| Угадали счет | 0% | 0 |
| Угадали разницу | 0% | 0 |
| Угадали результат | 97.14% | 68 |
| Не угадали | 2.86% | 2 |
| "Угадали" наоборот | 0% | 0 |
Статистика встреч:
| Голден Стэйт vs Индиана: | ||
Индиана — Голден Стэйт | 100:132 | |
Индиана — Голден Стэйт | 126:106 | |
Голден Стэйт — Индиана | 81:92 | |
Голден Стэйт — Индиана | 142:106 | |
Индиана — Голден Стэйт | 83:120 | |
Голден Стэйт — Индиана | 122:110 | |
Индиана — Голден Стэйт | 123:131 | |
Индиана — Голден Стэйт | 104:98 | |
Голден Стэйт — Индиана | 117:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 96:98 | |
Голден Стэйт — Индиана | 94:102 | |
Индиана — Голден Стэйт | 108:97 | |
Голден Стэйт — Индиана | 103:92 | |
Индиана — Голден Стэйт | 102:78 | |
Голден Стэйт — Индиана | 91:94 | |
Индиана — Голден Стэйт | 109:100 | |
Голден Стэйт — Индиана | 110:108 | |


Милуоки
Торонто
Филадельфия
Бостон
Индиана
Орландо
Бруклин
Детройт
Майами
Шарлотт
Вашингтон
Атланта
Чикаго
Кливленд
Нью-Йорк
Голден Стэйт
Денвер
Хьюстон
Портленд
ЮТА
Оклахома Сити
Сан-Антонио
Клипперс
Сакраменто
Лейкерс
Миннесота
Даллас
Нью-Орлеан
Мемфис
Финикс
Голден Стэйт —
Индиана
Индиана —
Голден Стэйт